Sens Trophy 1' journée minikart
Finale Minikart
Classement
Clt N° Pilote Club Tours Ecart M.Tour Pénalité Points
1 8 BARBIAT NICOLAS SENS 12 1:00.321 0
2 11 LEBELLIER LILAN SENS 12 +0.302 1:01.562 2
3 18 HERGOTT JOLAN SENS 12 +3.955 1:01.475 3
4 7 BAUDOT GEOFFREY BESAN 12 -3.880 1:00.404 +3P 4
5 99 TRIMOUILLE ANDREA ANGER 12 +4.169 1:00.963 5
6 4 RAMIANDRISOA AMBININTSOA CORME 12 +6.261 1:00.681 6
7 46 GILLOZ VALENTIN ASCAP 12 +7.623 1:01.653 7
8 31 BRAHAM-DESPRES LOUISE SENS 12 +11.416 1:02.090 8
9 97 FRAYSSE KILIAN ROSNY 12 +13.652 1:02.218 9
10 10 VENTURI FLORIAN SENS 12 +15.009 1:00.302 10
11 2 LANDEMAINE ADRIEN WISSO 11 +1 Tour 1:03.518 11
12 9 METTETAL JULES ROSNY 11 +1 Tour 1:09.992 12
13 3 BOUCHUT ROMAIN SENS 9 +3 Tours 1:01.358 13
Meilleur tour : 10 VENTURI FLORIAN - 1:00.302
7 = 3places default de maitrise.
sous réserve de fait technique et/ou sportif.
Sens Trophy 1' journée minime
Finale Minime
Classement
Clt N° Pilote Club Tours Ecart M.Tour Points
1 4 LEHOUCK ARTHUR ANGER 17 50.739 0
2 21 AUBRY GABRIEL AS MA 17 +2.318 51.064 2
3 9 DEMARQUE JEREMY BRETI 17 +2.680 50.831 3
4 17 BECQ GAUTIER AS MA 17 +3.384 50.857 4
5 22 AIMOUCH MAROUANE CORME 17 +10.618 51.453 5
6 26 HENRIO HUGO SENS 17 +12.658 51.507 6
7 2 DARRAS JULIEN ANGER 17 +15.356 51.477 7
8 94 RENAUDIN ADRIEN WISSO 17 +15.611 51.730 8
9 11 GERIN AXEL SENS 17 +30.055 52.119 9
10 56 DUHAMEL LOÏC BRETI 17 +31.903 52.385 10
11 10 GUIOD PAUL BRK 17 +32.865 51.865 11
12 93 LAMOTHE CORENTIN ROSNY 17 +35.237 52.399 12
13 5 KOEGLER FELIX ASCAP 17 +35.529 52.475 13
14 8 ROUCHY THOMAS SENS 17 +35.693 51.675 14
15 29 BOLLIER JULES BESAN 17 +43.934 51.436 15
16 12 LANDEMAINE ALAN WISSO 17 +44.610 52.313 16
17 16 LAHENNIER MATTHIS EPERN 17 +51.766 53.077 17
18 14 LEBELLIER FANTIN SENS 17 +51.974 52.702 18
19 44 SERANZI MAXIME SENS 17 +53.857 53.273 19
20 6 RETOU ALEXANDRE CORME 16 +1 Tour 53.248 20
21 52 MILESI CHARLES ASK 2 13 +4 Tours 53.630 21
22 99 PIALLAT TOM LANGR 9 +8 Tours 55.921 22
23 3 GUERARD MARTIN SENS 5 +12 Tours 53.444 23
24 18 SCHEURER JEAN-BAPTISTE ASCAP +17 Tours 24
Meilleur tour : 4 LEHOUCK ARTHUR - 50.739
Pas un tour
18 SCHEURER JEAN-BAPTISTE ASCAP 24
Abandons
7
46
sous réserve de fait technique et/ou sportif.
Sens Trophy 1' journée cadet
Finale Cadet
Classement
Clt N° Pilote Club Tours Ecart M.Tour Pénalité Points
1 3 LEGUAY BASTIEN CORME 17 50.082 0
2 16 BESANCENEZ PAOLO CORME 17 +0.360 50.001 2
3 4 BERTIN MORGAN ASK 6 17 +1.050 49.731 3
4 11 GERIN VALENTIN SENS 17 +1.684 49.958 4
5 9 AUVRAY PIERRE ANGER 17 +6.189 50.303 5
6 7 BECAMEL FRANCOIS SENS 17 +0.783 49.915 +3P 6
7 22 NECTOUX ANTOINE CORME 17 +8.673 49.970 7
8 15 OUSPENSKY SACHA ANGER 17 +14.354 50.624 8
9 2 DELSAUX ULYSSE SENS 17 +16.544 50.802 9
10 8 GUIOD ALEXANDRE BRK 17 +16.582 50.902 10
11 10 MARQUES KENNY ROSNY 17 +16.631 50.690 11
12 5 LESOUDIER JEREMIE ANGER 17 +24.360 51.092 12
13 35 MIGUET KARINE ST QU 17 +30.406 51.615 13
14 94 FROUIN NICOLAS ROSNY 17 +34.060 50.838 14
15 17 DEPTUCH JOEL CORME 17 +35.859 51.507 15
16 6 BAVEREL PAUL BESAN 13 +4 Tours 53.192 16
17 12 COLLET ALEXANDRE ANGER 13 +4 Tours 53.116 17
18 19 NAUD MAXIME CORME 2 +15 Tours 54.097 18
Meilleur tour : 4 BERTIN MORGAN - 49.731
7 = 3place default de maitrise.
sous réserve de fait technique et/ou sportif.
Sens Trophy 1' journée national/KFS
Finale Nat/KFS
Classement
Clt
Rnk N° Pilote Classe Tours
Laps Ecart
Gap M.Tour
B.Lap Points
Points
KFS
1 24 MARTINEZ THOMAS KFS 16 50.138 0
2 69 PORTAIS JOSSELIN KFS 16 +0.436 50.037 2
3 55 SILVINI-BRENER NATHANAEL KFS 16 +1.939 50.229 3
4 99 NSIALA-MANDARD LENNY KFS 16 +11.578 50.728 4
5 34 LANGLOIS MAXIMILIEN KFS 1 +15 Laps 1:28.104 5
Meilleur tour / Best lap : 69 PORTAIS JOSSELIN - 50.037
nationale
1 1 ANSTETT Alexandre nationale 17 47.542 0
2 11 LEGUAY ALEXIS nationale 17 +5.302 47.647 2
3 18 MANTIONE NOLAN nationale 17 +8.877 47.848 3
4 17 BOUCHERON-SEGUIN FLORIAN nationale 17 +10.573 47.969 4
5 2 VAYROU MAXIME nationale 17 +11.338 47.819 5
6 12 VAISON MATHIAS nationale 17 +11.485 47.813 6
7 49 RENAUDIN JULIEN nationale 17 +11.866 47.781 7
8 8 BLAZKOWSKI LUCAS nationale 17 +12.886 47.945 8
9 7 BOSTJANCIC THOMAS nationale 17 +13.086 47.759 9
10 9 CARPENTIER JULIEN nationale 17 +18.858 48.154 10
11 4 VENET FRANCOIS-XAVIER nationale 17 +21.419 48.233 11
12 3 FOMBARLET MAXIME nationale 17 +23.329 48.239 12
13 5 VIALLE VALENTIN nationale 17 +35.386 47.959 13
14 22 PENNEQUIN PIERRE-ALEXANDRE nationale 17 +35.714 48.052 14
15 93 HOULETTE VALENTINE nationale 17 +42.057 48.584 15
16 16 LETULLE CLEMENT nationale 16 +1 Lap 49.479 16
17 6 HODIER THOMAS nationale 12 +5 Laps 47.673 17
Meilleur tour / Best lap : 1 ANSTETT Alexandre - 47.542
sous réserve de fait technique et/ou sportif. / Subject to scrutineering
Sens Trophy 1' journée R.T.X /open/X30
Finale RTX/open/X30
Classement
Clt N° Pilote Classe Tours Ecart M.Tour Points
open
1 72 LANDEMAINE Arnaud open 17 47.030 0
2 94 RENAUDIN Patrice open +17 Tours 2
Meilleur tour : 72 LANDEMAINE Arnaud - 47.030
Pas un tour
94 RENAUDIN Patrice open 2
X30
1 18 LAUSTRIAT Guillaume X30 17 45.837 0
2 17 MERLE Pascal X30 17 +34.484 47.745 2
3 23 Bouisset Andre X30 +17 Tours 3
Meilleur tour : 18 LAUSTRIAT Guillaume - 45.837
Pas un tour
23 Bouisset Andre X30 3
master
1 3 DOS SANTOS BRUNO master 17 45.436 0
2 21 PATER YVON master 17 +1.216 45.272 2
3 5 BRACQUART CYRILLE master 17 +9.789 45.730 3
4 99 PIALLAT BERNARD master 17 +12.807 45.952 4
5 2 HIM EMMANUEL master 17 +17.775 46.183 5
6 13 MILESI JEAN-PIERRE master 17 +17.931 46.040 6
7 8 FILEE ALAIN master 17 +18.295 46.231 7
8 14 LEVY JACQUES master 17 +31.092 46.352 8
9 6 LABBE PATRICE master 17 +33.790 46.874 9
10 4 BARREIRA AUGUSTO master 17 +34.920 46.883 10
11 11 HORCHOLLE GABRIEL master 17 +44.141 47.473 11
12 12 BELL-BELL ANDRE master 10 +7 Tours 47.113 12
13 7 DE ALMEIDA MANUEL master +17 Tours 13
14 10 DUPONT JACKY master +17 Tours 14
Meilleur tour : 21 PATER YVON - 45.272
Pas un tour
7 DE ALMEIDA MANUEL master 13
10 DUPONT JACKY master 14
sous réserve de fait technique et/ou sportif.
Sens Trophy 1' journée rotax Max
Finale Rotax max
Classement
Clt
Rnk N° Pilote Club Tours
Laps Ecart
Gap M.Tour
B.Lap Points
Points
1 301 LEPESQUEUX ANTOINE BESAN 17 44.230 0
2 5 BADET MATTHIEU CHALO 17 +6.433 44.577 2
3 21 COUTURIER ALEXIS CHALO 17 +8.217 44.572 3
4 10 DUBOIS SEBASTIEN ANGER 17 +8.509 44.592 4
5 3 COUSIN JULES ANGER 17 +9.147 44.652 5
6 7 VOIRIN ALEXANDRE AS MA 17 +11.726 44.900 6
7 18 LIBERT MAXIME SENS 17 +18.278 44.972 7
8 11 PATERON NICOLAS SENS 17 +22.344 45.341 8
9 2 PLASSIER GUILLAUME SENS 17 +25.786 45.375 9
10 4 PENNEQUIN JEAN-BAPTISTE ASK 2 17 +26.222 45.179 10
11 48 COUESNON KILLIAN SENS 17 +27.315 45.622 11
12 17 LAURENT MAXENCE BOUZO 17 +29.816 45.325 12
13 9 MILAN QUENTIN SENS 17 +32.011 45.523 13
14 16 ABBAR MARVIN MANTE 17 +36.257 45.078 14
15 6 COMBES NICOLAS SENS 17 +38.634 47.241 15
16 32 MENDEZ NICOLAS ANGER 15 +2 Laps 45.892 16
17 51 VAUTHIER FRANCOIS BOUZO 13 +4 Laps 45.772 17
18 8 VALDENAIRE EMMANUEL BESAN 7 +10 Laps 45.789 18
Meilleur tour / Best lap : 301 LEPESQUEUX ANTOINE - 44.230
sous réserve de fait technique et/ou sportif. / Subject to scrutineering
Sens Trophy 1' journée KZ125.
Finale 125
Classement
Clt N° Pilote Classe Tours Ecart M.Tour Points
125
1 5 GILBERT PIERRE 125 17 43.549 0
2 13 MARTIN CHARLES 125 17 +0.552 43.602 2
3 3 NESCOP CEDRIC 125 17 +16.432 44.708 3
4 17 DUMONTET MAXIME 125 17 +17.039 44.751 4
5 4 MORANDI WILLIAM 125 17 +22.793 44.679 5
6 21 MATIFAS EDGARD 125 17 +25.465 44.815 6
7 7 DELPIERRE FABIEN 125 10 +7 Tours 44.939 7
Meilleur tour : 5 GILBERT PIERRE - 43.549
gen
1 10 BAILLY THOMAS gen 17 43.882 0
2 1 DZIADUS Laurent gen 17 +0.464 43.875 2
3 15 MATHIAUD JEAN-LUC gen 17 +21.036 1:27.945 3
4 25 VALLEE STEPHANE gen 17 +25.004 44.768 4
5 90 SANCHEZ SEBASTIEN gen 17 +30.500 45.183 5
6 69 BAILLY NICOLAS gen 17 +30.923 45.071 6
7 6 MOISSON CYRIL gen 17 +41.368 45.909 7
8 27 BONGEOT-MINET JEAN-PIERRE gen 16 +1 Tour 48.085 8
Meilleur tour : 1 DZIADUS Laurent - 43.875
sous réserve de fait technique et/ou sportif.
|