Sens Trophy 1' journée KZ125.
Essai Chrono
Classement de la séance / Session classification
Clt N° Pilote Club Temps Ecart Tour
1 13 MARTIN CHARLES CAEN 43.654 9
2 1 DZIADUS Laurent Sens 43.685 +0.031 11
3 5 GILBERT PIERRE ROSNY 43.743 +0.089 9
4 10 BAILLY THOMAS ST QU 43.895 +0.241 10
5 4 MORANDI WILLIAM SENS 44.328 +0.674 10
6 3 NESCOP CEDRIC SENS 44.660 +1.006 10
7 15 MATHIAUD JEAN-LUC SENS 44.714 +1.060 10
8 17 DUMONTET MAXIME ANGER 44.774 +1.120 10
9 7 DELPIERRE FABIEN ASCAP 44.872 +1.218 10
10 25 VALLEE STEPHANE SENS 44.872 +1.218 10
11 90 SANCHEZ SEBASTIEN SENS 44.975 +1.321 11
12 21 MATIFAS EDGARD AS MA 45.375 +1.721 10
13 69 BAILLY NICOLAS ST QU 45.587 +1.933 10
14 6 MOISSON CYRIL ASK 2 46.482 +2.828 8
15 27 BONGEOT-MINET JEAN-PIERRE SENS 48.698 +5.044 9
Sens Trophy 1' journée rotax Max
Essai chrono
Classement de la séance / Session classification
Clt
Rnk N° Pilote Club Temps
Time Ecart
Gap Tour
Lap
1 301 LEPESQUEUX ANTOINE BESAN 43.900 10
2 5 BADET MATTHIEU CHALO 44.008 +0.108 11
3 3 COUSIN JULES ANGER 44.305 +0.405 10
4 21 COUTURIER ALEXIS CHALO 44.401 +0.501 8
5 7 VOIRIN ALEXANDRE AS MA 44.446 +0.546 11
6 10 DUBOIS SEBASTIEN ANGER 44.455 +0.555 11
7 16 ABBAR MARVIN MANTE 44.750 +0.850 10
8 11 PATERON NICOLAS SENS 44.796 +0.896 11
9 18 LIBERT MAXIME SENS 44.834 +0.934 10
10 2 PLASSIER GUILLAUME SENS 45.049 +1.149 10
11 48 COUESNON KILLIAN SENS 45.241 +1.341 10
12 17 LAURENT MAXENCE BOUZO 45.246 +1.346 10
13 8 VALDENAIRE EMMANUEL BESAN 45.246 +1.346 10
14 4 PENNEQUIN JEAN-BAPTISTE ASK 2 45.372 +1.472 10
15 9 MILAN QUENTIN SENS 45.396 +1.496 10
16 6 COMBES NICOLAS SENS 45.535 +1.635 10
17 51 VAUTHIER FRANCOIS BOUZO 45.604 +1.704 10
18 32 MENDEZ NICOLAS ANGER 45.822 +1.922 10
Pas de temps / No time
12 MIEL SEBASTIEN SENS
15 SALEM NICOLAS ANGER
sous réserve de fait technique et/ou sportif. / Subject to scrutineering
Sens Trophy 1' journée R.T.X /open/X30
Essai chrono
Classement de la séance / Session classification
Clt
Rnk N° Pilote Club Temps
Time Ecart
Gap Tour
Lap
1 5 BRACQUART CYRILLE ENTEN 44.981 11
2 94 RENAUDIN Patrice Wisso 44.990 +0.009 4
3 3 DOS SANTOS BRUNO CORME 45.211 +0.230 10
4 13 MILESI JEAN-PIERRE DAMMA 45.496 +0.515 10
5 2 HIM EMMANUEL BOUZO 45.692 +0.711 10
6 14 LEVY JACQUES ANGER 45.941 +0.960 10
7 99 PIALLAT BERNARD LANGR 45.953 +0.972 10
8 8 FILEE ALAIN SENS 46.535 +1.554 9
9 12 BELL-BELL ANDRE PARIS 47.087 +2.106 10
10 4 BARREIRA AUGUSTO SENS 47.096 +2.115 10
11 23 Bouisset Andre Sens 47.151 +2.170 10
12 6 LABBE PATRICE SENS 47.233 +2.252 10
13 17 MERLE Pascal Sens 47.586 +2.605 10
14 11 HORCHOLLE GABRIEL ANGER 47.896 +2.915 10
15 72 LANDEMAINE Arnaud Wisso 49.183 +4.202 4
16 10 DUPONT JACKY ANGER 50.409 +5.428 9
17 7 DE ALMEIDA MANUEL SENS 50.534 +5.553 9
sous réserve de fait technique et/ou sportif. / Subject to scrutineering
Sens Trophy 1' journée national/KFS
Essai chrono
Classement de la séance / Session classification
Clt
Rnk N° Pilote Club Temps
Time Ecart
Gap Tour
Lap
1 1 . ANSTETT ALEXANDRE SENS 47.150 9
2 11 LEGUAY ALEXIS CORME 47.516 +0.366 10
3 2 VAYROU MAXIME ROSNY 47.583 +0.433 10
4 6 HODIER THOMAS ROSNY 47.593 +0.443 10
5 49 RENAUDIN JULIEN WISSO 47.705 +0.555 10
6 5 VIALLE VALENTIN SENS 47.731 +0.581 10
7 18 MANTIONE NOLAN ANGER 47.804 +0.654 10
8 22 PENNEQUIN PIERRE-ALEXANDRE ASK 2 47.818 +0.668 10
9 17 BOUCHERON-SEGUIN FLORIAN DOURD 47.893 +0.743 10
10 8 BLAZKOWSKI LUCAS JBH 47.980 +0.830 10
11 12 VAISON MATHIAS LE CR 48.060 +0.910 10
12 9 CARPENTIER JULIEN ANGER 48.064 +0.914 10
13 7 BOSTJANCIC THOMAS ROSNY 48.243 +1.093 10
14 4 VENET FRANCOIS-XAVIER BRETI 48.268 +1.118 10
15 3 FOMBARLET MAXIME ASK 2 48.707 +1.557 10
16 93 HOULETTE VALENTINE ROSNY 48.749 +1.599 10
17 16 LETULLE CLEMENT KARTL 49.587 +2.437 9
18 34 LANGLOIS MAXIMILIEN BRETI 49.720 +2.570 10
19 69 PORTAIS JOSSELIN ANGER 49.828 +2.678 10
20 55 SILVINI-BRENER NATHANAEL BRETI 49.882 +2.732 9
21 24 MARTINEZ THOMAS BRETI 50.101 +2.951 9
22 99 50.318 +3.168 9
sous réserve de fait technique et/ou sportif. / Subject to scrutineering
Sens Trophy 1' journée minime
Essai chrono
Classement de la séance / Session classification
Clt
Rnk N° Pilote Club Temps
Time Ecart
Gap Tour
Lap
1 4 LEHOUCK ARTHUR ANGER 50.740 10
2 9 DEMARQUE JEREMY BRETI 51.185 +0.445 9
3 17 BECQ GAUTIER AS MA 51.235 +0.495 9
4 21 AUBRY GABRIEL AS MA 51.332 +0.592 9
5 8 ROUCHY THOMAS SENS 51.495 +0.755 9
6 29 BOLLIER JULES BESAN 51.625 +0.885 10
7 26 HENRIO HUGO SENS 51.797 +1.057 9
8 22 AIMOUCH MAROUANE CORME 51.825 +1.085 9
9 2 DARRAS JULIEN ANGER 52.043 +1.303 9
10 94 RENAUDIN ADRIEN WISSO 52.117 +1.377 9
11 12 LANDEMAINE ALAN WISSO 52.304 +1.564 9
12 10 GUIOD PAUL BRK 52.488 +1.748 9
13 93 LAMOTHE CORENTIN ROSNY 52.780 +2.040 9
14 5 KOEGLER FELIX ASCAP 52.828 +2.088 9
15 3 GUERARD MARTIN SENS 53.168 +2.428 9
16 56 DUHAMEL LOÏC BRETI 53.189 +2.449 9
17 6 RETOU ALEXANDRE CORME 53.201 +2.461 9
18 14 LEBELLIER FANTIN SENS 53.337 +2.597 9
19 16 LAHENNIER MATTHIS EPERN 53.451 +2.711 9
20 44 SERANZI MAXIME SENS 53.627 +2.887 9
21 52 MILESI CHARLES ASK 2 54.052 +3.312 9
22 18 SCHEURER JEAN-BAPTISTE ASCAP 54.586 +3.846 9
23 99 PIALLAT TOM LANGR 56.481 +5.741 8
Pas de temps / No time
7 CANNET PIERRE SENS
11 GERIN AXEL SENS
46 MORDRET ETIENNE ANGER
sous réserve de fait technique et/ou sportif. / Subject to scrutineering
Sens Trophy 1' journée minikart
Essai chrono
Classement des chronos.
Clt N° Pilote Temps Ecart Tour
1 3 BOUCHUT ROMAIN 59.960 9
2 10 VENTURI FLORIAN 1:00.533 +0.573 9
3 99 TRIMOUILLE ANDREA 1:01.022 +1.062 9
4 7 BAUDOT GEOFFREY 1:01.351 +1.391 9
5 8 BARBIAT NICOLAS 1:01.902 +1.942 8
6 18 HERGOTT JOLAN 1:02.139 +2.179 8
7 4 RAMIANDRISOA AMBININTSOA 1:02.362 +2.402 9
8 46 GILLOZ VALENTIN 1:02.376 +2.416 9
9 31 BRAHAM-DESPRES LOUISE 1:02.467 +2.507 8
10 97 FRAYSSE KILIAN 1:02.665 +2.705 9
11 2 LANDEMAINE ADRIEN 1:03.099 +3.139 8
12 11 LEBELLIER LILAN 1:03.522 +3.562 9
13 9 METTETAL JULES 1:13.302 +13.342 7
sous réserve de fait technique et/ou sportif.
Sens Trophy 1' journée cadet
Essai chrono
Classement de la séance / Session classification
Clt
Rnk N° Pilote Club Temps
Time Ecart
Gap Tour
Lap
1 16 BESANCENEZ PAOLO CORME 49.884 9
2 4 BERTIN MORGAN ASK 6 49.892 +0.008 9
3 22 NECTOUX ANTOINE CORME 49.899 +0.015 9
4 7 BECAMEL FRANCOIS SENS 49.969 +0.085 9
5 3 LEGUAY BASTIEN CORME 49.996 +0.112 9
6 9 AUVRAY PIERRE ANGER 50.341 +0.457 9
7 10 MARQUES KENNY ROSNY 50.507 +0.623 9
8 11 GERIN VALENTIN SENS 50.513 +0.629 9
9 8 GUIOD ALEXANDRE BRK 50.755 +0.871 9
10 17 DEPTUCH JOEL CORME 50.794 +0.910 9
11 5 LESOUDIER JEREMIE ANGER 50.925 +1.041 9
12 94 FROUIN NICOLAS ROSNY 51.139 +1.255 9
13 35 MIGUET KARINE ST QU 51.446 +1.562 9
14 15 OUSPENSKY SACHA ANGER 51.501 +1.617 9
15 19 NAUD MAXIME CORME 51.987 +2.103 9
16 2 DELSAUX ULYSSE SENS 52.016 +2.132 9
17 6 BAVEREL PAUL BESAN 53.294 +3.410 8
18 12 COLLET ALEXANDRE ANGER 53.438 +3.554 8
Pas de temps / No time
46 CRUCIFIX-CAPRINO BENITO EPERN
sous réserve de fait technique et/ou sportif. / Subject to scrutineering
|