Challlenge Rotax Nationale qualif Soucy  
Finale nationale 
 
Classement  
Clt  N°  Pilote  Chassis  Tours  Ecart  M.Tour  Points  
1  24  WESTERLOPPE William  Mirage  9   1:07.117  0  
2  26  SANDIN Felix  Kosmic  9  +14.170  1:07.727  2 (KPR)  
3  12  LEGUAY Alexis  Energy  9  +14.913  1:07.848  3  
4  18  PLOQUIN Pierre  Tony  9  +15.640  1:07.822  4  
5  10  HIVERT Pierre Adrien  V-Max  9  +15.843  1:08.239  5  
6  11  HODIER Thomas  Tony  9  +16.100  1:07.922  6  
7  21  SCHAEFFER Mathieu  Birel  9  +16.520  1:06.748  7  
8  9  HAMEL Benoit  CRG  9  +16.809  1:08.392  8  
9  15  MARASI Camille  Mirage  9  +18.703  1:06.700  9  
10  8  GUERRA Quentin  Birel  9  +23.690  1:08.133  10  
11  3  BAILLY Jonathan  Tony  9  +24.374  1:07.284  11  
12  23  VENET Francois Xavier  FA  9  +31.659  1:09.209  12  
13  20  ROCARD Antoine  Tony  9  +44.188  1:08.343  13  
14  19  REVIRIAULT Emmanuel  CRG  9  +59.365  1:08.428  14  
15  22  VAISON Mathias  Tony  9  +1:05.059  1:09.712  15  
16  5  COLAIRO Lukas  Tony  8  +1 Tour  1:07.402  16  
17  2  AFONSO Jules  Tony  8  +1 Tour  1:07.426  17  
18  7  GOUNON Jules  V-Max  8  +1 Tour  1:10.258  18  
19  25  BIDARD Théo  Manarello  5  +4 Tours  1:11.899  19  
20  4  BLAZKOWSKI Lucas  FA  3  +6 Tours  1:11.873  20  
21  16  VAYROU Maxime  Alpha   +9 Tours   21  
22  6  FOMBARLET Maxime  CRG   +9 Tours   22  
Meilleur tour : 15 MARASI Camille - 1:06.700 
Pas un tour 
 

 6  FOMBARLET Maxime  CRG     22  
 16  VAYROU Maxime  Alpha     21  
sous réserve de fait technique et/ou sportif. 
 
Challlenge Rotax Max qualif Soucy  
Finale max 
 
Classement  
Clt  N°  Pilote  Chassis  Tours  Ecart  M.Tour  Points  
1  21  DUPORT Christophe  Intrepid  18   44.547  0  
2  8  BERTIN Renaud  PCR  18  +0.444  44.468  2  
3  6  BARTHON Antoine  Tony  18  +0.723  44.519  3  
4  39  PACE Nicolas  PCR  18  +2.814  44.679  4  
5  7  BENISRI Thomas  Tony  18  +3.567  44.719  5  
6  22  DYRBUSZ Mathieu  Tony  18  +3.979  44.675  6  
7  38  MONCUIT Donovan  Tony  18  +7.271  44.722  7  
8  42  TANCHOUX Nicolas  Kosmic  18  +8.372  44.566  8  
9  23  GRAVOUILLE Maxime  Kosmic  18  +10.575  44.781  9 (KPR)  
10  25  JAOUEN Paul  Intrepid  18  +11.331  44.704  10  
11  20  DUBOIS Sebastien  FA  18  +12.101  44.697  11  
12  36  MELET Matthieu  Tony  18  +12.172  44.658  12  
13  16  COUTURIER Alexis  Tony  18  +12.295  44.795  13  
14  31  LEPESQUEUX Antoine  Tony  18  +12.984  44.745  14  
15  14  COUSIN Jules  FA  18  +13.624  44.789  15  
16  44  VIANO Antoine  Kosmic  18  +14.564  44.921  16  
17  32  MAGNIN Charles  CRG  18  +14.940  44.821  17  
18  48  MILAN Quentin  CRG  18  +15.521  44.925  18  
19  3  ARMANDOU William  Tony  18  +16.845  45.124  19  
20  43  VALDENAIRE Emmanuel  Tony  18  +17.086  44.853  20  
21  30  LEFEBVRE Pierre  CRG  18  +21.906  45.149  21  
22  18  DEYRES Marion Alizée  Tony  18  +23.873  44.908  22  
23  19  DEZ Clément  FA  18  +25.356  45.440  23  
24  46  VOIRIN Alexandre  FA  18  +25.831  45.012  24  
25  29  LECLERE William  Intrepid  18  +26.452  45.434  25  
26  5  BADET Matthieu  Tony  18  +28.179  44.831  26  
27  37  MENDEZ Nicolas  EKS  18  +30.986  45.481  27  
28  17  CROQUISON Hugo  Sodi  17  +1 Tour  44.747  28  
29  9  BONNIER Quentin  Sodi  9  +9 Tours  44.987  29  
30  34  MARIN POSADA Mickael  Sodi  6  +12 Tours  45.528  30  
31  41  RAMBAUD Sébastien  Sodi  2  +16 Tours  46.079  31  
32  45  VIRICEL Maxime  Sodi   +18 Tours   32  
33  4  AUBIN Laurent  Kosmic   +18 Tours   33 (KPR)  
Meilleur tour : 8 BERTIN Renaud - 44.468 
Pas un tour 
 

 4  AUBIN Laurent  Kosmic     33 (KPR) 
 45  VIRICEL Maxime  Sodi     32  
sous réserve de fait technique et/ou sportif.

Challlenge Rotax Max Master qualif Soucy  
Finale master
  
Classement  
Clt  N°  Pilote  Chassis  Tours  Ecart  M.Tour  Points  
1  21  PICQUE Stephane  Intrepid  18   45.224  0  
2  11  DOS SANTOS Bruno  Sodi  18  +0.774  45.365  2  
3  8  CHECH Dominique  Kosmic  18  +4.149  45.439  3 (KPR) 
4  5  BOURQUARD Jerome  Tony  18  +4.489  45.371  4  
5  6  BRACQUART Cyrille  Intrepid  18  +5.466  45.381  5  
6  24  RACCAMIER Thierry  Tony  18  +6.687  45.499  6  
7  20  PATER Yvon  Sodi  18  +6.886  45.431  7  
8  22  ROUXEL Franck  Sodi  18  +7.945  45.581  8  
9  68  DURAND Stephane  FA  18  +9.842  45.472  9 (KPR)  
10  4  BOURDON Mathieu  Tony  18  +10.769  45.561  10  
11  3  BEAL Benoit  Mirage  18  +11.540  45.535  11  
12  16  GUESDON Alain  Tony  18  +11.708  45.583  12  
13  7  CAMUS Mathieu  Kosmic  18  +15.246  45.878  13 (KPR)  
14  14  GARDIN Cedric  Tony  18  +15.934  45.815  14  
15  12  EL KHECHEN Rami  V-Max  18  +18.012  45.935  15  
16  17  LE MANACH David  Tony  18  +20.158  46.095  16  
17  9  COISSIEUX Christophe  Intrepid  18  +20.619  46.210  17  
18  25  BRETON Ludovic  Wildcard  18  +23.102  45.772  18  
19  23  SUPPLY Gilles  Tony  18  +29.572  46.564  19 (KPR)  
20  18  LEFEBVRE Frederic  CRG  18  +29.893  46.477  20  
21  2  ADAMS Christophe  Birel  8  +10 Tours  45.740  21  
22  19  LOREAU Jérôme  Intrepid  4  +14 Tours  46.804  22  
23  15  GRASSIA Vincent  Alpha  3  +15 Tours  47.276  23  
24  10  DIDIER Charles  Tony  2  +16 Tours  48.061  24  
Meilleur tour : 21 PICQUE Stephane - 45.224 
sous réserve de fait technique et/ou sportif. 

Challlenge Rotax DD2/DD2 Master qualif Soucy  
Finale dd2 
 
Classement  
Clt  N°  Pilote  Chassis  Classe  Tours  Ecart  M.Tour  Points  
1  22  BERTEAUX Guillaume  Tony  DD2 Master  18   44.617  0  
2  25  VUILLAUME Regis  CRG  DD2 Master  18  +19.364  44.827  2  
3  6  VUILLAUME Damien  CRG  DD2  18  +19.474  44.490  3  
4  5  WLAZLIK Jean-François  CRG  DD2  18  +35.518  45.552  4  
5  7  El MAADOUDI Badr  CRG  DD2  18  +35.863  45.083  5  
6  20  ADAMS Christophe  Birel  DD2 Master  18  +45.207  44.592  6  
7  27  MUCKLEY Pascal  Tony  DD2 Master  18  +57.214  45.014  7  
8  2  BARBU Fabrice  CRG  DD2  18  +1:05.068  45.193  8  
9  29  BRUNET Marc  Sodi  DD2 Master  17  +1 Tour  45.957  9  
10  26  LETARD Jean  CRG  DD2 Master  17  +1 Tour  44.499  10  
11  28  MOUGEOLLE Daniel  CRG  DD2 Master  13  +5 Tours  45.914  11  
12  23  CHAPPAZ Claude  Sodi  DD2 Master  11  +7 Tours  47.270  12  
13  24  DEXEMPLE Pierre Jean  CRG  DD2 Master  9  +9 Tours  46.728  13  
14  21  BARBIAT Philippe  Tony  DD2 Master  5  +13 Tours  46.378  14  
Meilleur tour : 6 VUILLAUME Damien - 44.490 
sous réserve de fait technique et/ou sportif.