Challenge Minarelli Ile de France
Le Mans
30 mai 2010

KZ125:
Pos. N° Nom Temps total Nb. tours Meilleur tour Catégorie Club Tps. dernier tour
1 14 POULAIN Antoine 00:13:42.639 15 47.723 KZ 125 SENS PARIS 48.421
2 24 BARBOTTE Jérémy 00:13:50.420 15 48.221 KZ 125 ANGERVILLE 48.905
3 31 CORNEE Thomas 00:13:52.701 15 48.311 KZ 125 ACO 49.143
4 6 DREVET Marc 00:13:58.396 15 48.664 KZ 125 MEUDON 49.703
5 8 FEIX Frédéric 00:13:59.903 15 48.655 KZ 125 SENS PARIS 50.958
6 5 COMBES Julien 00:14:02.169 15 48.693 KZ 125 ANGERVILLE 50.588
7 18 TOMANIK Mathieu 00:14:04.514 15 49.051 KZ 125 ANGERVILLE 49.165
8 94 BELLANGER Thomas 00:14:06.459 15 49.002 KZ 125 JBH 49.701
9 7 BIRAT Michel 00:14:14.305 15 49.482 KZ 125 ST AMAND 49.941
10 3 BOUISSET André 00:14:23.065 15 49.778 KZ 125 SENS 50.941
11 22 TREVILLOT Ambroise 00:12:57.181 13 50.979 KZ 125 SENS 54.446
12 11 MANZANO André 00:12:59.657 13 50.778 KZ 125 BRETIGNY 57.270
13 15 ROGER Romain 00:11:14.131 11 50.989 KZ 125 SENS 51.383
14 2 BONGEOT Jonathan 00:09:31.458 9 51.142 KZ 125 SENS PARIS 52.545

Rotax Master:
Pos. N° Nom Temps total Nb. tours Meilleur tour Catégorie Club Tps. dernier tour
1 1 RUNGET Willy 00:13:52.340 15 48.748 ROTAX MAX MASTER WERNERT 49.032
2 17 LE MOINE Eric 00:13:54.543 15 48.815 ROTAX MAX MASTER K 61 49.371
3 20 NOEL Philippe 00:13:57.274 15 48.986 ROTAX MAX MASTER K 61 49.557
4 8 TITUS Pascal 00:13:57.539 15 48.903 ROTAX MAX MASTER K 61 49.919
5 56 DELAVIER Eric 00:13:59.721 15 49.047 ROTAX MAX MASTER ANGERVILLE 49.433
6 13 LEVY Jacques 00:14:03.783 15 49.309 ROTAX MAX MASTER ANGERVILLE 50.107
7 21 ORTAIS Yann 00:14:04.015 15 49.174 ROTAX MAX MASTER ASK TOURAINE 50.034
8 28 GIRARDOT Hervé 00:14:04.327 15 48.880 ROTAX MAX MASTER LE RIPAULT 50.173
9 29 REPESSE Patrick 00:14:07.038 15 49.369 ROTAX MAX MASTER LAMBALLE 49.773
10 7 GAFNER Michel 00:14:08.067 15 49.371 ROTAX MAX MASTER ANCENIS 50.175
11 18 MARTINET Olivier 00:14:20.977 15 49.746 ROTAX MAX MASTER SENS 53.760
12 6 BELL BELL André 00:14:23.959 15 50.126 ROTAX MAX MASTER PARIS 57.252
13 16 LABBÉ Patrice 00:14:24.764 15 50.395 ROTAX MAX MASTER SENS 52.408
14 26 NASCIVERA Stéphane 00:14:24.970 15 49.784 ROTAX MAX MASTER ROSNY 93 58.048
15 10 BOSA Loris 00:14:35.462 15 50.260 ROTAX MAX MASTER ANGERVILLE 52.631
16 14 HENON Thierry 00:13:26.652 14 50.036 ROTAX MAX MASTER SENS 50.931
17 4 HORCHOLLE Gabriel 00:07:49.910 7 50.926 ROTAX MAX MASTER ANGERVILLE 51.182
18 22 PANZAVOLTA Fabio 00:06:27.962 5 50.305 ROTAX MAX MASTER JBH 50.971
19 19 MATUSZEWSKI Jean Noël 00:01:36.697 0 - ROTAX MAX MASTER ROSNY 93 -

Rotax Max - X30:
Pos. N° Nom Temps total Nb. tours Meilleur tour Catégorie Club Tps. dernier tour
1 2 FENET GARDE Thomas 00:13:47.533 15 48.651 ROTAX MAX CORMEILLES EN VESLIN 49.833
2 11 MENDEZ Nicolas 00:13:55.240 15 49.220 ROTAX MAX ANGERVILLE 49.516
3 61 GOURLOO Maxime 00:13:55.630 15 49.149 X 30 WERNERT 49.467
4 5 LIBERT Maxime 00:13:57.030 15 49.197 ROTAX MAX SENS 49.866
5 58 VIDAL Mickaël 00:13:59.216 15 49.440 X 30 ANGERVILLE 50.026
6 17 COUTANT Joan 00:14:01.202 15 49.445 ROTAX MAX ACO 50.376
7 9 VAUGARNI Yohann 00:14:01.670 15 49.438 ROTAX MAX CORMEILLES EN VESLIN 50.853
8 51 BOURGIN Antonin 00:14:01.774 15 49.411 X 30 ANGERVILLE 50.411
9 53 CHARRIER Samuel 00:14:09.117 15 49.840 X 30 ANGERVILLE 50.388
10 3 CAMBON Sébastien 00:14:10.810 15 49.936 ROTAX MAX ANGERVILLE 52.229
11 18 PINSON François 00:14:14.360 15 49.883 ROTAX MAX ACO 51.960
12 60 BENOIT Kévin 00:14:19.325 15 50.502 X 30 SOLOKART 51.015
13 19 MARTINS Christophe 00:09:10.325 9 50.268 ROTAX MAX ANGERVILLE 50.500
14 16 CONSONNI Cyril 00:03:14.773 2 49.942 ROTAX MAX ACO 49.942

KFS 125:
Pos. N° Nom Temps total Nb. tours Meilleur tour Catégorie Club Tps. dernier tour
1 8 PEROCHEAU Grégoire 00:13:40.464 15 48.559 KFS 125 LOUDUN 48.864
2 19 GUILMAIN Alizée 00:13:41.299 15 48.335 KFS 125 ACO 48.588
3 3 BRION Lucas 00:13:41.762 15 48.528 KFS 125 LOCHES 48.620
4 5 LAMBERT Benoît 00:13:42.623 15 48.578 KFS 125 ANJOU 48.707
5 10 RENAUX Johan 00:13:43.869 15 48.415 KFS 125 DOURDAN 48.767
6 21 VION Lionel 00:13:46.668 15 48.621 KFS 125 LOCHES 48.939
7 7 MICOULEAU Guillaume 00:13:48.106 15 48.844 KFS 125 LA GRANDE MOTTE 49.137
8 2 BAUX Pierre 00:13:48.231 15 48.845 KFS 125 LOCHES 49.362
9 99 CARCELEN Romain 00:13:50.419 15 48.970 KFS 125 LE RIPAULT 49.168
10 13 MONGONDRY Guillaume 00:13:51.077 15 48.990 KFS 125 ACO 49.148
11 69 CRUCHET Jérôme 00:13:57.971 15 48.856 KFS 125 BRETIGNY 49.230
12 6 LAURENT Cédric 00:05:47.927 5 51.047 KFS 125 METROPOLE 52.430

KFS 100:
Pos. N° Nom Temps total Nb. tours Meilleur tour Catégorie Club Tps. dernier tour
1 44 PARIS Olivier 00:15:18.130 15 52.837 KFS 100 ANCENIS 53.040
2 51 BLOT Julien 00:15:18.926 15 52.685 KFS 100 ACO 53.027
3 37 TREMBLAY David 00:15:20.514 15 52.773 KFS 100 LE RIPAULT 53.109
4 31 LAURENT Christophe 00:15:26.367 15 52.635 KFS 100 METROPOLE 59.247
5 41 PALTZ Philippe 00:15:26.781 15 53.038 KFS 100 BRETIGNY 53.117
6 42 LEGUERRIER Remi 00:15:27.444 15 52.775 KFS 100 BRETIGNY 53.027
7 36 SEILER Denis 00:15:29.827 15 53.256 KFS 100 ST AMAND 53.729
8 29 PAQUIER Charly 00:15:29.990 15 52.919 KFS 100 ACO 53.665
9 10 CHATEAUNEUF Franck 00:15:30.795 15 52.962 KFS 100 K 61 53.232
10 3 BELIN Cyril 00:15:31.806 15 53.384 KFS 100 ES RENAULT 53.511
11 92 WUILLAUME Vincent 00:15:34.610 15 53.472 KFS 100 JBH 53.597
12 33 PRANDO Stéphane 00:15:34.825 15 53.486 KFS 100 ES RENAULT 53.937
13 9 TEXEIRA Marc 00:15:36.515 15 53.501 KFS 100 MEUDON 53.788
14 18 POIDEVIN Eric 00:15:38.227 15 53.588 KFS 100 BRETIGNY 53.951
15 43 FIAT Johann 00:15:41.459 15 53.808 KFS 100 ACO 54.040
16 32 PICARD Arnaud 00:15:41.960 15 54.023 KFS 100 ES RENAULT 54.024
17 40 ZENSS Thomas 00:15:42.109 15 53.669 KFS 100 ANGERVILLE 53.764
18 46 GUILPAIN Loïc 00:15:42.444 15 53.752 KFS 100 PERCHE VdL 53.788
19 11 COLLIGNON Charles 00:15:43.237 15 53.611 KFS 100 K 61 53.611
20 15 DELORME Sébastien 00:15:47.458 15 54.358 KFS 100 JBH 54.907
21 38 TREMBLAY Julien 00:15:48.225 15 54.364 KFS 100 LE RIPAULT 54.495
22 45 BERNARDEAU Adrien 00:15:48.829 15 54.084 KFS 100 ACO 54.974
23 8 CAMUS Guillaume 00:15:49.190 15 54.287 KFS 100 ES RENAULT 54.784
24 25 LESLY VEILLARD Stéphane 00:16:00.185 15 54.299 KFS 100 BRETIGNY 55.710
25 12 COLLIN Sébastien 00:16:08.978 15 55.129 KFS 100 ANGERVILLE 55.176
26 17 FAUVEL Fabrice 00:16:09.270 15 55.575 KFS 100 ANGERVILLE 56.223
27 30 PEIGNEY Fabien 00:13:12.327 12 54.131 KFS 100 BRETIGNY 58.070
28 77 RICHE Alexandre 00:07:20.953 6 52.820 KFS 100 ACO 53.873
29 4 BOITTIN Christophe 00:06:42.624 5 53.872 KFS 100 ANGERVILLE 54.268
30 7 BULLIER Arnaud 00:05:41.199 4 53.476 KFS 100 BRETIGNY 55.647
31 34 RICHARD Laurent 00:05:41.681 4 53.682 KFS 100 ES RENAULT 53.984
32 35 SANCHEZ Marc Antoine 00:02:01.751 0 - KFS 100 ES RENAULT -

KFS Jeunes:
Pos. N° Nom Temps total Nb. tours Meilleur tour Catégorie Club Tps. dernier tour
1 7 HAMIDAT SODEZ Royane 00:14:52.451 15 51.740 KFS JEUNES TOURAINE 51.880
2 8 HAMIDAT SODEZ Raphaël 00:14:53.246 15 51.866 KFS JEUNES TOURAINE 51.971
3 18 COURSAULT Alexis 00:15:01.705 15 51.982 KFS JEUNES ASK LOCHES 52.760
4 11 LE GARDA Alexandre 00:15:01.732 15 52.170 KFS JEUNES ACO 52.980
5 2 BAUDET Lucas 00:15:01.812 15 52.199 KFS JEUNES SENS 52.545
6 15 PORTAIS Josselin 00:15:06.131 15 52.331 KFS JEUNES ANGERVILLE 52.867
7 21 MASSE Martin 00:15:06.476 15 52.321 KFS JEUNES ACO 52.909
8 19 DOMAS Antoine 00:15:07.146 15 52.356 KFS JEUNES JBH 52.775
9 32 RICHE Thomas 00:15:07.338 15 52.608 KFS JEUNES ACO 54.149
10 10 LE BON Hakim 00:15:11.539 15 52.653 KFS JEUNES ANCENIS 52.930
11 34 LANGLOIS Maximilien 00:15:13.693 15 52.959 KFS JEUNES BRETIGNY 53.252
12 12 MARCEL Tanguy 00:15:14.244 15 52.851 KFS JEUNES ACO 53.475
13 29 DEVANLAY Julien 00:15:14.428 15 52.940 KFS JEUNES BRETIGNY 53.740
14 22 HUE Guillaume 00:15:14.612 15 52.962 KFS JEUNES BELTOISE RK 52.962
15 99 N'SIALA MANDARD Lenny 00:15:20.839 15 52.890 KFS JEUNES BRETIGNY 53.940
16 6 GAUVIN Axel 00:15:20.947 15 52.948 KFS JEUNES LA ROCHELLE 54.031
17 13 HIVERNIAU Baptiste 00:15:22.313 15 53.271 KFS JEUNES BRETIGNY 53.653
18 9 HUBLET Kévin 00:15:22.873 15 52.885 KFS JEUNES Jacques Cœur 53.076
19 20 LAHOGUE Solen 00:15:23.452 15 53.357 KFS JEUNES RENNES 53.452
20 3 CADINOT Kévin 00:15:24.677 15 53.354 KFS JEUNES BRETIGNY 53.583
21 4 CHIRAT Simon 00:15:24.903 15 53.146 KFS JEUNES ANCENIS 53.461
22 5 FAUQUEREAU Pierre Lee 00:15:25.635 15 53.460 KFS JEUNES ACO 53.873
23 44 FLEURY Pierre Lou 00:15:33.177 15 53.521 KFS JEUNES ANCENIS 54.329
24 33 MALCUIT Raphaël 00:12:40.536 12 53.419 KFS JEUNES 53.734
25 14 POPOVIC Pavle 00:03:45.438 2 54.548 KFS JEUNES BRETIGNY 54.548
26 17 COUSIN Antoine 00:01:52.622 0 - KFS JEUNES ANGERVILLE -