Kart Pro Racing un professionnel a votre service
L accueil les contacts le mail de Kart Pro RacingCatalogues des pieces détachées OTKLogiciel Maxjet pour le reglage de vos carburateursLe catalogue du matériel des pièces détachées & des consommables proposés par KPRBlancLe marché des occasions chez Kart Pro RacingLe Team Kart Pro Racing Pilotes Team photos videos newsletter presse structureLes prestations et Services de Kart Pro RacingVideLe calendrier des courses de Kart Pro RacingLe palmares de KPRLes News de Kart Pro RacingLes galeries photos & videos de Kart Pro RacingLes liens de Kart Pro Racing
Retrouvez tous les résultats 2010 dès leur validation...................................................................

Coupe de France KZ125 & KZ125 Master
Lavelanet
18&19 Septembre 2010

KZ125 :
Cl. Nom Ecurie / Mat. Temps Ecart Chrono/Tr
1 DA SILVA BENJAMIN BIREL / TM 20:24.357 23 Tours 53.375 / 8
2 DAVID PAUL TONY KART / TM 20:27.542 +3.185 53.660 / 19
3 FIGHERA JAMES MIRAGE / TM 20:29.990 +5.633 53.612 / 10
4 FIAULT CHARLES SODI / MAXTER 20:32.993 +8.636 53.737 / 13
5 DUPONT MICKAEL FA / TM 20:34.772 +10.415 53.790 / 10
6 ROI SANS SAC NICOLAS PCR / TM 20:36.988 +12.631 53.875 / 11
7 VALIENTI YANNICK PCR / TM 20:37.692 +13.335 53.926 / 14
8 FRANCIOLI ARNAUD CRG / MAXTER 20:38.040 +13.683 53.813 / 13
9 GOUPY JULIEN ENERGY / TM 20:41.911 +17.554 53.832 / 14
10 LIGIER JEAN PHILIPPE CRG / MAXTER 20:42.283 +17.926 53.874 / 10
11 VERRIER LOIC ALPHA / TM 20:42.741 +18.384 54.056 / 14
12 CRESSON YOHANN TONY KART / TM 20:43.071 +18.714 53.991 / 19
13 MACE STEVE MIRAGE / TM 20:44.836 +20.479 54.094 / 14
14 TISSOT ALEXANDRE PCR / TM 20:45.000 +20.643 53.919 / 10
15 PETURAUD GUILLAUME TONY KART / PAVESI 20:45.184 +20.827 53.999 / 14
16 CATANI PIERRICK MIRAGE / TM 20:45.481 +21.124 53.891 / 7
17 FRAZAO FABIEN CRG / MAXTER 20:45.628 +21.271 53.720 / 8
18 SANCHEZ YOANN CRG / MAXTER 20:45.865 +21.508 53.736 / 19
19 KUSSMAUL JEAN FRANCOIS INTREPID / TM 20:46.756 +22.399 54.022 / 8
20 GRAND ROMAIN AM / MAXTER 20:51.329 +26.972 54.037 / 10
21 JOUINES JEAN ENERGY / TM 20:54.869 +30.512 54.440 / 12
22 THERON LAURENT CRG / TM 20:55.079 +30.722 53.884 / 11
23 SUATON NICOLAS PCR / TM 20:57.539 +33.182 54.239 / 10
24 VALET SYLVAIN AM / TM 21:04.287 +39.930 54.222 / 13
25 DE LIMA FLORIAN ENERGY / TM 15:37.176 +6 Tours 54.558 / 12
26 L'HOMME SYLVAIN MIRAGE / TM 14:53.948 +7 Tours 54.430 / 11
27 DESJOURS GUILLAUME BIREL / MAXTER 14:01.545 +8 Tours 54.099 / 7
28 LAVERGNE FABIEN ALPHA / TM 13:07.204 +9 Tours 54.374 / 11
29 LOUVEAU PAUL FA / TM 9:46.713 +12 Tours 53.755 / 11
30 PECH DE LACLAUZE BENOIT CRG / TM 3:32.969 +19 Tours 54.650 / 4
31 LEFEBVRE STEPHANE TONY KART / TM +23 Tours /
32 GILBERT PIERRE BIREL / TM +23 Tours /
33 GIRARDET JEAN PIERRE MERLIN / TM +23 Tours /
34 GERVAL MATTHIEU ALPHA / TM +23 Tours /
35 LACAILLE GUILLAUME CRG / MAXTER +23 Tours /
36 AUBRY IVANN CRG / TM +23 Tours /
37 PEJOUT BERTRAND PCR / TM +23 Tours /
Abandons
GILBERT PIERRE BIREL / TM /
PEJOUT BERTRAND PCR / TM /
AUBRY IVANN CRG / TM /
GERVAL MATTHIEU ALPHA / TM /
LEFEBVRE STEPHANE TONY KART / TM /
GIRARDET JEAN PIERRE MERLIN / TM /
LACAILLE GUILLAUME CRG / MAXTER /
Pilotes non-partants
TARROUX JULIEN CRG / TM /

KZ125 Gentleman :
Cl. Nom Ecurie / Mat. Temps Ecart Chrono/Tr
1 BENABENT BRUNO BRETAGNE PDLBIREL / TM 22:41.672 23 Tours 54.442 / 12
2 LEFEVRE CYRIL NORMANDIEENERGY / MAXTER 22:49.801 +8.129 54.531 / 21
3 BRUCOLI ENZO ILE DE FRANCETONY KART / TM 22:52.901 +11.229 54.772 / 17
4 BAILLY THOMAS NORD PICARDIEBIREL / TM 22:55.410 +13.738 55.006 / 9
5 DAUGA STEPHANE MIDI PYRENEESEXCEED / TM 22:55.534 +13.862 54.856 / 18
6 HARMUTH PATRICK LORRAINE ALSACEMIRAGE / TM 22:59.222 +17.550 55.102 / 14
7 LAQUERBE THIERRY LANGUEDOC ROUSBIREL / TM 22:59.429 +17.757 54.797 / 17
8 PLANCHON OLIVIER LIMOUSINBIREL / TM 22:59.646 +17.974 54.910 / 17
9 LASSALAS FRANCK AUVERGNEENERGY / TM 22:59.966 +18.294 54.436 / 20
10 ANTUNES ORLANDO MIDI PYRENEESENERGY / MAXTER 23:00.465 +18.793 54.826 / 17
11 GUITTARD JOEL RHONE ALPESPCR / TM 23:00.846 +19.174 54.702 / 14
12 BENOIT GONIN LUDOVIC B.F.C.CRG / MAXTER 23:08.406 +26.734 54.781 / 18
13 PREUVOST ERICK AUVERGNEWILD KART / TM 23:17.052 +35.380 54.751 / 21
14 ROUSSEL YOANN RHONE ALPESBIREL / TM 23:18.896 +37.224 55.494 / 20
15 PIANET BRICE B.F.C.INTREPID / TM 23:20.885 +39.213 54.900 / 18
16 DI RUSCIO ROBERT RHONE ALPESPCR / TM 23:21.884 +40.212 55.656 / 18
17 GOLMARD VINCENT B.F.C.TONY KART / TM 23:22.073 +40.401 55.644 / 16
18 LELOUP CLAUDE PACACAM / TM 23:28.757 +47.085 55.910 / 11
19 MAUFUS LAURENT AUVERGNEPCR / TM 23:28.993 +47.321 55.934 / 15
20 FIGHIERA THIERRY PACACMIRAGE / TM 22:07.741 +1 Tour 54.873 / 18
21 CANTELLA MICHEL RHONE ALPESPCR / TM 21:43.263 +2 Tours 56.156 / 11
22 LARDENAIS JEROME BRETAGNE PDLTONY KART / TM 15:32.886 +8 Tours 54.887 / 11
23 LEDER SEBASTIEN LANGUEDOC ROUSSODI / MAXTER 10:08.548 +14 Tours 55.157 / 9
24 MECHIN JEAN PIERRE RHONE ALPESPCR / TM 7:29.987 +17 Tours 56.184 / 5
25 GALICHON EMMANUEL NORD PICARDIETONY KART / TM 6:26.217 +18 Tours 55.750 / 4
26 BAMBALERE LAURENT AQUITAINEBIREL / TM 6:29.855 +18 Tours 56.132 / 4
27 PIRES JOSE RHONE ALPESCRG / TM 4:36.779 +20 Tours 56.616 / 3
28 MONTALEGRE NICOLAS MIDI PYRENEESCRG / MAXTER 2:38.824 +22 Tours 1:28.874 / 1
Abandons
AIT OUARET HAKIM MIDI PYRENEESPCR / TM /
BESSIERE GEORGES RHONE ALPESPCR / TM /
MARTIN CLAUDE PACACBIREL / TM /
DUBOUILLE DAVID LIMOUSINMIRAGE / TM /

TTI Carbone :
Cl. Nom Ecurie / Mat. Temps Ecart Chrono/Tr
1 TONOLI ANDREA TEAM KART ITALIA/ 22:10.938 23 Tours 55.146 / 3
2 VIEL JULIEN CHATEAU GAILLARD/ 22:18.848 +7.910 55.586 / 6
3 DEJUNIAT EMILY NONTRON/ 22:24.674 +13.736 56.082 / 10
4 ARIONI ALESSANDRO KC2001 GENOVA/ 22:32.603 +21.665 56.137 / 6
5 SUPERTI PAOLO TEAM KART ITALIA/ 22:33.567 +22.629 56.632 / 16
6 LACAN JEROME LA GRANDE MOTTE/ 22:39.113 +28.175 56.480 / 6
7 MAJOREL MARION KCPOM/ 22:49.031 +38.093 56.846 / 19
8 SICILIA MANUEL LA GRANDE MOTTE/ 22:52.626 +41.688 56.974 / 8
9 SICILIA SEBASTIEN LA GRANDE MOTTE/ 22:17.813 +1 Tour 57.666 / 4
10 BUCCERI JOSEPH MENTON/ 22:18.227 +1 Tour 57.913 / 9
11 CHAMONTIN HENRI PIERRE LA GRANDE MOTTE/ 22:37.342 +1 Tour 58.997 / 4
12 DANIS MICHEL LA GRANDE MOTTE/ 22:51.416 +1 Tour 57.757 / 3
13 GRIOTTO PATRICK LA GRANDE MOTTE/ 22:59.805 +1 Tour 59.054 / 2
14 MARTIN JOSE KCPOM/ 22:44.938 +2 Tours 1:00.710 / 8
15 QUELENNEC ALAIN LA GRANDE MOTTE/ 22:52.335 +2 Tours 1:00.987 / 15
16 SUPERTI GIACOMO TEAM KART ITALIA/ 17:39.054 +5 Tours 55.881 / 7
17 SUGURA RENE LA GRANDE MOTTE/ 23:06.963 +5 Tours 1:08.338 / 18
18 SICILIA MATHIEU LA GRANDE MOTTE/ 14:23.459 +9 Tours 57.667 / 9
19 SEGURA RENAUD KCPOM/ 10:40.650 +13 Tours 58.520 / 7
20 JAULT FLORENT LA GRANDE MOTTE/ 9:46.358 +14 Tours 59.642 / 9

Coupe de la CRK - KZ125 :
Cl. Nom Ecurie / Mat. Temps Ecart Chrono/Tr
1 CHATELIN ROMAIN MERLIN / TM 17:40.907 19 Tours 54.267 / 14
2 ANTUNES CARDOSO MARIO TONY KART / TM 17:43.542 +2.635 54.349 / 17
3 BORT ADRIAN ENERGY / TM 17:44.586 +3.679 54.311 / 10
4 LAGARDE CYRIL TONY KART / IAME 17:53.020 +12.113 54.781 / 9
5 PIERINI FREDERIC BIREL / TM 17:58.351 +17.444 54.889 / 11
6 PORCHERON DAMIEN PCR / TM 18:01.228 +20.321 54.947 / 15
7 COUNORD NAHANAEL CRG / TM 18:01.489 +20.582 54.808 / 18
8 VIGUIER LIONEL ALPHA / TM 18:05.339 +24.432 55.045 / 9
9 GILLETTE CHRISTOPHE INTREPID / PAVESI 18:29.570 +48.663 55.533 / 4
10 LANGLET LOIC CORSE / MAXTER 7:56.848 +11 Tours 55.948 / 5
11 DULAURIER YOANN CORSE / MAXTER 3:19.711 +16 Tours 56.097 / 2
12 CHENAUX JULIEN ALPHA / TM 2:20.826 +17 Tours 59.340 / 2
Pilotes non-partants
DEUVE SEBASTIEN PCR / TM /
Pilotes disqualifies
BOURGEOIS PIERRE FA / TM 54.578 / 15

Pour toute demande de renseignements n'hésitez pas à nous contacter, c'est avec plaisir que nous vous répondrons tél : 06 81 05 90 87........
MAJ le : 27.09.2010
© Kart Pro Racing 2009 - Réalisation : - CDCompétition.com
Visiteurs