FINALE CHALLENGE ROTAX MAX FRANCE 2010
ROTAX MAX MASTER
Finale Rotax Max Master
Classement
Clt Pilote Tours Ecart M.Tour
1 8 CHECH Dominique 17 1:04.219
2 43 BOURQUARD Jérôme 17 +0.808 1:04.137
3 31 PANSART Guy 17 +1.743 1:04.156
4 32 PICQUE Stéphane 17 +5.061 1:04.313
5 18 GIUDICI Patrick 17 +8.538 1:04.432
6 2 ADAMS Christophe 17 +8.641 1:04.011
7 17 GAUTIER Jacques 17 +8.913 1:04.544
8 38 TROUILLET Eric 17 +9.313 1:04.401
9 4 BIELATOWICZ Pascal 17 +10.942 1:04.582
10 5 BOURDON Matthieu 17 +11.543 1:04.517
11 29 MEISSONNIER Axel 17 +13.760 1:04.537
12 41 DUCHATEAU Nicolas 17 +15.568 1:04.514
13 42 ROUXEL Franck 17 +15.936 1:04.497
14 30 MENDES David 17 +16.311 1:04.460
15 6 BRACQUART Cyrille 17 +16.560 1:04.540
16 28 MATRULLO Gilles 17 +16.817 1:04.211
17 16 FIGHIERA Thierry 17 +19.005 1:04.531
18 12 DURAND François 17 +21.585 1:04.462
19 9 DAMBIELLE Olivier 17 +22.268 1:04.866
20 10 DEVOTI Pierre 17 +22.457 1:04.823
21 21 GUESDON Alain 17 +23.182 1:04.556
22 14 DURAND Stéphane 17 +23.434 1:04.771
23 26 LECHACZYNSKI Serge 17 +24.709 1:05.081
24 27 LOREAU Jérôme 17 +28.312 1:04.783
25 25 LE THEO Jean Paul 17 +31.436 1:05.390
26 39 VERNET Gérald 17 +31.559 1:05.052
27 24 LE MANACH' David 17 +32.822 1:05.325
28 40 VIBERTI Philippe 17 +33.312 1:05.255
29 22 HARMUTH Patrick 17 +33.526 1:05.119
30 33 RIMMAUDO Gilles 17 +44.350 1:05.300
31 11 DOS SANTOS Bruno 11 +6 Tours 1:05.505
32 3 BEAL Benoît 7 +10 Tours 1:05.078
33 45 GARDIN Cedric 2 +15 Tours 1:06.813
34 34 RUFFA Christian 2 +15 Tours 1:07.972
35 15 EL KHECHEN Rami 2 +15 Tours 1:07.676
Meilleur tour : 2 ADAMS Christophe - 1:04.011
Sous réserve de fait technique ou/et sportif.