FINALE CHALLENGE ROTAX MAX FRANCE 2010
DD2
Finale DD2
Classement
Clt Pilote Chassis Tours Ecart M.Tour
1 8 VUILLAUME Damien CRG 17 1:02.717
2 11 BERTEAUX Guillaume Tony 17 +2.916 1:02.852
3 10 ADAMS Christophe Tony 17 +5.484 1:02.839
4 18 LETARD Jean CRG 17 +6.186 1:02.739
5 9 WLAZLIK Jean-François CRG 17 +12.475 1:03.173
6 20 MUCKLEY Pascal Tony 17 +13.993 1:03.203
7 3 COURSAULT Alexis CRG 17 +14.422 1:03.182
8 4 EL MAADOUDI Badr CRG 17 +18.561 1:03.366
9 21 VUILLAUME Régis CRG 17 +20.012 1:03.509
10 14 BRUNET Marc Sodi 17 +28.283 1:03.919
11 12 BIRAT Michel CRG 17 +28.840 1:03.724
12 6 GILET Stéphane CRG 17 +32.133 1:03.842
13 19 MOUGEOLLE Daniel CRG 17 +38.497 1:03.920
14 17 DEXEMPLE Pierre Jean Sodi 17 +46.399 1:04.796
15 2 BARBIAT Benjamin Tony 17 +49.421 1:04.931
16 16 CHAPPAZ Claude Sodi 11 +6 Tours 1:06.831
Meilleur tour : 8 VUILLAUME Damien - 1:02.717
Sous réserve de fait technique ou/et sportif.