FINALE CHALLENGE ROTAX MAX FRANCE 2010
ROTAX MAX MASTER
Classement des qualifications
Clt Pilote Chassis AB CD AC BD AD BC Points Essais
1 42 ROUXEL Franck Sodi - 2 - 0 0 - 2 1:17.294
2 31 PANSART Guy Sodi - 0 0 - - 4 4 1:16.166
3 43 BOURQUARD Jérôme Tony 2 - - 2 - 2 6 1:17.688
4 32 PICQUE Stéphane Intrepid - 5 2 - - 3 10 1:16.380
5 34 RUFFA Christian Manarello 3 - 3 - 6 - 12 1:16.736
6 8 CHECH Dominique Kosmic - 3 - 4 5 - 12 1:18.474
7 18 GIUDICI Patrick Kosmic 4 - - 5 - 5 14 1:17.368
8 38 TROUILLET Eric Kosmic 5 - 4 - 8 - 17 1:17.178
9 2 ADAMS Christophe Tony 0 - - 21 - 0 21 1:16.866
10 17 GAUTIER Jacques Sodi - 16 - 3 2 - 21 1:17.490
11 28 MATRULLO Gilles Manarello - 4 - 16 4 - 24 1:17.759
12 20 GRABIA Gaby Sodi 6 - 5 - 14 - 25 1:16.003
13 11 DOS SANTOS Bruno Sodi 7 - 8 - 10 - 25 1:16.977
14 16 FIGHIERA Thierry Mirage - 6 - 12 7 - 25 1:18.750
15 9 DAMBIELLE Olivier Sodi - 10 - 7 9 - 26 1:18.870
16 5 BOURDON Matthieu Tony - 19 - 6 3 - 28 1:18.111
17 29 MEISSONNIER Axel Arrow - 9 9 - - 11 29 1:17.189
18 41 DUCHATEAU Nicolas Tony - 7 13 - - 10 30 1:17.532
19 21 GUESDON Alain Tony 11 - - 11 - 9 31 1:20.244
20 45 GARDIN Cedric Tony 10 - 7 - 16 - 33 1:17.345
21 4 BIELATOWICZ Pascal Exceed - 8 21 - - 6 35 1:17.161
22 24 LE MANACH' David Tony 8 - 10 - 18 - 36 1:16.189
23 30 MENDES David PCR 20 - - 10 - 7 37 1:18.803
24 14 DURAND Stéphane FA - 12 - 13 12 - 37 1:20.000
25 27 LOREAU Jérôme Intrepid 15 - - 8 - 15 38 1:18.376
26 6 BRACQUART Cyrille Intrepid 12 - - 19 - 8 39 1:18.511
27 10 DEVOTI Pierre Kosmic 17 - - 9 - 14 40 1:17.920
28 15 EL KHECHEN Rami Intrepid - 11 16 - - 13 40 1:18.096
29 12 DURAND François PCR 22 - 6 - 13 - 41 1:18.062
30 26 LECHACZYNSKI Serge Tony 21 - 12 - 11 - 44 1:17.615
31 25 LE THEO Jean Paul Sodi - 13 15 - - 16 44 1:17.643
32 33 RIMMAUDO Gilles Sodi 9 - 14 - 21 - 44 1:18.981
33 39 VERNET Gérald Sodi 13 - 17 - 15 - 45 1:25.807
34 22 HARMUTH Patrick Mirage 18 - - 18 - 12 48 1:18.753
35 3 BEAL Benoît Mirage - 15 - 14 19 - 48 1:18.757
36 40 VIBERTI Philippe Manarello 14 - - 17 - 17 48 1:19.077
37 7 BRIVE Patrick Kosmic - 18 - 15 17 - 50 1:20.676
38 44 BLANCHET Nicolas Kosmic - 20 11 - - 20 51 1:16.815
39 36 SANTONI Joseph Sodi - 14 18 - - 19 51 1:18.730
40 37 SUPPLY Gilles Kosmic 16 - 19 - 20 - 55 1:18.535
41 23 KUBRYK Christophe Tony - 17 20 - - 18 55 1:19.230
42 35 SANCHEZ Bernard Intrepid 19 - - 20 - 21 60 1:39.683
43 19 GOLMARD Alain CRG - 22 23 - - 22 67
Sous réserve de fait technique ou/et sportif.