FINALE CHALLENGE ROTAX MAX FRANCE 2010
ROTAX MAX
Classement des chronos.
Clt Pilote Temps Ecart Tour
1 9 BESSAC Alexandre Benoit 1:03.065 10
13 18 COUSIN Jules 1:03.661 +0.596 10
40 26 GONZALES Nicolas 1:05.421 +2.356 10
2 60 TANCHOUX Nicolas 1:03.121 +0.056 10
16 64 DAUPHIN Michael 1:03.900 +0.835 9
42 53 PICOT Nicolas 1:05.656 +2.591 9
3 32 LAROCHE Hugo 1:03.277 +0.212 10
18 6 BARTHON Antoine 1:03.950 +0.885 8
43 22 DEZ Clément 1:05.677 +2.612 9
4 55 RAMBAUD Sébastien 1:03.348 +0.283 10
20 29 JAOUEN Paul 1:04.050 +0.985 9
44 38 MAGNIN Charles 1:05.756 +2.691 9
5 39 MANCEL Germain 1:03.385 +0.320 10
21 43 MELET Matthieu 1:04.089 +1.024 10
45 4 AUNIS Quentin 1:05.834 +2.769 9
6 19 COUTURIER Alexis 1:03.412 +0.347 10
22 50 PASTOR Alexandre 1:04.090 +1.025 9
46 14 CAILLAULT Joan 1:06.194 +3.129 9
7 7 BENISRI Thomas 1:03.445 +0.380 10
23 40 MANGE Romain 1:04.138 +1.073 9
47 10 BONNIER Quentin 1:06.260 +3.195 9
8 41 MARTEAU Sylvain 1:03.449 +0.384 11
25 51 PETIT Kevin 1:04.233 +1.168 9
48 42 MARTINS Freddy 1:06.271 +3.206 9
9 58 RICCI Thomas 1:03.497 +0.432 10
26 8 BERTIN Renaud 1:04.304 +1.239 10
49 46 MISKIEWICZ Laurent 1:06.367 +3.302 9
10 47 MONCUIT Donovan 1:03.585 +0.520 10
27 5 BADET Matthieu 1:04.304 +1.239 10
50 59 SPATARO Quentin 1:06.395 +3.330 9
11 31 LEPESQUEUX Antoine 1:03.609 +0.544 10
28 25 DYRBUSZ Mathieu 1:04.387 +1.322 10
51 34 LEBLANC Jeremy 1:06.451 +3.386 9
12 20 CROQUISON Hugo 1:03.619 +0.554 11
30 57 COUT Anthony 1:04.566 +1.501 8
53 36 LORENZO Vitto 1:06.646 +3.581 10
14 49 PACE Nicolas 1:03.716 +0.651 10
31 65 REVIAL Adrian 1:04.573 +1.508 10
54 56 RAYMOND Cyril 1:06.689 +3.624 9
15 28 HERMOUET Julien 1:03.732 +0.667 9
33 3 AUBIN Laurent 1:04.845 +1.780 9
55 33 LE COQ Tom 1:06.738 +3.673 9
17 63 ZANELLO Angelo 1:03.927 +0.862 11
34 23 DUBOIS Sebastien 1:04.882 +1.817 10
56 45 MILAN Quentin 1:07.006 +3.941 7
19 35 LECLERE William 1:04.011 +0.946 11
35 37 LUPPI Sebastien 1:04.965 +1.900 9
57 44 MENDEZ Nicolas 1:07.035 +3.970 9
24 66 MINIER Kévin 1:04.162 +1.097 10
36 61 VOIRIN Alexandre 1:04.993 +1.928 9
58 21 DELLA ROCCA Thomas 1:07.457 +4.392 9
29 62 WYSSA Damien 1:04.510 +1.445 10
37 54 POPOVIC Pavle 1:05.128 +2.063 10
59 2 AGOULON Quentin 1:07.653 +4.588 9
32 15 COMPERE Charles 1:04.598 +1.533 9
38 17 CORTINOVIS Alexandra 1:05.288 +2.223 9
60 24 DUPORT Christophe 1:15.671 +12.606 3
52 52 PETIT Romain 1:06.590 +3.525 10
39 12 BUFFOLI Boris 1:05.314 +2.249 9
61 11 BOUDINSKI Valentin 1:16.109 +13.044 2
41 30 KUBRYK Robin 1:05.512 +2.447 10
62 48 MONTIEL Jason 1:16.657 +13.592 2
Ecart entre les séries : 3.736%
Non Classés
27 GRAVOUILLE Maxime
27=declasse non conformite technique.
Sous réserve de fait technique ou/et sportif.