Kart Pro Racing un professionnel a votre service
L accueil les contacts le mail de Kart Pro RacingCatalogues des pieces détachées OTKLes Pilotes de Kart Pro RacingBlancLe catalogue du matériel des pièces détachées & des consommables proposés par KPRLe marché des occasions chez Kart Pro Racing Le Team Kart Pro Racing Pilotes Team photos videos newsletter presse structureLes prestations et Services de Kart Pro RacingLe calendrier des courses de Kart Pro RacingLe palmares de KPRLes News de Kart Pro RacingLes galeries photos & videos de Kart Pro RacingLes liens de Kart Pro Racing
Retrouvez tous les résultats de l'Euro Endurance ...........................

 

EURO ENDURANCE 2010
6 HEURES DE SOUCY

Classement chrono

Clt Equipe Pilote Groupe Temps Chassis Moteur
1 6 SEINE & MARNE - PCC Concept PONSART Matthieu/RABINEAU Julien/BRAY Manuel 1 46.618 Zanardi Parilla
2 1 SARTHE-RTKF Sodikart LECARPENTIER Wilfrid/ABBASSE Anthony/FIAULT Charles 1 46.787 Sodi Parilla
3 22 BRETAGNE-Or Compétition RICHARD Olivier/DAVAIL Florian/MOREL Mathieu 1 46.807 FA Vortex
4 41 BLOIS-Delphi Eurpile LEDRU Olivier/BELLANGER Thomas /BELLANGER G./COSTAGANNA Nina 1 46.822 PCR Parilla
5 72 SARTHE-RTKF 2 Sodikart BIDARD Maxime/ZEEN Andrik/POULAIN Antoine 1 46.866 Sodi Parilla
6 68 ALSACE-Kart challenge HARMUTH Patrick/MISKIEWICZ Laurent/GUTH Guillaume 2 46.928 Mirage Rotax
7 17 LA ROCHELLE-Malevaut Sport AUNIS Aurélien/AUNIS Quentin/LATHUILLIERE Olivier 1 47.042 Tony Vortex
8 99 LONDON-RKC COOMBER Ricky/GIOVANNI Joe/COOPER Ben 2 47.231 Parollin Rotax
9 62 DOUVRIN-Technikart TESNIERE Charles/ REZENDE Hugo 2 47.254 Kosmic Rotax
10 75 PARIS-MD DAUPHIN Mickael/THENOT Paul/LEMONNIER Maxime 2 47.323 Tony Rotax
11 30 ARNAGE-TRKA BLIN Tony/LETARD Jean/KANKEL Arnaud 2 47.444 Tony Rotax
12 92 BOISSY-DSS DYRBUSZ Matthieu/ COUSIN Jules 2 47.522 FA Rotax
13 4 BRANDS HATCH-Screenvyn PIERCE Martin/BILLINGS Jamie/BILLINGS Bonze 2 47.528 Kosmic Rotax
14 51 CHAMPAGNE-Technikart CHOIX Bruno/ANNE Franck/BAILLY Damien 2 47.601 Kosmic Rotax
15 10 ESSONNE-Kart Pro Racing SANDIN Felix/GAGNET Alexandre/PACOTTE Philippe 2 47.604 Kosmik Rotax
16 16 CAEN-DWK Wild Kart BOUILLAND Arnaud/MERLE Manu/SAVOURET FRANCK 2 47.636 Wildkart Rotax
17 14 CALVADOS-2 et 4 Temps BIDARD Théo/BLOYET Adrien/MARTINE David 2 47.695 Manarello Rotax
18 93 ILE DE France - Team 93 GRASSIA Vincent/DUVAL Alain/RIVIERE Serge 2 47.777 Alpha Rotax
19 78 MAUREPAS-C2D CAYRON Stéphane & Christine/ SYMONEAUX Loic/FOULATIER Jacky 2 48.184 Tony Rotax
20 28 CENTRE-Speed Racing PATTE Frédéric/PARIS Ludovic/RAIMBERT Benoit 2 48.191 PCR Rotax
21 11 ILE DE France - S Team FLOUTIER Sébastien FLOUTIER Xavier 2 48.208 Tony Rotax
22 66 CAEN-Technikart DOUCHIN Christophe/GUILLERET P.Adrien/MARGUERITAT Jérôme 2 48.684 Kosmic Rotax
23 15 CAEN-Akena Vérandas GOMES Carlos/MAHE François/ CULOT Jean-Marie/MIOCQUE Ludo 2 48.836 Manarello Rotax
24 58 NEVERS-BQ Racing THOMAS Léo/COLLIN Julien/QUEILLE Alan 2 49.043 Sodi Rotax
Déclass2
69 IDF- Mac Boys LE GALL Lolo/ROYAN Nicolas/DELIN Arnaud 2 Kosmic Rotax
69=declasse poids.

Classement apres 1 heure

Clt Groupe Equipe Tours Ecart M.Tour
1 1 1 SARTHE-RTKF Sodikart 75 46.646
2 4 2 BRANDS HATCH-Screenvyn 74 +1 Tour 47.314
3 6 1 SEINE & MARNE - PCC Concept 74 +1 Tour 46.562
4 68 2 ALSACE-Kart challenge 74 +1 Tour 46.950
5 75 2 PARIS-MD 74 +1 Tour 47.145
6 22 1 BRETAGNE-Or Compétition 73 +2 Tours 46.515
7 62 2 DOUVRIN-Technikart 73 +2 Tours 47.244
8 30 2 ARNAGE-TRKA 73 +2 Tours 47.128
9 99 2 LONDON-RKC 73 +2 Tours 47.179
10 17 1 LA ROCHELLE-Malevaut Sport 73 +2 Tours 47.044
11 51 2 CHAMPAGNE-Technikart 73 +2 Tours 47.496
12 14 2 CALVADOS-2 et 4 Temps 73 +2 Tours 47.527
13 92 2 BOISSY-DSS 73 +2 Tours 47.492
14 10 2 ESSONNE-Kart Pro Racing 72 +3 Tours 47.589
15 93 2 ILE DE France - Team 93 72 +3 Tours 47.472
16 72 1 SARTHE-RTKF 2 Sodikart 72 +3 Tours 47.058
17 69 2 IDF- Mac Boys 72 +3 Tours 48.048
18 66 2 CAEN-Technikart 71 +4 Tours 48.562
19 15 2 CAEN-Akena Vérandas 70 +5 Tours 48.593
20 28 2 CENTRE-Speed Racing 70 +5 Tours 48.237
21 78 2 MAUREPAS-C2D 70 +5 Tours 48.765
22 16 2 CAEN-DWK Wild Kart 70 +5 Tours 47.460
23 11 2 ILE DE France - S Team 68 +7 Tours 48.019
24 41 1 BLOIS-Delphi Eurpile 66 +9 Tours 46.732
25 58 2 NEVERS-BQ Racing 64 +11 Tours 48.886
Meilleur tour : 22 RICHARD Olivier/DAVAIL Florian/MOREL Mathieu - 46.515
sous réserve de fait technique et/ou sportif.

Classement apres 2 heures

Clt Groupe Equipe Tours Ecart M.Tour
1 62 2 DOUVRIN-Technikart 147 47.244
2 68 2 ALSACE-Kart challenge 147 +21.645 46.950
3 4 2 BRANDS HATCH-Screenvyn 146 +1 Tour 47.314
4 51 2 CHAMPAGNE-Technikart 146 +1 Tour 47.496
5 92 2 BOISSY-DSS 146 +1 Tour 47.492
6 99 2 LONDON-RKC 146 +1 Tour 47.179
7 6 1 SEINE & MARNE - PCC Concept 146 +1 Tour 46.562
8 22 1 BRETAGNE-Or Compétition 145 +2 Tours 46.515
9 69 2 IDF- Mac Boys 144 +3 Tours 48.048
10 75 2 PARIS-MD 144 +3 Tours 47.145
11 17 1 LA ROCHELLE-Malevaut Sport 144 +3 Tours 47.011
12 30 2 ARNAGE-TRKA 143 +4 Tours 47.128
13 72 1 SARTHE-RTKF 2 Sodikart 143 +4 Tours 47.058
14 16 2 CAEN-DWK Wild Kart 143 +4 Tours 47.460
15 66 2 CAEN-Technikart 143 +4 Tours 48.562
16 78 2 MAUREPAS-C2D 142 +5 Tours 48.098
17 10 2 ESSONNE-Kart Pro Racing 142 +5 Tours 47.589
18 1 1 SARTHE-RTKF Sodikart 142 +5 Tours 46.646
19 93 2 ILE DE France - Team 93 142 +5 Tours 47.472
20 28 2 CENTRE-Speed Racing 141 +6 Tours 48.237
21 14 2 CALVADOS-2 et 4 Temps 140 +7 Tours 47.527
22 11 2 ILE DE France - S Team 138 +9 Tours 48.019
23 15 2 CAEN-Akena Vérandas 138 +9 Tours 48.593
24 58 2 NEVERS-BQ Racing 135 +12 Tours 48.713
25 41 1 BLOIS-Delphi Eurpile 116 +31 Tours 46.732
Meilleur tour : 22 RICHARD Olivier/DAVAIL Florian/MOREL Mathieu - 46.515
sous réserve de fait technique et/ou sportif.

Classement apres 3 heures

Clt Groupe Equipe Tours Ecart M.Tour
1 62 2 DOUVRIN-Technikart 221 47.244
2 4 2 BRANDS HATCH-Screenvyn 220 +1 Tour 47.314
3 51 2 CHAMPAGNE-Technikart 219 +2 Tours 47.496
4 6 1 SEINE & MARNE - PCC Concept 218 +3 Tours 46.562
5 99 2 LONDON-RKC 218 +3 Tours 47.179
6 17 1 LA ROCHELLE-Malevaut Sport 217 +4 Tours 47.011
7 75 2 PARIS-MD 217 +4 Tours 47.145
8 68 2 ALSACE-Kart challenge 217 +4 Tours 46.950
9 72 1 SARTHE-RTKF 2 Sodikart 217 +4 Tours 47.058
10 1 1 SARTHE-RTKF Sodikart 216 +5 Tours 46.646
11 30 2 ARNAGE-TRKA 216 +5 Tours 47.128
12 16 2 CAEN-DWK Wild Kart 216 +5 Tours 47.460
13 22 1 BRETAGNE-Or Compétition 216 +5 Tours 46.515
14 92 2 BOISSY-DSS 216 +5 Tours 47.492
15 93 2 ILE DE France - Team 93 215 +6 Tours 47.472
16 10 2 ESSONNE-Kart Pro Racing 214 +7 Tours 47.589
17 69 2 IDF- Mac Boys 213 +8 Tours 47.995
18 66 2 CAEN-Technikart 212 +9 Tours 48.421
19 78 2 MAUREPAS-C2D 210 +11 Tours 48.098
20 11 2 ILE DE France - S Team 210 +11 Tours 48.019
21 14 2 CALVADOS-2 et 4 Temps 209 +12 Tours 47.527
22 15 2 CAEN-Akena Vérandas 209 +12 Tours 48.593
23 58 2 NEVERS-BQ Racing 203 +18 Tours 48.713
24 28 2 CENTRE-Speed Racing 196 +25 Tours 48.237
25 41 1 BLOIS-Delphi Eurpile 190 +31 Tours 46.732
Meilleur tour : 22 RICHARD Olivier/DAVAIL Florian/MOREL Mathieu - 46.515
sous réserve de fait technique et/ou sportif.

Classement apres 4 heures

Clt Groupe Equipe Tours Ecart M.Tour
1 6 1 SEINE & MARNE - PCC Concept 292 46.562
2 62 2 DOUVRIN-Technikart 291 +1 Tour 47.244
3 17 1 LA ROCHELLE-Malevaut Sport 291 +1 Tour 47.011
4 1 1 SARTHE-RTKF Sodikart 291 +1 Tour 46.646
5 72 1 SARTHE-RTKF 2 Sodikart 291 +1 Tour 47.058
6 68 2 ALSACE-Kart challenge 290 +2 Tours 46.950
7 22 1 BRETAGNE-Or Compétition 290 +2 Tours 46.515
8 75 2 PARIS-MD 290 +2 Tours 47.145
9 30 2 ARNAGE-TRKA 289 +3 Tours 47.128
10 4 2 BRANDS HATCH-Screenvyn 289 +3 Tours 47.314
11 51 2 CHAMPAGNE-Technikart 289 +3 Tours 47.496
12 16 2 CAEN-DWK Wild Kart 289 +3 Tours 47.460
13 92 2 BOISSY-DSS 288 +4 Tours 47.492
14 99 2 LONDON-RKC 288 +4 Tours 47.179
15 10 2 ESSONNE-Kart Pro Racing 287 +5 Tours 47.589
16 69 2 IDF- Mac Boys 286 +6 Tours 47.995
17 66 2 CAEN-Technikart 282 +10 Tours 48.421
18 14 2 CALVADOS-2 et 4 Temps 282 +10 Tours 47.527
19 11 2 ILE DE France - S Team 281 +11 Tours 48.019
20 93 2 ILE DE France - Team 93 280 +12 Tours 47.472
21 15 2 CAEN-Akena Vérandas 279 +13 Tours 48.593
22 78 2 MAUREPAS-C2D 273 +19 Tours 48.098
23 28 2 CENTRE-Speed Racing 263 +29 Tours 48.237
24 41 1 BLOIS-Delphi Eurpile 262 +30 Tours 46.732
25 58 2 NEVERS-BQ Racing 254 +38 Tours 48.673
Meilleur tour : 22 RICHARD Olivier/DAVAIL Florian/MOREL Mathieu - 46.515
sous réserve de fait technique et/ou sportif.

Classement apres 5 heures

Clt Groupe Equipe Tours Ecart M.Tour
1 6 1 SEINE & MARNE - PCC Concept 366 46.562
2 1 1 SARTHE-RTKF Sodikart 365 +1 Tour 46.646
3 72 1 SARTHE-RTKF 2 Sodikart 364 +2 Tours 47.058
4 62 2 DOUVRIN-Technikart 364 +2 Tours 47.244
5 22 1 BRETAGNE-Or Compétition 364 +2 Tours 46.515
6 17 1 LA ROCHELLE-Malevaut Sport 364 +2 Tours 47.011
7 68 2 ALSACE-Kart challenge 364 +2 Tours 46.950
8 75 2 PARIS-MD 363 +3 Tours 47.145
9 4 2 BRANDS HATCH-Screenvyn 362 +4 Tours 47.314
10 30 2 ARNAGE-TRKA 362 +4 Tours 47.128
11 16 2 CAEN-DWK Wild Kart 361 +5 Tours 47.460
12 51 2 CHAMPAGNE-Technikart 361 +5 Tours 47.496
13 92 2 BOISSY-DSS 361 +5 Tours 47.492
14 99 2 LONDON-RKC 360 +6 Tours 47.179
15 10 2 ESSONNE-Kart Pro Racing 360 +6 Tours 47.589
16 69 2 IDF- Mac Boys 358 +8 Tours 47.995
17 14 2 CALVADOS-2 et 4 Temps 354 +12 Tours 47.527
18 66 2 CAEN-Technikart 354 +12 Tours 48.421
19 93 2 ILE DE France - Team 93 352 +14 Tours 47.472
20 11 2 ILE DE France - S Team 352 +14 Tours 48.019
21 15 2 CAEN-Akena Vérandas 350 +16 Tours 48.593
22 78 2 MAUREPAS-C2D 342 +24 Tours 48.098
23 41 1 BLOIS-Delphi Eurpile 335 +31 Tours 46.732
24 28 2 CENTRE-Speed Racing 333 +33 Tours 48.237
25 58 2 NEVERS-BQ Racing 263 +103 Tours 48.673
Meilleur tour : 22 RICHARD Olivier/DAVAIL Florian/MOREL Mathieu - 46.515
sous réserve de fait technique et/ou sportif.

Classement apres 6 heures

Clt Groupe Equipe Chassis Moteur Tours Ecart M.Tour
1 1 1 SARTHE-RTKF Sodikart Sodi Parilla 439 46.646
2 22 1 BRETAGNE-Or Compétition FA Vortex 438 +1 Tour 46.515
3 72 1 SARTHE-RTKF 2 Sodikart Sodi Parilla 438 +1 Tour 47.058
4 17 1 LA ROCHELLE-Malevaut Sport Tony Vortex 437 +2 Tours 47.011
5 62 2 DOUVRIN-Technikart Kosmic Rotax 437 +2 Tours 47.244
6 68 2 ALSACE-Kart challenge Mirage Rotax 437 +2 Tours 46.950
7 4 2 BRANDS HATCH-Screenvyn Kosmic Rotax 435 +4 Tours 47.314
8 30 2 ARNAGE-TRKA Tony Rotax 434 +5 Tours 47.128
9 16 2 CAEN-DWK Wild Kart Wildkart Rotax 434 +5 Tours 47.460
10 51 2 CHAMPAGNE-Technikart Kosmic Rotax 433 +6 Tours 47.496
11 75 2 PARIS-MD Tony Rotax 433 +6 Tours 47.145
12 92 2 BOISSY-DSS FA Rotax 433 +6 Tours 47.492
13 99 2 LONDON-RKC Parollin Rotax 433 +6 Tours 47.179
14 10 2 ESSONNE-Kart Pro Racing Kosmik Rotax 432 +7 Tours 47.589
15 6 1 SEINE & MARNE - PCC Concept Zanardi Parilla 431 +8 Tours 46.562
16 69 2 IDF- Mac Boys Kosmic Rotax 430 +9 Tours 47.995
17 14 2 CALVADOS-2 et 4 Temps Manarello Rotax 427 +12 Tours 47.527
18 66 2 CAEN-Technikart Kosmic Rotax 425 +14 Tours 48.421
19 93 2 ILE DE France - Team 93 Alpha Rotax 424 +15 Tours 47.472
20 11 2 ILE DE France - S Team Tony Rotax 421 +18 Tours 48.019
21 15 2 CAEN-Akena Vérandas Manarello Rotax 420 +19 Tours 48.593
22 78 2 MAUREPAS-C2D Tony Rotax 410 +29 Tours 48.098
23 41 1 BLOIS-Delphi Eurpile PCR Parilla 408 +31 Tours 46.732
24 28 2 CENTRE-Speed Racing PCR Rotax 395 +44 Tours 48.237
25 58 2 NEVERS-BQ Racing Sodi Rotax 263 +176 Tours 48.673
Meilleur tour : 22 RICHARD Olivier/DAVAIL Florian/MOREL Mathieu - 46.515
sous réserve de fait technique et/ou sportif.

Classement Final

Clt Groupe Equipe Chassis Moteur Tours Ecart M.Tour
1
1 1 1 SARTHE-RTKF Sodikart Sodi Parilla 440 46.646
2 22 1 BRETAGNE-Or Compétition FA Vortex 440 +34.205 46.515
3 72 1 SARTHE-RTKF 2 Sodikart Sodi Parilla 439 +1 Tour 47.058
4 17 1 LA ROCHELLE-Malevaut Sport Tony Vortex 439 +1 Tour 47.011
5 6 1 SEINE & MARNE - PCC Concept Zanardi Parilla 432 +8 Tours 46.562
6 41 1 BLOIS-Delphi Eurpile PCR Parilla 410 +30 Tours 46.732
Meilleur tour : 22 RICHARD Olivier/DAVAIL Florian/MOREL Mathieu - 46.515
2
1 62 2 DOUVRIN-Technikart Kosmic Rotax 439 47.244
2 68 2 ALSACE-Kart challenge Mirage Rotax 439 +0.733 46.950
3 4 2 BRANDS HATCH-Screenvyn Kosmic Rotax 437 +2 Tours 47.314
4 30 2 ARNAGE-TRKA Tony Rotax 436 +3 Tours 47.128
5 16 2 CAEN-DWK Wild Kart Wildkart Rotax 436 +3 Tours 47.460
6 51 2 CHAMPAGNE-Technikart Kosmic Rotax 435 +4 Tours 47.496
7 75 2 PARIS-MD Tony Rotax 435 +4 Tours 47.145
8 92 2 BOISSY-DSS FA Rotax 435 +4 Tours 47.492
9 99 2 LONDON-RKC Parollin Rotax 434 +5 Tours 47.179
10 10 2 ESSONNE-Kart Pro Racing Kosmik Rotax 433 +6 Tours 47.589
11 69 2 IDF- Mac Boys Kosmic Rotax 431 +8 Tours 47.995
12 14 2 CALVADOS-2 et 4 Temps Manarello Rotax 428 +11 Tours 47.527
13 66 2 CAEN-Technikart Kosmic Rotax 427 +12 Tours 48.421
14 93 2 ILE DE France - Team 93 Alpha Rotax 425 +14 Tours 47.472
15 11 2 ILE DE France - S Team Tony Rotax 423 +16 Tours 48.019
16 15 2 CAEN-Akena Vérandas Manarello Rotax 421 +18 Tours 48.593
17 78 2 MAUREPAS-C2D Tony Rotax 411 +28 Tours 48.098
18 28 2 CENTRE-Speed Racing PCR Rotax 395 +44 Tours 48.237
19 58 2 NEVERS-BQ Racing Sodi Rotax 263 +176 Tours 48.673
Meilleur tour : 68 HARMUTH Patrick/MISKIEWICZ Laurent/GUTH Guillaume - 46.950
sous réserve de fait technique et/ou sportif.

 

Pour toute demande de renseignements n'hésitez pas à nous contacter, c'est avec plaisir que nous vous répondrons tél : 06 81 05 90 87........
MAJ le : 05.02.2013
© Kart Pro Racing 2009/2013 - Réalisation : - CDCompétition.com
Visiteurs