43éme Challenge de l'armistice
Euro Endurance
Classement des essais
Clt Equipe Groupe Séance 1 Temps Ecart Tour
1 1 SARTHE RTKF Sodi 1 1:10.640 9
2 50 MANCHE Kart Mag 1 1:10.743 +0.103 8
3 67 PAYS DE LOIRE Technikart 1 1:11.017 +0.377 10
4 68 ALSACE Kart Challenge 2 1:11.412 +0.772 9
5 73 ANGERVILLE 1 RKO 1 1:12.076 +1.436 8
6 43 ROSNY 93 DRK 1 1:13.369 +2.729 9
7 93 ILE DE FRANCE TEAM 93 2 1:13.460 +2.820 7
8 17 LA ROCHELLE Malevaut Sport 1 1:13.720 +3.080 8
9 30 ARNAGE TRKA 2 1:13.940 +3.300 8
10 74 ANGERVILLE 2 RKO 1 1:13.944 +3.304 8
11 62 DOUVRIN Technikart 2 1:14.195 +3.555 9
12 22 BRETAGNE Or Compétition 1 1:14.792 +4.152 7
13 75 PARIS MD 2 1:14.801 +4.161 7
14 92 BOISSY MD 2 1:15.068 +4.428 9
15 96 LISIEUX ACS Karting 2 1:15.135 +4.495 9
16 69 IDF Mac Boys 2 1:15.303 +4.663 9
17 41 BLOIS Delphi Eurpile 1 1:16.031 +5.391 8
18 71 MONTESSON-Racing Team MRT 3 1:16.488 +5.848 8
19 23 BRETAGNE Or Compétition 2 2 1:16.519 +5.879 9
20 72 SARTHE RTKF 2 Sodi Kart 1 1:16.547 +5.907 9
21 11 ILE DE FRANCE S-Team 2 1:16.574 +5.934 8
22 4 BRANDS HATCH Screenvyn 2 1:16.625 +5.985 6
23 51 CHAMPAGNE Technikart 2 1:16.689 +6.049 9
24 85 RENNES 2 1:16.806 +6.166 9
25 89 ANGERVILLE 3 RKO 2 1:16.816 +6.176 4
26 14 CALVADOS 2 et 4 Temps 2 1:16.838 +6.198 8
27 35 MONTMARTRE MD 2 1:17.185 +6.545 9
28 66 CAEN Technikart 2 1:17.205 +6.565 8
29 78 MAUREPAS C2D 2 1:17.369 +6.729 8
30 99 LONDON RKC 2 1:17.485 +6.845 8
31 65 VENDEUVRE Technikart 2 1:17.611 +6.971 6
32 29 VERSAILLES Speed Bike 2 1:17.819 +7.179 5
33 16 CAEN-DWK Wild Kart 2 1:17.934 +7.294 8
34 91 ESSONNE MD 2 1:18.981 +8.341 9
35 6 SEINE ET MARNE PCC Concept 1 1:20.629 +9.989 6
36 15 CAEN Akénas-Vérandas 2 1:20.645 +10.005 6
37 18 WINCHESTER Robinson Sport 2 1:20.907 +10.267 8
38 86 DOURDAN 1 2 1:23.220 +12.580 2
39 49 ANGERS MDCK 2 1:23.695 +13.055 5
40 87 DOURDAN 2 2 1:24.061 +13.421 7
41 28 CENTRE Speed Racing 2 1:25.537 +14.897 6
42 88 DOURDAN 3 3 1:25.760 +15.120 8
43 19 CHATEAUFORT-78 2 1:32.621 +21.981 3
Non Classés
34 HERAULT Nowa Racing 2
82 CENTRE Speed-racing 2
90 LONDRE JC 2
94 MARCOUSSIS DSS 2
Sous réserve de fait technique ou/et sportif.