Qualification Bridgestone Cup à Angerville
22/23 mai 2010

SA250:
Clt N° Pilote Catégorie Club Tours Ecart M.Tour Points
1 10 MAILLET Félix SA 250 17 52.283 0
2 2 BRODARD Christine SA 250 17 +0.669 52.279 2
3 6 MOLLEYRES Denis SA 250 17 +1.057 52.228 3

Consolante Rotax Max:
Clt N° Pilote Catégorie Club Tours Ecart M.Tour Points
1 35 PENNEQUIN Jean-Baptiste Rotax Max Dijon 15 52.300 0
2 2 AGOULON Quentin Rotax Max Ancenis 15 +1.746 52.575 2
3 38 POTTIER Florian Rotax Max Du Hainault 15 +4.441 52.592 3
4 4 AUDINOT Valentin Rotax Max Montbeliard 15 +7.818 52.757 4
5 10 BONNOT Rudy Rotax Max Hautes Vosges 15 +9.758 52.882 5
6 11 BORTESI Alessandro Rotax Max Cormeilles 15 +15.872 53.047 6
7 42 SOLER Etienne Rotax Max Gravelines 15 +21.022 53.082 7

Rotax Max:
Clt N° Pilote Catégorie Club Tours Ecart M.Tour Points
1 31 LEPESQUEUX Antoine Rotax Max Besançon 17 51.986 0
2 6 BARTHON Antoine Rotax Max Angerville 17 +0.294 51.835 2
3 8 BERTIN Renaud Rotax Max Pays Dunois 17 +1.024 52.022 3
4 17 COUTURIER Alexis Rotax Max Chalon sur Saone 17 +1.219 51.922 4
5 51 PACE Nicolas Rotax Max Roquebrune 17 +3.485 51.892 5
6 22 DYRBUSZ Mathieu Rotax max Angerville 17 +3.816 52.017 6
7 7 BENISRI Thomas Rotax Max Brétigny 17 +4.021 51.896 7
8 16 COUSIN Jules Rotax Max Angerville 17 +4.299 51.950 8
9 54 MARTINS Freddy Rotax Max Rosny 93 17 +4.616 51.896 9
10 41 RICCI Thomas Rotax Max Roquebrune RK 17 +5.032 51.844 10
11 39 RAMBAUD Sébastien Rotax Max Villeurbanne 17 +5.637 52.118 11
12 23 GRAVOUILLE Maxime Rotax Max Sens Paris 17 +7.678 52.217 12
13 5 BADET Mathieu Rotax Max Chalons sur Saone 17 +8.006 52.148 13
14 52 MILLAN Quentin 17 +8.199 52.015 14
15 9 BONNIER Quentin Rotax Max Lyon 17 +13.205 52.018 15
16 32 MELET Mathieu Rotax Max Besançon 17 +13.435 52.323 16
17 46 UCCI Giovanni Rotax Max Métropole 17 +15.096 52.287 17
18 36 PETIT Kévin Rotax Max Laval 17 +15.633 52.491 18
19 49 VOIRIN Alexandre Rotax Max AS Mantaise 17 +21.278 52.746 19
20 12 CHARPENTIER Aselin Rotax Max Métropole 17 +21.582 52.742 20
21 25 HIPP Charly Rotax Max Rosny 93 17 +21.774 52.626 21
22 15 COMPERE Charles Rotax Max Rosny 93 17 +22.472 52.716 22
23 19 DEZ Clément Rotax Max Cormeilles 17 +22.638 52.518 23
24 43 SPATARO Quentin Rotax Max St Tropez 17 +22.874 52.215 24
25 28 LIBERT Maxime Rotax Max Sens Paris 17 +23.499 52.462 25
26 53 KUBRYK Robin Rotax Max 17 +23.580 52.707 26
27 20 DIEUSSAERT Franck Rotax Max Gravelines 17 +23.911 52.962 27
28 14 COMPERE Alexandre Rotax Max Rosny 93 17 +58.633 52.344 28
29 26 LAURENT Maxence Rotax Max Bouzonville 14 +3 Tours 52.531 29
30 30 MARIN-POSADA Mickaël Rotax Max Cormeilles 2 +15 Tours 54.541 30
31 40 RAYMOND Cyril Rotax Max St Tropez 2 +15 Tours 53.537 31
32 33 MENDEZ Nicolas Rotax Max Angerville 2 +15 Tours 56.483 32

Rotax Master:
Clt N° Pilote Catégorie Club Tours Ecart M.Tour Points
1 27 PICQUE Stéphane Rotax max Master St Pierre sur Dives 17 52.492 0
2 26 PATER Yvon Rotax Max Master Cormeilles 17 +0.309 52.470 2
3 8 DURAND François Rotax Max Master Pays Dunois 17 +1.203 52.461 3
4 6 BRACQUART Cyrille Rotax Max Master ESR 17 +3.263 52.591 4
5 10 GARDIN Cédric Rotax Max Master Cabourg 17 +5.378 52.572 5
6 4 BLANCHET Nicolas Rotax Max Master Chatillonais 17 +5.635 52.687 6
7 30 TARDIVOT Ludovic Rotax Max Master Angerville 17 +5.779 52.431 7
8 14 GUESDON Alain Rotax Max Master Cormeilles 17 +6.898 52.569 8
9 12 GIUDICI Patrick Rotax Max Master St Tropez 17 +11.918 52.901 9
10 5 BOURDON Mathieu Rotax Max Master St Pierre sur Dives 17 +13.071 52.921 10
11 25 OSTIER Frédéric Rotax Max Master Pays d'Olmes 17 +13.242 53.046 11
12 29 SACCO Olivier Rotax Max Master Du Hainaut 17 +13.814 53.074 12
13 19 LE MANAC'H David Rotax Max Master Angerville 17 +15.462 52.942 13
14 32 DOS SANTOS Bruno Rotax Max Master 17 +16.366 52.832 14
15 7 CLOCEZ Christian Rotax Max Master Du Hainaut 17 +24.447 53.507 15
16 23 MILESI Jean-Pierre Rotax Max Master Dammarie les Lys 17 +24.540 53.110 16
17 31 BARRASSIN Eric Rotax Max Master 17 +25.122 52.948 17
18 9 FOULON Pierre Rotax Max Master Du Hainaut 17 +25.841 53.459 18
19 17 JOLLIVET Karl Rotax Max Master Laval 17 +26.805 53.557 19
20 18 LAPIERRE Clément Rotax Max Master Cormeilles 17 +35.577 53.693 20
21 68 DURAND Stéphane Rotax Max Master Rosny 93 15 +2 Tours 53.038 21
22 20 LE MOINE Eric Rotax Max Master St Rémy/Avignon 9 +8 Tours 52.904 22
23 11 GAUTIER Jacques Rotax Max Master ACO +17 Tours 23
24 15 HIM Emmanuel Rotax Max Master Bouzonville +17 Tours 24
25 2 BARTH Didier Rotax Max Master Sens Paris +17 Tours 25
26 16 HORCHOLLE Gabriel Rotax Max Master Angerville +17 Tours 26
27 28 PION Lucky Rotax Max Master Mulhouse +17 Tours 27
Meilleur tour : 30 TARDIVOT Ludovic - 52.431
Pas un tour
2 BARTH Didier Rotax Max Master Sens Paris 25
11 GAUTIER Jacques Rotax Max Master ACO 23
15 HIM Emmanuel Rotax Max Master Bouzonville 24
16 HORCHOLLE Gabriel Rotax Max Master Angerville 26
28 PION Lucky Rotax Max Master Mulhouse 27
Non-Partants
54 BRETON Ludovic Rotax Max Master Bouzonville 30

Cadets:
Clt N° Pilote Catégorie Club Tours Ecart M.Tour Points
1 9 BOCCOLACCI Dorian Cadet Bar sur Loup 17 57.603 0
2 72 BRIENT Maxime Cadet ACO 17 +3.983 57.610 2
3 12 LORENZO Séphora Cadet ACO 17 +5.226 57.484 3
4 20 LEGUAY Bastien Cadet 17 +5.784 57.703 4
5 2 AUVRAY Pierre Cadet Angerville 17 +10.302 58.218 5
6 3 BENES Eva Cadet Chatillonais 17 +13.135 58.094 6
7 18 OUSPENSKY Sacha Cadet Angerville 17 +16.447 58.461 7
8 11 GUIOD Alexandre Cadet Beltoise RK 17 +18.740 58.412 8
9 15 MIQUEL Antoine Cadet Boienne 17 +27.935 58.967 9
10 16 NAUD Maxime Cadet Cormeilles 17 +30.406 59.181 10
11 4 BOUTBIEN Paul Cadet K61 17 +30.694 58.967 11
12 6 COLLET Alexandre Cadet Angerville 17 +49.874 1:00.408 12
Meilleur tour : 12 LORENZO Séphora - 57.484
Abandons
14 MARQUES Kenny Cadet Rosny 93 14
Déclassé
5 BESANCENEZ Paolo Cadet Cormeilles 12

Minimes:
Clt N° Pilote Catégorie Club Tours Ecart M.Tour Points
1 27 LEHOUCK Arthur Minime Angerville 17 58.427 0
2 19 CARDINALI Luca Enzo Minime Sens Paris 17 +4.040 58.490 2
3 10 DEMARQUE Jérémy Minime Brétigny 17 +4.522 58.563 3
4 5 BECQ Gautier Minime AS Mantaise 17 +9.160 58.701 4
5 18 HADEF Serhane Minime Eyguieres 17 +13.811 59.145 5
6 36 SCHMIT Alexandre Minime 17 +15.217 58.559 6
7 37 AIMOUCH Marouane Minime 17 +16.471 58.988 7
8 9 DARRAS Julien Minime Angerville 17 +18.438 58.597 8
9 24 JONES Samuel Minime Roquebrune RK 17 +19.893 59.368 9
10 17 GUIOD Paul Minime Beltoise RK 17 +20.135 59.419 10
11 29 POULIQUEN Alexandre Minime Rosny 93 17 +20.374 58.269 11
12 34 SIMMENAUER Louis-Ferdinand Minime Chatillonais 17 +21.750 59.241 12
13 21 HEDOUIN Nathan Minime Rouen 76 17 +22.905 59.366 13
14 11 SCHIZZI Lucas Minime Lohéac 17 +23.815 59.153 14
15 6 BOUCHEREAU Amaury Minime Rosny 93 17 +24.205 59.663 15
16 3 ANTONUCCI Luca Minime ASA 31 17 +24.374 58.746 16
17 35 TRAMONTIN Antonin Minime St Tropez 17 +25.512 59.340 17
18 20 HAVARD Maxime Minime 17 +26.487 59.434 18
19 33 SIMMENAUER Jean-Baptiste Minime Chatillonais 17 +26.569 59.095 19
20 14 DUHAMEL Loïc Minime Brétigny 17 +26.994 59.200 20
21 31 RETOU Alexandre Minime Cormeilles 17 +27.220 59.002 21
22 30 RENAUDIN Adrien Minime Wissous 17 +28.785 58.961 22
23 32 ROUCHY Thomas Minime Sens Paris 17 +30.737 59.185 23
24 26 LANDEMAINE Alan Minime Wissous 17 +32.181 59.546 24
25 4 DABERT Pauline Minime Mer 41 17 +32.890 59.456 25
26 23 JAKUBOWSKI Mathias Minime Wissous 17 +33.345 1:00.047 26
27 12 DROUET Thomas Minime Pays d'Olmes 17 +39.231 59.191 27
28 16 GHRIB Médy Minime Beltoise RK 17 +49.313 1:00.171 28
29 25 LAMY Oscar Minime St Tropez 16 +1 Tour 59.961 29
30 2 AIT OUAKLI David Minime Sens 12 +5 Tours 1:01.076 30
Meilleur tour : 29 POULIQUEN Alexandre - 58.269
Exclus de l'épreuve
8 AUBRY Gabriel Minime AS Mantaise