|
|
|
|
Championnat Régional IDF Angerville
20/03/2010 : les chronos
Mini Karts
Essais Qualificatifs Séance 1
Classement des essais
Clt
Rnk N° Pilote Club Temps
Time Ecart
Gap Tour
Lap
1 5 VENTURI Florian Sens 1:11.794 10
2 88 VALENTE Enzo Sens 1:12.196 +0.402 10
3 99 TRIMOUILLE Andréa Angerville 1:12.220 +0.426 10
4 7 BOUCHUT Romain Sens 1:12.441 +0.647 9
5 16 BRAHAM/DESPRES Louise Sens 1:12.656 +0.862 9
6 4 RAMIANANDRISOA Ambinintsoa Cormeilles 1:12.863 +1.069 7
7 17 LONDERO Corentin Mantes 1:13.021 +1.227 9
8 10 LEBELLIER Lilian Sens 1:13.026 +1.232 9
9 93 DUPUY François Rosny 93 1:13.094 +1.300 9
10 11 LEHMANN Sacha Angerville 1:14.292 +2.498 9
11 6 FRAYSSE Kilian Rosny 93 1:14.369 +2.575 9
12 14 SEVIN Maxence Rosny 93 1:14.472 +2.678 9
13 9 HERGOTT Jolan Soucy 1:14.515 +2.721 9
14 12 LANDEMAINE Adrien Wissous 1:14.665 +2.871 9
15 8 BARTH Maxence Rosny 93 1:26.953 +15.159 8
Pas de temps
3 GARRIC Axel Mantes
15 METTETAL Jules Rosny 93
Sous réserve de fait technique ou/et sportif. / Subject to scrutineering
Minimes
Classement des essais / Practice classification
Clt
Rnk N° Pilote Club Temps
Time Ecart
Gap Tour
Lap
1 46 MORDRET Etienne Angerville 1:01.152 11
12 5 AUBRY Gabriel Mantes 1:02.736 +1.584 5
2 4 LEHOUCK Arthur Angerville 1:01.191 +0.039 11
16 23 BECQ Gautier Mantes 1:03.102 +1.950 6
3 22 AIMOUCH-DEGUILHEM Marouane Cormeilles 1:01.584 +0.432 11
18 1 ROUCHY Thomas Sens 1:03.607 +2.455 5
4 8 DEMARQUE Jérémy Brétigny 1:01.686 +0.534 10
19 63 JURET Ludovic JBH 1:03.754 +2.602 5
5 10 SCHMIT Alexandre Sens 1:01.734 +0.582 11
20 9 DARRAS Julien Angerville 1:03.782 +2.630 5
6 94 RENAUDIN Adrien Wissous 1:01.781 +0.629 10
21 21 GUIOD Paul BRK 1:03.925 +2.773 5
7 16 HENRIO Hugo Sens 1:01.907 +0.755 11
23 19 CARDINALI Luca-Enzo Angerville 1:04.098 +2.946 6
8 56 DUHAMEL Loïc Brétigny 1:01.994 +0.842 11
24 51 BOUCHEREAU Amaury Rosny 93 1:04.272 +3.120 7
9 2 POULIQUEN Alexandre Rosny 93 1:02.013 +0.861 11
25 3 GAZEAU Maxime Cormeilles 1:04.557 +3.405 5
10 24 GHRIB Medy BRK 1:02.026 +0.874 10
26 93 LAMOTHE Corentin Rosny 93 1:04.629 +3.477 5
11 12 LANDEMAINE Alan Wissous 1:02.578 +1.426 10
27 25 JAKUBOWSKI Mathias Wissous 1:04.793 +3.641 6
13 6 CARDE Emilien JBH 1:02.783 +1.631 10
28 11 GERIN Axel Sens 1:04.867 +3.715 5
14 18 ELPITIYA Bryan Sens 1:02.817 +1.665 10
15 78 RETOU Alexandre Cormeilles 1:02.866 +1.714 10
17 28 CARAMMATA Marc Cormeilles 1:03.158 +2.006 11
22 26 GUERARD Martin Sens 1:03.984 +2.832 10
29 44 SERANZI Maxime Sens 1:09.592 +8.440 9
Ecart entre les séries : 2.590% / Gap between series : 2.590%
Non Classés
7 SERRA Benjamin Rosny 93
15 LEBELLIER Fantin Sens
20 GENDRAU Julien Dourdan
Le n° 15 est déclassé pour poids non conforme
Sous réserve de fait technique ou/et sportif. / Subject to scrutineering
Cadets
Essais Qualificatifs Séance 2
Classement de la séance
Clt N° Pilote Club Temps Ecart Tour
1 22 NECTOUX Antoine Cormeilles 1:00.853 10
2 2 BECAMEL François Sens 1:01.329 +0.476 10
3 1 NAUD Valentin Angerville 1:01.406 +0.553 10
4 5 BESANCENEZ Paolo Cormeilles 1:01.628 +0.775 9
5 94 FROUIN Nicolas Rosny 93 1:01.773 +0.920 10
6 4 LEGUAY Bastien Cormeilles 1:01.915 +1.062 10
7 8 GUIOD Alexandre BRK 1:02.311 +1.458 10
8 14 PITOT Victor Angerville 1:02.342 +1.489 10
9 16 BOUTONNEET Paul Mantes 1:02.521 +1.668 10
10 13 DELSAUX Ulysse Sens 1:02.716 +1.863 10
11 15 BELBACHIR Camil Cormeilles 1:02.783 +1.930 10
12 10 MARQUES Kenny Rosny 93 1:02.944 +2.091 10
13 3 LESOUDIER Jérémie Angerville 1:02.977 +2.124 10
14 12 AUVRAY Pierre Angerville 1:02.983 +2.130 10
15 17 MASLE Nicolas Mantes 1:02.993 +2.140 10
16 11 GERIN Valentin Sens 1:03.299 +2.446 9
17 19 GIARD Théophile Rosny 1:03.367 +2.514 10
18 9 OUSPENKY Sacha Angerville 1:03.400 +2.547 10
19 91 NAUD Maxime Cormeilles 1:03.404 +2.551 10
20 18 LIOU Loana Rosny 1:03.679 +2.826 10
21 7 DEPUTCH Joël Cormeilles 1:05.545 +4.692 9
22 6 CAPELLIER Enric Cormeilles 1:08.146 +7.293 8
Sous réserve de fait technique ou/et sportif.
Nationale
Classement des essais
Clt N° Pilote Club Temps Ecart Tour
1 21 HODIER Thomas Rosny 93 56.883 11
2 44 BAILLY Jonathan Angerville 56.996 +0.113 11
3 5 VAYROU Maxime Rosny 93 57.036 +0.153 11
4 17 HERPIN Pierre-Frédéric Angerville 57.075 +0.192 11
5 32 MAREK Michel Rosny 93 57.145 +0.262 11
6 18 COLAIRO Lukas Angerville 57.160 +0.277 11
7 20 BOSTJANCIC Thomas Rosny 93 57.270 +0.387 11
8 10 ANSTETT Alexandre Sens 57.333 +0.450 11
9 14 SCHAEFFER Mathieu Mantes 57.465 +0.582 11
10 26 LEGUAY Alexis Cormeilles 57.499 +0.616 11
11 16 PLOQUIN Pierre Angerville 57.590 +0.707 11
12 22 BOUCHERON-SEGUIN Florian Dourdan 57.616 +0.733 11
13 7 SANDIN Félix Cormeilles 57.618 +0.735 11 (KPR)
14 49 RENAUDIN Julien Wissous 57.627 +0.744 11
15 3 WESTERLOPPE William Sens 57.668 +0.785 11
16 2 LEMOULT Thomas Mantes 57.766 +0.883 9
17 29 LANDAIS Thomas Rosny 93 57.838 +0.955 11
18 8 MARASI Camille Sens 57.853 +0.970 11
19 15 COLIN Alice Angerville 57.894 +1.011 11
20 28 VALENTE Ludovic Cormeilles 57.940 +1.057 11
21 35 PY Guillaume Mantes 58.172 +1.289 11
22 31 CARPENTIER Julien Angerville 58.192 +1.309 11
23 11 AFONSO Jules Angerville 58.207 +1.324 11
24 27 HASSE-CLOT Valentin Rosny 93 58.266 +1.383 11
25 34 BLAZKOWSKI Lucas JBH 58.362 +1.479 11
26 9 POSTEC Kévin Angerville 58.565 +1.682 11
27 6 MICHIELS Antoine Rosny 93 58.580 +1.697 11
28 33 BARDON Nicolas Angerville 58.586 +1.703 11
29 93 HOULETTE Valentine Rosnyn 93 58.883 +2.000 11
30 23 TROFLEAU Rémi Dourdan 58.962 +2.079 11
31 94 RENAUDIN Patrice Wissous 59.055 +2.172 11
32 12 VENET François-Xavier Brétigny 59.360 +2.477 11
33 24 PANON Grégoire Angerville 59.399 +2.516 10
34 30 LETULLE Clément Kartland 59.482 +2.599 11
35 19 TOUTAIN Benjamin Angerville 1:00.111 +3.228 11
36 25 LANDEMAINE Arnaud Wissous 1:00.851 +3.968 11
37 4 FICHOU Alexandre Mantes 1:12.412 +15.529 2
Ecart entre les séries : 0.199%
Sous réserve de fait technique ou/et sportif.
Rotax Max
Essais Qualificatifs Séance 2
Classement de la séance
Clt N° Pilote Club Temps Ecart Tour
1 25 AUBIN Laurent Angerville 55.170 11 (KPR)
2 1 DYRBUSZ Mathieu Angerville 55.185 +0.015 11
3 17 LIBERT Maxime Sens 55.297 +0.127 11
4 19 GRAVOUILLE Maxime Sens 55.451 +0.281 11 (KPR)
5 24 MORIN Stéphane Kartland 55.553 +0.383 11
6 23 COMPERE Victor Rosny 93 55.556 +0.386 11
7 66 DEZ Clément Cormeilles 55.557 +0.387 11
8 12 MASSOT Sébastien Cormeilles 55.560 +0.390 11
9 6 BENISRI Thomas Angerville 55.609 +0.439 11
10 5 COUSIN Jules Angerville 55.739 +0.569 11 (Motorisé par KPR)
11 30 MARIN-POSADA Michael Cormeilles 55.747 +0.577 11
12 2 FENET-GARDE Thomas Cormeilles 55.915 +0.745 11
13 14 PATERON Nicolas Sens 55.926 +0.756 11
14 11 DUBOIS Sébastien Angerville 56.002 +0.832 11
15 3 COMPERE Alexandre Rosny 93 56.068 +0.898 11
16 8 COMPERE Charles Rosny 93 56.124 +0.954 11
17 28 ABBAR Marvin Mantes 56.124 +0.954 10
18 29 MILAN Quentin Sens 56.310 +1.140 11
19 26 HIPP Charly Rosny 56.324 +1.154 11
20 27 JOLY Lucas Angerville 56.353 +1.183 11
21 21 PLASSIER Guillaume Sens 56.416 +1.246 11
22 31 MIEL Sébastien Sens 56.493 +1.323 11
23 18 LEFEVRE Christopher Cormeilles 56.497 +1.327 11
24 15 FRANCOIS Adrien Cormeilles 56.547 +1.377 11
25 16 TOURAINE Jean-Baptiste Cormeilles 56.689 +1.519 11
26 4 DAVAIL Florian JBH 56.908 +1.738 11
27 7 VOIRIN Alexandre Mantes 57.097 +1.927 11
28 9 KUBRYCK Robin Angerville 57.347 +2.177 11
Pas de temps
22 SULPICE Didier Dourdan
Sous réserve de fait technique ou/et sportif.
Rotax Gentleman
Essais Qualificatifs Séance 2
Classement de la séance
Clt N°
. Pilote Club Temps Ecart Tour
1 51 DOS SANTOS Bruno Cormeilles 54.303 12
2 55 BRACQUART Cyrille ESR 54.362 +0.059 12
3 74 BOURDON Matthieu St Pierre:Dives 54.507 +0.204 12
4 65 CHARLOT Emmanuel Cormeilles 55.139 +0.836 12
5 53 PATERE Yvon Cormeilles 55.167 +0.864 12
6 58 GINDRE Sébastien Angerville 55.185 +0.882 12
7 59 GREAU Pascal Angerville 55.189 +0.886 12
8 68 DURAND Stéphane Rosny 93 55.285 +0.982 12 (KPR)
9 52 MILESI Jean-Pierre Dammarie 55.437 +1.134 9 (KPR)
10 56 DELAVIER Eric Angerville 55.473 +1.170 11
11 72 NOEL Michel Cormeilles 55.523 +1.220 12
12 57 SUPPLY Gilles Angerville 55.607 +1.304 12 (KPR)
13 60 BARTH Didier Sens 55.707 +1.404 10 (KPR)
14 69 LECAUDEY Gilles Cormeilles 55.709 +1.406 11
15 54 TARDIVOT Ludovic Angerville 55.717 +1.414 12
16 71 LE MANAC'H David Angerville 55.923 +1.620 11
17 45 DAFFNIET Bernard Cormeilles 56.206 +1.903 11
18 61 LABBE Patrice Sens 56.447 +2.144 11
19 99 PEREIRA Olivier Cormeilles 56.798 +2.495 11
20 67 BASTID Didier Cormeilles 56.882 +2.579 11
21 73 MATHIEU Christophe Rosny 57.021 +2.718 8
22 64 DA SILVA Joaquim Cormeilles 57.330 +3.027 11
23 62 LAPIERRE Clément Cormeilles 57.551 +3.248 9
24 63 DEMACEDO Philippe Cormeilles 57.691 +3.388 11
25 70 CHABEUF Christophe Sens 58.620 +4.317 9
Sous réserve de fait technique ou/et sportif.
KZ125
Classement des essais / Practice classification
Clt
Rnk N° Catégorie Pilote Club Temps
Time Ecart
Gap Tour
Lap
1 17 KZ125 CRESSON Yohann Brétigny 52.015 12
2 2 KZ125 KRYPCIAK Pierre Sens 52.198 +0.183 12
3 161 KZ125G DZIADUS Laurent Sens 52.254 +0.239 13
4 15 KZ125 LOUVEAU Paul Angerville 52.299 +0.284 12
5 153 KZ125G PELLEGATTI Arnaud Cormeilles 52.336 +0.321 11
6 162 KZ125G FEIX Frédéric Sens 52.409 +0.394 10
7 16 KZ125 MARCHAL Niels Angerville 52.427 +0.412 12
8 5 KZ125 GILBERT Pierre Rosny 93 52.492 +0.477 12
9 6 KZ125 SIONVILLE Benjamin Rosny 93 52.539 +0.524 12
10 4 KZ125 RENAUX Johan Dourdan 52.590 +0.575 12
11 24 KZ125 BARBOTTE Jérémy Angerville 52.784 +0.769 12
12 51 KZ125 VALLOIS Julien Rosny 93 52.837 +0.822 12
13 151 KZ125G MADDALENA Eddie Cormeilles 52.921 +0.906 10
14 1 KZ125 GOUPY Julien Rosny 93 52.953 +0.938 11
15 11 KZ125 GUEANT Julien Angerville 53.029 +1.014 12
16 150 KZ125G BRUCOLI Enzo Rosnyn 93 53.119 +1.104 12
17 155 KZ125G VALLEE Stéphane Sens 53.142 +1.127 12
18 22 KZ125 PERS Alexandre Dourdan 53.195 +1.180 12
19 19 KZ125 LEVY Jordan Rosny 93 53.207 +1.192 12
20 156 KZ125G MULLOT Francis Sens 53.276 +1.261 9
21 158 KZ125G DORGET Jean-Marc Sens 53.317 +1.302 12
22 154 KZ125G BARTH David Rosny 93 53.459 +1.444 12
23 14 KZ125 COMBES Julien Angerville 53.465 +1.450 11
24 12 KZ125 DUMONTET Maxime Angerville 53.628 +1.613 10
25 9 KZ125 DUPARD Romain Mantes 53.671 +1.656 12
26 10 KZ125 BRIET Franck Angerville 53.903 +1.888 12
27 21 KZ125 MATIFAS Edgard Mantes 53.958 +1.943 12
28 160 KZ125G FERNANDEZ José Angerville 53.979 +1.964 12
29 18 KZ125 DA SILVA Benjamin Angerville 54.048 +2.033 8
30 78 KZ125 DESVAUX Baptiste Cormeilles 54.621 +2.606 8
31 7 KZ125 ROY Maxime Rosny 93 54.855 +2.840 8
32 8 KZ125 DREVET Marc Meudon 54.916 +2.901 7
33 163 KZ125G MORIN Bruno Cormeilles 56.471 +4.456 11
Ecart entre les séries : 0.459% / Gap between series : 0.459%
Non Classés / Not Classified
157 KZ125G ROSSIGNOL Alexandre Rosny 93
159 KZ125G MORANDI Laurent Sens
Le n° 159 est déclassé pour poids non conforme
Sous réserve de fait technique ou/et sportif.
|
|
|
|
MAJ le :
20.03.2010
|
|
|
Visiteurs |
|
|