Rotax Gentleman
Essais Qualificatifs
N°
Pilote Club Temps Ecart Tour
1 51 DOS SANTOS Bruno Cormeilles 54.303 12
2 55 BRACQUART Cyrille ESR 54.362 +0.059 12
3 74 BOURDON Matthieu St Pierre:Dives 54.507 +0.204 12
4 65 CHARLOT Emmanuel Cormeilles 55.139 +0.836 12
5 53 PATERE Yvon Cormeilles 55.167 +0.864 12
6 58 GINDRE Sébastien Angerville 55.185 +0.882 12
7 59 GREAU Pascal Angerville 55.189 +0.886 12
8 68 DURAND Stéphane Rosny 93 55.285 +0.982 12 (MOTORISE KPR)
9 52 MILESI Jean-Pierre Dammarie 55.437 +1.134 9 (KPR)
10 56 DELAVIER Eric Angerville 55.473 +1.170 11
11 72 NOEL Michel Cormeilles 55.523 +1.220 12
12 57 SUPPLY Gilles Angerville 55.607 +1.304 12 (MOTORISE KPR)
13 60 BARTH Didier Sens 55.707 +1.404 10 (KPR)
14 69 LECAUDEY Gilles Cormeilles 55.709 +1.406 11
15 54 TARDIVOT Ludovic Angerville 55.717 +1.414 12
16 71 LE MANAC'H David Angerville 55.923 +1.620 11
17 45 DAFFNIET Bernard Cormeilles 56.206 +1.903 11
18 61 LABBE Patrice Sens 56.447 +2.144 11
19 99 PEREIRA Olivier Cormeilles 56.798 +2.495 11
20 67 BASTID Didier Cormeilles 56.882 +2.579 11
21 73 MATHIEU Christophe Rosny 57.021 +2.718 8
22 64 DA SILVA Joaquim Cormeilles 57.330 +3.027 11
23 62 LAPIERRE Clément Cormeilles 57.551 +3.248 9
24 63 DEMACEDO Philippe Cormeilles 57.691 +3.388 11
25 70 CHABEUF Christophe Sens 58.620 +4.317 9
Sous réserve du contrôle technique
Classement Intermédiaire après qualifications
N°
Pilote Club Essais M1 M2 Points
1 55 BRACQUART Cyrille ESR 2 2 0 2
2 51 DOS SANTOS Bruno Cormeilles 1 0 4 4
3 53 PATERE Yvon Cormeilles 5 3 2 5
4 74 BOURDON Matthieu St Pierre:Dives 3 4 3 7
5 69 LECAUDEY Gilles Cormeilles 14 5 8 13
6 65 CHARLOT Emmanuel Cormeilles 4 7 7 14
7 68 DURAND Stéphane Rosny 93 8 8 6 14 (MOTORISE KPR)
8 57 SUPPLY Gilles Angerville 12 6 11 17 (MOTORISE KPR)
9 58 GINDRE Sébastien Angerville 6 13 5 18
10 59 GREAU Pascal Angerville 7 11 9 20
11 60 BARTH Didier Sens 13 10 15 25 (KPR)
12 54 TARDIVOT Ludovic Angerville 15 12 13 25
13 72 NOEL Michel Cormeilles 11 14 12 26
14 45 DAFFNIET Bernard Cormeilles 17 9 17 26
15 52 MILESI Jean-Pierre Dammarie 9 18 10 28 (KPR)
16 71 LE MANAC'H David Angerville 16 16 16 32
17 67 BASTID Didier Cormeilles 20 17 18 35
18 56 DELAVIER Eric Angerville 10 22 14 36
19 62 LAPIERRE Clément Cormeilles 23 15 23 38
20 64 DA SILVA Joaquim Cormeilles 22 19 21 40
21 63 DEMACEDO Philippe Cormeilles 24 21 20 41
22 61 LABBE Patrice Sens 18 25 19 44
23 99 PEREIRA Olivier Cormeilles 19 20 25 45
24 73 MATHIEU Christophe Rosny 21 23 22 45
25 70 CHABEUF Christophe Sens 25 24 24 48
Sous réserve du contrôle technique
Pré Finale
N°
Pilote Club Tours Ecart M.Tour Points
1 55 BRACQUART Cyrille ESR 15 53.138 0
2 51 DOS SANTOS Bruno Cormeilles 15 +0.220 53.118 2
3 53 PATERE Yvon Cormeilles 15 +8.711 53.373 3
4 59 GREAU Pascal Angerville 15 +9.821 53.454 4
5 68 DURAND Stéphane Rosny 93 15 +12.818 53.938 5 (MOTORISE KPR)
6 74 BOURDON Matthieu St Pierre:Dives 15 +13.819 53.732 6
7 65 CHARLOT Emmanuel Cormeilles 15 +15.093 53.947 7
8 54 TARDIVOT Ludovic Angerville 15 +16.057 53.927 8
9 58 GINDRE Sébastien Angerville 15 +16.222 53.826 9
10 69 LECAUDEY Gilles Cormeilles 15 +19.001 54.173 10
11 60 BARTH Didier Sens 15 +22.524 54.487 11 (KPR)
12 72 NOEL Michel Cormeilles 15 +22.808 54.008 12
13 57 SUPPLY Gilles Angerville 15 +23.045 54.346 13 (MOTORISE KPR)
14 56 DELAVIER Eric Angerville 15 +23.347 54.196 14
15 52 MILESI Jean-Pierre Dammarie 15 +23.559 54.288 15 (KPR)
16 71 LE MANAC'H David Angerville 15 +23.872 54.296 16
17 67 BASTID Didier Cormeilles 15 +24.262 54.210 17
18 45 DAFFNIET Bernard Cormeilles 15 +26.681 54.513 18
19 99 PEREIRA Olivier Cormeilles 15 +45.538 55.156 19
20 63 DEMACEDO Philippe Cormeilles 15 +48.225 55.650 20
21 61 LABBE Patrice Sens 11 +4 Tours 55.771 21
22 70 CHABEUF Christophe Sens 10 +5 Tours 57.636 22
23 73 MATHIEU Christophe Rosny 5 +10 Tours 55.863 23
24 64 DA SILVA Joaquim Cormeilles 4 +11 Tours 55.779 24
25 62 LAPIERRE Clément Cormeilles 4 +11 Tours 56.181 25
Meilleur tour : 51 DOS SANTOS Bruno - 53.118
Sous réserve du contrôle technique
Finale
N°
Pilote Club Tours Ecart M.Tour Points
1 55 BRACQUART Cyrille ESR 15 53.138 0
2 51 DOS SANTOS Bruno Cormeilles 15 +5.253 53.023 2
3 59 GREAU Pascal Angerville 15 +9.936 53.406 3
4 68 DURAND Stéphane Rosny 93 15 +10.010 53.435 4 (MOTORISE KPR)
5 53 PATERE Yvon Cormeilles 15 +10.253 52.991 5
6 74 BOURDON Matthieu St Pierre:Dives 15 +11.005 53.528 6
7 54 TARDIVOT Ludovic Angerville 15 +11.230 53.473 7
8 72 NOEL Michel Cormeilles 15 +11.511 53.220 8
9 58 GINDRE Sébastien Angerville 15 +12.818 53.676 9
10 69 LECAUDEY Gilles Cormeilles 15 +14.691 53.775 10
11 57 SUPPLY Gilles Angerville 15 +18.060 53.905 11 (MOTORISE KPR)
12 52 MILESI Jean-Pierre Dammarie 15 +18.863 53.702 12 (KPR)
13 56 DELAVIER Eric Angerville 15 +19.582 53.663 13
14 65 CHARLOT Emmanuel Cormeilles 15 +20.222 53.969 14
15 60 BARTH Didier Sens 15 +26.382 54.548 15 (KPR)
16 67 BASTID Didier Cormeilles 15 +27.628 54.307 16
17 45 DAFFNIET Bernard Cormeilles 15 +30.608 54.387 17
18 73 MATHIEU Christophe Rosny 15 +31.207 54.397 18
19 63 DEMACEDO Philippe Cormeilles 15 +37.843 55.073 19
20 61 LABBE Patrice Sens 15 +45.673 54.985 20
21 64 DA SILVA Joaquim Cormeilles 15 +45.856 55.349 21
22 71 LE MANAC'H David Angerville 14 +1 Tour 53.942 22
23 99 PEREIRA Olivier Cormeilles 14 +1 Tour 54.137 23
24 70 CHABEUF Christophe Sens 11 +4 Tours 56.945 24
Meilleur tour : 53 PATERE Yvon - 52.991
Non-Partants
62 LAPIERRE Clément Cormeilles 27
Sous réserve du contrôle technique |