Rotax
Essais Qualificatifs
Classement de la séance
Clt N° Pilote Club Temps Ecart Tour
1 25 AUBIN Laurent Angerville 55.170 11 (KPR)
2 1 DYRBUSZ Mathieu Angerville 55.185 +0.015 11
3 17 LIBERT Maxime Sens 55.297 +0.127 11
4 19 GRAVOUILLE Maxime Sens 55.451 +0.281 11 (KPR)
5 24 MORIN Stéphane Kartland 55.553 +0.383 11
6 23 COMPERE Victor Rosny 93 55.556 +0.386 11(MOTORISE PAR KPR)
7 66 DEZ Clément Cormeilles 55.557 +0.387 11(MOTORISE PAR KPR)
8 12 MASSOT Sébastien Cormeilles 55.560 +0.390 11
9 6 BENISRI Thomas Angerville 55.609 +0.439 11
10 5 COUSIN Jules Angerville 55.739 +0.569 11(MOTORISE PAR KPR)
11 30 MARIN-POSADA Michael Cormeilles 55.747 +0.577 11
12 2 FENET-GARDE Thomas Cormeilles 55.915 +0.745 11
13 14 PATERON Nicolas Sens 55.926 +0.756 11
14 11 DUBOIS Sébastien Angerville 56.002 +0.832 11
15 3 COMPERE Alexandre Rosny 93 56.068 +0.898 11(MOTORISE PAR KPR)
16 8 COMPERE Charles Rosny 93 56.124 +0.954 11(MOTORISE PAR KPR)
17 28 ABBAR Marvin Mantes 56.124 +0.954 10
18 29 MILAN Quentin Sens 56.310 +1.140 11
19 26 HIPP Charly Rosny 56.324 +1.154 11
20 27 JOLY Lucas Angerville 56.353 +1.183 11
21 21 PLASSIER Guillaume Sens 56.416 +1.246 11
22 31 MIEL Sébastien Sens 56.493 +1.323 11
23 18 LEFEVRE Christopher Cormeilles 56.497 +1.327 11
24 15 FRANCOIS Adrien Cormeilles 56.547 +1.377 11
25 16 TOURAINE Jean-Baptiste Cormeilles 56.689 +1.519 11
26 4 DAVAIL Florian JBH 56.908 +1.738 11
27 7 VOIRIN Alexandre Mantes 57.097 +1.927 11
28 9 KUBRYCK Robin Angerville 57.347 +2.177 11
Pas de temps
22 SULPICE Didier Dourdan
Sous réserve du contrôle technique
Classement Intermédiaire après qualifications
Clt N° Pilote Club Essais M1 M2 Points
1 1 DYRBUSZ Mathieu Angerville 2 0 0 0
2 19 GRAVOUILLE Maxime Sens 4 5 2 7 (KPR)
3 25 AUBIN Laurent Angerville 1 7 3 10 (KPR)
4 23 COMPERE Victor Rosny 93 6 3 9 12 (MOTORISE PAR KPR)
5 30 MARIN-POSADA Michael Cormeilles 11 4 8 12
6 26 HIPP Charly Rosny 19 9 7 16
7 66 DEZ Clément Cormeilles 7 12 5 17 (MOTORISE PAR KPR)
8 6 BENISRI Thomas Angerville 9 8 12 20
9 3 COMPERE Alexandre Rosny 93 15 19 4 23 (MOTORISE PAR KPR)
10 2 FENET-GARDE Thomas Cormeilles 12 11 13 24
11 5 COUSIN Jules Angerville 10 2 25 27 (MOTORISE PAR KPR)
12 8 COMPERE Charles Rosny 93 16 22 6 28 (MOTORISE PAR KPR)
13 24 MORIN Stéphane Kartland 5 6 23 29
14 28 ABBAR Marvin Mantes 17 13 16 29
15 27 JOLY Lucas Angerville 20 18 11 29
16 14 PATERON Nicolas Sens 13 17 14 31
17 18 LEFEVRE Christopher Cormeilles 23 15 19 34
18 15 FRANCOIS Adrien Cormeilles 24 14 20 34
19 11 DUBOIS Sébastien Angerville 14 10 26 36
20 12 MASSOT Sébastien Cormeilles 8 28 10 38
21 16
TOURAINE
Jean-Baptiste
Cormeilles 25 26 15 41
22 31 MIEL Sébastien Sens 22 24 18 42
23 21 PLASSIER Guillaume Sens 21 16 27 43
24 9 KUBRYCK Robin Angerville 28 21 22 43
25 17 LIBERT Maxime Sens 3 27 17 44
26 29 MILAN Quentin Sens 18 25 21 46
27 4 DAVAIL Florian JBH 26 23 24 47
28 7 VOIRIN Alexandre Mantes 27 20 28 48
Sous réserve du contrôle technique
Pré Finale
Clt N° Pilote Club Tours Ecart M.Tour Points
1 1 DYRBUSZ Mathieu Angerville 15 52.700 0
2 6 BENISRI Thomas Angerville 15 +1.008 52.727 2
3 19 GRAVOUILLE Maxime Sens 15 +2.802 52.830 3 (KPR)
4 5 COUSIN Jules Angerville 15 +3.280 52.866 4 (MOTORISE PAR KPR)
5 24 MORIN Stéphane Kartland 15 +6.931 52.932 5
6 26 HIPP Charly Rosny 15 +7.365 53.184 6
7 2 FENET-GARDE Thomas Cormeilles 15 +8.814 53.035 7
8 25 AUBIN Laurent Angerville 15 +9.651 53.024 8 (KPR)
9 23 COMPERE Victor Rosny 93 15 +9.855 53.314 9 (MOTORISE PAR KPR)
10 8 COMPERE Charles Rosny 93 15 +11.063 53.080 10 (MOTORISE PAR KPR)
11 30
MARIN-POSADA
Michael
Cormeilles 15 +14.530 53.647 11
12 27 JOLY Lucas Angerville 15 +14.919 53.212 12
13 66 DEZ Clément Cormeilles 15 +15.388 53.356 13 (MOTORISE PAR KPR)
14 3 COMPERE Alexandre Rosny 93 15 +17.079 53.163 14 (MOTORISE PAR KPR)
15 7 VOIRIN Alexandre Mantes 15 +18.485 53.328 15
16 21 PLASSIER Guillaume Sens 15 +18.912 53.426 16
17 14 PATERON Nicolas Sens 15 +19.086 53.402 17
18 4 DAVAIL Florian JBH 15 +19.216 53.060 18
19 12 MASSOT Sébastien Cormeilles 15 +19.589 52.912 19
20 17 LIBERT Maxime Sens 15 +21.220 53.248 20
21 11 DUBOIS Sébastien Angerville 15 +21.881 53.195 21
22 28 ABBAR Marvin Mantes 15 +22.997 53.553 22
23 31 MIEL Sébastien Sens 15 +23.701 53.719 23
24 16
TOURAINE
Jean-Baptiste
Cormeilles 15 +30.882 53.969 24
25 9 KUBRYCK Robin Angerville 15 +31.626 54.498 25
26 15 FRANCOIS Adrien Cormeilles 15 +34.193 54.190 26
27 29 MILAN Quentin Sens +15 Tours 27
Meilleur tour : 1 DYRBUSZ Mathieu - 52.700
Pas un tour
29 MILAN Quentin Sens 27
Déclassé
18 LEFEVRE Christopher Cormeilles 27
Le n° 18 est déclassé pour non respect du drapeau bleu à chevrons rouge. Présentation
du drapeau noir par la DC
Sous réserve du contrôle technique
Finale
Clt N° Pilote Club Tours Ecart M.Tour Points
1 6 BENISRI Thomas Angerville 15 52.310 0
2 1 DYRBUSZ Mathieu Angerville 15 +0.207 52.237 2
3 24 MORIN Stéphane Kartland 15 +3.336 52.477 3
4 19 GRAVOUILLE Maxime Sens 15 +3.932 52.563 4 (KPR)
5 26 HIPP Charly Rosny 15 +5.802 52.685 5
6 5 COUSIN Jules Angerville 15 +6.072 52.556 6 (MOTORISE PAR KPR)
7 27 JOLY Lucas Angerville 15 +8.624 52.449 7
8 3 COMPERE Alexandre Rosny 93 15 +9.253 52.529 8 (MOTORISE PAR KPR)
9 23 COMPERE Victor Rosny 93 15 +9.555 52.826 9 (MOTORISE PAR KPR)
10 2 FENET-GARDE Thomas Cormeilles 15 +9.827 52.718 10
11 8 COMPERE Charles Rosny 93 15 +11.192 52.815 11 (MOTORISE PAR KPR)
12 11 DUBOIS Sébastien Angerville 15 +11.565 52.737 12
13 66 DEZ Clément Cormeilles 15 +11.778 52.655 13 (MOTORISE PAR KPR)
14 7 VOIRIN Alexandre Mantes 15 +12.160 52.764 14
15 25 AUBIN Laurent Angerville 15 +15.093 52.851 15 (KPR)
16 21 PLASSIER Guillaume Sens 15 +18.887 53.341 16
17 30
MARIN-POSADA
Michael
Cormeilles 15 +21.544 52.925 17
18 18 LEFEVRE Christopher Cormeilles 15 +21.849 52.980 18
19 31 MIEL Sébastien Sens 15 +23.497 53.214 19
20 28 ABBAR Marvin Mantes 15 +23.940 53.343 20
21 15 FRANCOIS Adrien Cormeilles 15 +24.162 53.297 21
22 9 KUBRYCK Robin Angerville 15 +25.518 53.265 22
23 4 DAVAIL Florian JBH 15 +27.161 52.974 23
24 16
TOURAINE
Jean-Baptiste
Cormeilles 15 +29.844 53.628 24
25 29 MILAN Quentin Sens 15 +39.330 54.189 25
26 12 MASSOT Sébastien Cormeilles 4 +11 Tours 53.533 26
27 14 PATERON Nicolas Sens +15 Tours 27
28 17 LIBERT Maxime Sens +15 Tours 28
Meilleur tour : 1 DYRBUSZ Mathieu - 52.237
Pas un tour
14 PATERON Nicolas Sens 27
17 LIBERT Maxime Sens 28
Sous réserve du contrôle technique |