L accueil les contacts le mail de Kart Pro RacingCatalogues des pieces détachées OTKLogiciel Maxjet pour le reglage de vos carburateursMateriel propose par Kart Pro RacingLe marché des occasions chez Kart Pro RacingLe Team Kart Pro Racing Pilotes Team photos videos newsletter presse structureLes prestations et Services de Kart Pro RacingVideLe calendrier des courses de Kart Pro RacingLes promotions de KPRLes News de Kart Pro RacingLa NewsLetter de Kart Pro RacingLes liens de Kart Pro Racing
Retrouvez tous les résultats de la Manche 1 du Championnat Régional Île de France................................................


Championnat Régional IDF Angerville

20 & 21/03/2010

KZ125


Essais Qualificatifs


Clt N° Catégorie Pilote Club Séance 1 Session 1 Temps Time Ecart Gap Tour Lap
1 17 KZ125 CRESSON Yohann Brétigny 52.015 52.015 12
2 2 KZ125 KRYPCIAK Pierre Sens 52.198 52.198 +0.183 12
3 161 KZ125G DZIADUS Laurent Sens 52.254 52.254 +0.239 13
4 15 KZ125 LOUVEAU Paul Angerville 52.299 52.299 +0.284 12
5 153 KZ125G PELLEGATTI Arnaud Cormeilles 52.336 52.336 +0.321 11
6 162 KZ125G FEIX Frédéric Sens 52.409 52.409 +0.394 10
7 16 KZ125 MARCHAL Niels Angerville 52.427 52.427 +0.412 12
8 5 KZ125 GILBERT Pierre Rosny 93 52.492 52.492 +0.477 12
9 6 KZ125 SIONVILLE Benjamin Rosny 93 52.539 52.539 +0.524 12
10 4 KZ125 RENAUX Johan Dourdan 52.590 52.590 +0.575 12
11 24 KZ125 BARBOTTE Jérémy Angerville 52.784 52.784 +0.769 12
12 51 KZ125 VALLOIS Julien Rosny 93 52.837 52.837 +0.822 12
13 151 KZ125G MADDALENA Eddie Cormeilles 52.921 52.921 +0.906 10
14 1 KZ125 GOUPY Julien Rosny 93 52.953 52.953 +0.938 11
15 11 KZ125 GUEANT Julien Angerville 53.029 53.029 +1.014 12
16 150 KZ125G BRUCOLI Enzo Rosnyn 93 53.119 53.119 +1.104 12
17 155 KZ125G VALLEE Stéphane Sens 53.142 53.142 +1.127 12
18 22 KZ125 PERS Alexandre Dourdan 53.195 53.195 +1.180 12
19 19 KZ125 LEVY Jordan Rosny 93 53.207 53.207 +1.192 12
20 156 KZ125G MULLOT Francis Sens 53.276 53.276 +1.261 9
21 158 KZ125G DORGET Jean-Marc Sens 53.317 53.317 +1.302 12
22 154 KZ125G BARTH David Rosny 93 53.459 53.459 +1.444 12
23 14 KZ125 COMBES Julien Angerville 53.465 53.465 +1.450 11
24 12 KZ125 DUMONTET Maxime Angerville 53.628 53.628 +1.613 10
25 9 KZ125 DUPARD Romain Mantes 53.671 53.671 +1.656 12
26 10 KZ125 BRIET Franck Angerville 53.903 53.903 +1.888 12
27 21 KZ125 MATIFAS Edgard Mantes 53.958 53.958 +1.943 12
28 160 KZ125G FERNANDEZ José Angerville 53.979 53.979 +1.964 12
29 18 KZ125 DA SILVA Benjamin Angerville 54.048 54.048 +2.033 8
30 78 KZ125 DESVAUX Baptiste Cormeilles 54.621 54.621 +2.606 8
31 7 KZ125 ROY Maxime Rosny 93 54.855 54.855 +2.840 8
32 8 KZ125 DREVET Marc Meudon 54.916 54.916 +2.901 7
33 163 KZ125G MORIN Bruno Cormeilles 56.471 56.471 +4.456 11
Ecart entre les séries : 0.459% / Gap between series : 0.459%
Non Classés / Not Classified
157 KZ125G ROSSIGNOL Alexandre Rosny 93 No time
159 KZ125G MORANDI Laurent Sens Excluded
Le n° 159 est déclassé pour poids non conforme
Sous réserve du contrôle technique


Classement Intermédiaire après qualifications


Clt N° Catégorie Pilote Club Essais Qualifying M1 M2 Points Points
1 2 KZ125 KRYPCIAK Pierre Sens 2 0 2 2
2 17 KZ125 CRESSON Yohann Brétigny 1 3 0 3
3 161 KZ125G DZIADUS Laurent Sens 3 4 3 7
4 15 KZ125 LOUVEAU Paul Angerville 4 2 6 8
5 6 KZ125 SIONVILLE Benjamin Rosny 93 9 7 5 12
6 4 KZ125 RENAUX Johan Dourdan 10 9 4 13
7 1 KZ125 GOUPY Julien Rosny 93 14 10 8 18
8 162 KZ125G FEIX Frédéric Sens 6 5 14 19
9 16 KZ125 MARCHAL Niels Angerville 7 8 13 21
10 24 KZ125 BARBOTTE Jérémy Angerville 11 14 10 24
11 11 KZ125 GUEANT Julien Angerville 15 16 9 25
12 22 KZ125 PERS Alexandre Dourdan 18 13 16 29
13 19 KZ125 LEVY Jordan Rosny 93 19 19 11 30
14 150 KZ125G BRUCOLI Enzo Rosnyn 93 16 17 15 32
15 156 KZ125G MULLOT Francis Sens 20 15 17 32
16 18 KZ125 DA SILVA Benjamin Angerville 29 21 12 33
17 51 KZ125 VALLOIS Julien Rosny 93 12 6 28 34
18 151 KZ125G MADDALENA Eddie Cormeilles 13 18 18 36
19 153 KZ125G PELLEGATTI Arnaud Cormeilles 5 11 27 38
20 7 KZ125 ROY Maxime Rosny 93 31 20 19 39
21 5 KZ125 GILBERT Pierre Rosny 93 8 35 7 42
22 10 KZ125 BRIET Franck Angerville 26 22 20 42
23 12 KZ125 DUMONTET Maxime Angerville 24 12 34 46
24 159 KZ125G MORANDI Laurent Sens 24 22 46
25 21 KZ125 MATIFAS Edgard Mantes 27 23 24 47
26 8 KZ125 DREVET Marc Meudon 32 26 21 47
27 158 KZ125G DORGET Jean-Marc Sens 21 25 25 50
28 55 KZ125 GRIT Julien Angerville 29 23 52
29 155 KZ125G VALLEE Stéphane Sens 17 27 26 53
30 78 KZ125 DESVAUX Baptiste Cormeilles 30 28 30 58
31 163 KZ125G MORIN Bruno Cormeilles 33 32 29 61
32 154 KZ125G BARTH David Rosny 93 22 30 33 63
33 9 KZ125 DUPARD Romain Mantes 25 31 32 63
34 160 KZ125G FERNANDEZ José Angerville 28 34 31 65
35 14 KZ125 COMBES Julien Angerville 23 33 35 68
Sous réserve du contrôle technique / Subject to scrutineering


Pré Finale

Clt N° Catégorie Pilote Club Tours Laps Ecart Gap M.Tour B.Lap Points Points
1 1 KZ125 GOUPY Julien Rosny 93 15 51.320 0
2 15 KZ125 LOUVEAU Paul Angerville 15 +0.310 51.526 2
3 2 KZ125 KRYPCIAK Pierre Sens 15 +1.392 51.516 3
4 6 KZ125 SIONVILLE Benjamin Rosny 93 15 +1.531 51.401 4
5 18 KZ125 DA SILVA Benjamin Angerville 15 +1.847 50.980 5
6 17 KZ125 CRESSON Yohann Brétigny 15 +2.360 51.462 6
7 153 KZ125G PELLEGATTI Arnaud Cormeilles 15 +7.931 51.761 7
8 19 KZ125 LEVY Jordan Rosny 93 15 +9.250 51.753 8
9 161 KZ125G DZIADUS Laurent Sens 15 +9.821 51.852 9
10 162 KZ125G FEIX Frédéric Sens 15 +11.391 52.314 10
11 151 KZ125G MADDALENA Eddie Cormeilles 15 +11.601 52.148 11
12 16 KZ125 MARCHAL Niels Angerville 15 +11.866 51.808 12
13 7 KZ125 ROY Maxime Rosny 93 15 +12.504 51.735 13
14 150 KZ125G BRUCOLI Enzo Rosnyn 93 15 +12.849 52.084 14
15 51 KZ125 VALLOIS Julien Rosny 93 15 +13.974 51.749 15
16 12 KZ125 DUMONTET Maxime Angerville 15 +17.832 52.319 16
17 8 KZ125 DREVET Marc Meudon 15 +19.536 52.613 17
18 156 KZ125G MULLOT Francis Sens 15 +20.207 52.372 18
19 21 KZ125 MATIFAS Edgard Mantes 15 +23.640 52.626 19
20 154 KZ125G BARTH David Rosny 93 15 +24.369 52.480 20
21 14 KZ125 COMBES Julien Angerville 15 +24.556 52.040 21
22 158 KZ125G DORGET Jean-Marc Sens 15 +26.803 52.985 22
23 159 KZ125G MORANDI Laurent Sens 15 +28.206 52.078 23
24 9 KZ125 DUPARD Romain Mantes 15 +30.886 52.657 24
25 78 KZ125 DESVAUX Baptiste Cormeilles 15 +42.364 52.479 25
26 10 KZ125 BRIET Franck Angerville 15 +43.883 52.378 26
27 4 KZ125 RENAUX Johan Dourdan 12 +3 Laps 51.486 27
28 24 KZ125 BARBOTTE Jérémy Angerville 12 +3 Laps 51.432 28
29 160 KZ125G FERNANDEZ José Angerville 4 +11 Laps 54.937 29
30 22 KZ125 PERS Alexandre Dourdan 3 +12 Laps 53.714 30
31 11 KZ125 GUEANT Julien Angerville +15 Laps 31
32 5 KZ125 GILBERT Pierre Rosny 93 +15 Laps 32
33 55 KZ125 GRIT Julien Angerville +15 Laps 33
34 155 KZ125G VALLEE Stéphane Sens +15 Laps 34
Meilleur tour / Best lap : 18 DA SILVA Benjamin - 50.980
Pas un tour / No lap
5 KZ125 GILBERT Pierre Rosny 93 32
11 KZ125 GUEANT Julien Angerville 31
55 KZ125 GRIT Julien Angerville 33
155 KZ125G VALLEE Stéphane Sens 34
Déclassé / Excluded
163 KZ125G MORIN Bruno Cormeilles 34
Le n° 163 : déclassé : n'est pas rentré au stand après présentation

Finale

Clt N° Catégorie Pilote Club Tours Laps Ecart Gap M.Tour B.Lap Points Points
1 2 KZ125 KRYPCIAK Pierre Sens 9 52.641 0
2 15 KZ125 LOUVEAU Paul Angerville 9 +6.015 54.072 2
3 17 KZ125 CRESSON Yohann Brétigny 9 +6.304 54.205 3
4 51 KZ125 VALLOIS Julien Rosny 93 9 +7.925 53.446 4
5 6 KZ125 SIONVILLE Benjamin Rosny 93 9 +10.084 53.734 5
6 16 KZ125 MARCHAL Niels Angerville 9 +10.679 53.618 6
7 4 KZ125 RENAUX Johan Dourdan 9 +10.725 54.112 7
8 1 KZ125 GOUPY Julien Rosny 93 9 +11.045 53.434 8
9 12 KZ125 DUMONTET Maxime Angerville 9 +14.122 53.666 9
10 22 KZ125 PERS Alexandre Dourdan 9 +18.549 54.146 10
11 24 KZ125 BARBOTTE Jérémy Angerville 9 +18.885 52.985 11
12 11 KZ125 GUEANT Julien Angerville 9 +23.564 54.495 12
13 19 KZ125 LEVY Jordan Rosny 93 9 +23.891 53.964 13
14 7 KZ125 ROY Maxime Rosny 93 9 +24.826 54.482 14
15 18 KZ125 DA SILVA Benjamin Angerville 9 +27.955 54.564 15
16 10 KZ125 BRIET Franck Angerville 9 +33.360 55.125 16
17 21 KZ125 MATIFAS Edgard Mantes 9 +33.815 55.416 17
18 8 KZ125 DREVET Marc Meudon 9 +34.728 54.699 18
19 78 KZ125 DESVAUX Baptiste Cormeilles 9 +36.796 54.634 19
20 55 KZ125 GRIT Julien Angerville 9 +37.574 54.512 20
21 9 KZ125 DUPARD Romain Mantes 9 +43.712 54.525 21
22 14 KZ125 COMBES Julien Angerville 8 +1 Lap 56.077 22
23 5 KZ125 GILBERT Pierre Rosny 93 +9 Laps 23
Meilleur tour / Best lap : 2 KRYPCIAK Pierre - 52.641
Pas un tour / No lap
5 KZ125 GILBERT Pierre Rosny 93 23
1 161 KZ125G DZIADUS Laurent Sens 9 54.054 0
2 162 KZ125G FEIX Frédéric Sens 9 +0.435 54.086 2
3 153 KZ125G PELLEGATTI Arnaud Cormeilles 9 +7.175 53.684 3
4 156 KZ125G MULLOT Francis Sens 9 +16.293 54.387 4
5 150 KZ125G BRUCOLI Enzo Rosnyn 93 9 +16.940 54.391 5
6 151 KZ125G MADDALENA Eddie Cormeilles 9 +16.990 54.068 6
7 159 KZ125G MORANDI Laurent Sens 9 +27.318 54.781 7
8 158 KZ125G DORGET Jean-Marc Sens 9 +27.732 54.947 8
9 155 KZ125G VALLEE Stéphane Sens 9 +29.470 55.333 9
10 154 KZ125G BARTH David Rosny 93 9 +31.577 55.034 10
11 163 KZ125G MORIN Bruno Cormeilles 8 +1 Lap 57.920 11
12 160 KZ125G FERNANDEZ José Angerville 8 +1 Lap 59.310 12
Meilleur tour / Best lap : 153 PELLEGATTI Arnaud - 53.684
Sous réserve du contrôle technique

 

Pour toute demande de renseignements n'hésitez pas à nous contacter, c'est avec plaisir que nous vous répondrons tél : 06 81 05 90 87........
Chech Dominique Competition
MaxJet Software
Chassis Kosmic
Sonic
Exceed
Le Site de Turbo Fredo.com
Total Elf
MAJ le : 22.03.2010
© Kart Pro Racing 2009 - Réalisation : - CDCompétition.com
Visiteurs