Challenge Rotax Max Q1
Nationale
Finale
Classement .
Annule & remplace le classement présédent.
Clt Pilote Chassis A.S.K. Ligue Tours M.Tour Ecart Pénalité
1 30 ROCARD Antoine Tony ASK 21 BFC 17 46.923
2 11 REVIRIAULT Emmanuel CRG Magny-Cours BFC 17 46.843 +0.117
3 17 WESTERLOPPE William Birel Sens Paris IDF 17 47.025 +1.475
4 7 LEMOULT Thomas Birel Mantes IDF 17 47.305 +6.805
5 31 VENET François-Xavier Sodi Bretigny IDF 17 47.330 +9.093
6 25 BONNETTO Romain CRG Savoie Rhône Alpes 17 47.068 +11.254
7 26 GUERRA Quentin Tony St.Quentin Nord Picardie 17 47.099 +3.975 +3P
8 32 BELBACHIR Camil FA Cormeilles IDF 17 47.390 +11.888
9 5 RENAUDIN Julien Intrépid Wissous IDF 17 47.437 +12.250
10 19 FOMBARLET Maxime Tony ASK 21 BFC 17 47.476 +13.053
11 34 HERPIN Pierre Frédéric FA Angerville IDF 17 47.320 +13.609
12 33 DEPTUCH Jöel Sodi Cormeilles IDF 17 47.193 +13.857
13 23 JAMIN Nicolas FA Angerville IDF 17 47.400 +14.500
14 22 HASSE-CLOT Valentin Sodi Rosny IDF 17 47.314 +15.194
15 28 AUVRAY Pierre FA Angerville IDF 17 47.257 +15.635
16 15 LORENZO Séphora Birel ACO Bretagne PDL 17 46.996 +16.675
17 3 HODIER Thomas Tony Rosny IDF 17 47.148 +17.286
18 21 LEGUAY Bastien FA Cormeilles IDF 17 47.301 +17.721
19 24 OUSPENSKY Sacha Tony Angerville IDF 17 47.547 +19.298
20 9 GULDIKEN Tolga Mirage Wittenheim Alsace Lorraine 17 47.525 +19.610
21 16 LETULLE Clément Birel Sens Paris IDF 17 47.576 +20.188
22 4 BAILLY Jonathan Tony Angerville IDF 17 47.529 +20.445
23 2 DEMARQUE Jérémy Sodi Brétigny IDF 17 47.485 +20.859
24 6 COURSAULT Alexis Tony Angerville IDF 17 47.588 +21.249
25 36 BLAZKOWSKI Lucas FA JBH IDF 17 47.908 +25.950
26 8 MISSIMILLY Jacques Gillard Rouen Normandie 17 47.866 +28.289
27 14 IAQUINTA Téo Sodi Moselle Alsace Lorraine 17 47.914 +28.476
28 35 DROUET Thomas DR KCPOM Midi Pyrénées 17 47.876 +29.151
29 18 LORENZINI Paul Sodi Karticlub 57 Alsace Lorraine 17 48.318 +31.306
30 27 TICHON Teddy CRG Annemasse Rhône Alpes 17 47.191 +40.639
31 12 VAYROU Maxime Tony Rosny IDF +17 Tours
Meilleur tour : 11 REVIRIAULT Emmanuel - 46.843
Pas un tour
12 VAYROU Maxime Tony Rosny IDF
déclassés
10 VAISON Mathias Tony ASK 71 BFC
10 = déclassé conduite dangereuse & non sportive art:19 du RSN 2011.
26 = 3places pour défaut de maitrise art:19 du RSN 2011.
Sous réserve de fait technique ou/et sportifs.