Sens Trophy à Soucy 27 juin 2010

Finale minikart
Classement
Clt N&Mac176; Pilote A.S.K. Tours Ecart M.Tour Points
1 88 VALENTE Enzo SENS 12 59.590 0
2 34 BAUDOT Geoffrey BESANCON 12 +0.037 59.152 2
3 5 VENTURI Florian SENS 12 +0.148 59.565 3
4 2 BOLLIER Victor BESANCON 12 +0.200 59.316 4
5 84 PERUZZARO Cecile OLMES 12 +9.781 59.534 5
6 46 GILLOZ Valentin ASCAP MONTBELIARD 12 +10.729 59.854 6
7 43 GOEURY Thomas BESANCON 12 +11.171 59.594 7
8 79 SABIN Maxime FONTENAY LE COMTE 12 +11.243 59.714 8
9 4 RAMIANDRISOA Ambinitsoa CORMEILLES 12 +15.021 59.703 9
10 14 BOUVIER Yann SAVOIE 12 +21.879 1:00.904 10
11 99 TRIMOUILLE Andrea ANGERVILLE 12 +24.971 1:01.197 11
12 31 BRAHAM-DESPRES Louise SENS 12 +25.032 1:01.284 12
13 41 PEISSELON Timothy BRIGNOLES 12 +37.428 1:00.853 13
14 19 FAUQUET Florian 3 FRONTIERES 12 +38.815 1:01.210 14
15 9 HERGOTT Jolan SENS 12 +38.878 1:00.463 15
16 21 ROCH Hugo ISTRES 12 +39.928 1:00.821 16
17 72 LANDEMAINE Adrien WISSOUS 8 +4 Tours 1:00.427 17
18 3 JACOBERT Louis TOURAINE +12 Tours 18
Meilleur tour : 34 BAUDOT Geoffrey - 59.152
Pas un tour
3 JACOBERT Louis TOURAINE 18
Sous rÈserve de fait technique ou/et sportif.

Finale minime
Classement
Clt N&Mac176; Pilote A.S.K. Tours Ecart M.Tour Points
1 94 RENAUDIN Adrien WISSOUS 17 51.207 0
2 72 LANDEMAINE Alan WISSOUS 17 +6.635 51.550 2
3 22 HENRIO Hugo SENS 17 +6.713 51.187 3
4 16 LAHENNIER Matthis EPERNAY 17 +17.362 51.853 4
5 28 GUERARD Martin SENS 17 +19.535 52.019 5
6 20 KOEGLER Felix MONTBELIARD 17 +23.856 52.203 6
7 3 GAZEAU Maxime CORMEILLES 17 +24.170 52.170 7
8 44 SERANZI Maxime SENS 17 +41.008 52.530 8
9 6 LAURIER Angelique EPERNAY 16 +1 Tour 54.580 9
10 2 LE DEUC Benjamin SENS 10 +7 Tours 53.464 10
Meilleur tour : 22 HENRIO Hugo - 51.187
DÈclassÈ
11 GERIN Axel SENS 10
11=declasse depassement sous drapeaux jaune.
Sous rÈserve de fait technique ou/et sportif.

Finale cadet
Classement
Clt N&Mac176; Pilote A.S.K. Tours Ecart M.Tour PÈnalitÈ Points

1 11 GERIN Valentin SENS 17 50.637 0
2 94 FROIN Nicolas ROSNY 17 +1.856 50.655 2
3 46 CAPRINO-CRUCIFIX Benito EPERNAY 17 +4.744 50.778 3
4 2 OUSPENSKY Sacha ANGERVILLE 17 +9.973 51.065 4
5 19 NAUD Maxime CORMEILLES 17 +19.611 51.337 5
6 92 BAVEREL Paul BESANCON 17 +42.646 52.329 6
7 12 LEFOL Harry SENS 16 +1 Tour 52.676 7
8 7 DEPTUCH Joel CORMEILLES 12 +5 Tours 50.791 8
9 33 EL HOUTI Soleiman SOISSONS 17 +16.179 51.492 +5P 9
Meilleur tour : 11 GERIN Valentin - 50.637
33=5pls non respect de la procedure de dÈpart.
Sous rÈserve de fait technique ou/et sportif.

Finale national
Classement
Clt N&Mac176; Pilote A.S.K. Tours Ecart M.Tour Points
1 1 ANSTETT Alexandre SENS 17 47.566 0
2 5 VAYROU Maxime ROSNY 17 +0.462 47.510 2
3 11 HODIER Thomas ROSNY 17 +4.272 47.797 3
4 8 REVIRIAULT Emmanuel CHALON 17 +4.339 47.770 4
5 21 SCHAEFFER Mathieu AS MANTAISE 17 +8.878 47.850 5
6 94 RENAUDIN Julien WISSOUS 17 +9.008 47.883 6
7 24 COLAIRO Lukas ANGERVILLE 17 +9.488 47.927 7
8 4 VAISON Mathias LE CREUSOT 17 +9.686 47.905 8
9 22 BOUCHERON-SEGUIN Florian DOURDAN 17 +11.712 48.001 9
10 40 VIALLE Valentin SENS 17 +12.441 47.874 10
11 7 HUS Gabrielle SENS 17 +12.902 48.009 11
12 39 CYPRIANO Lucile SENS 17 +14.402 48.030 12
13 6 HORNEGG Johanna KCV VILLEURBANNE 17 +21.682 48.373 13
14 10 FAIVRE-PIERRET Melanie ENCLOS 17 +21.921 48.451 14
15 17 LAMBELIN Caroline ASCAP PAYS DE MONTBELIARD 17 +22.073 48.525 15
16 12 VENET FranÁois-Xavier BRETIGNY 17 +22.346 48.432 16
17 20 BOSTJANCIC Thomas ROSNY 17 +23.173 48.176 17
18 14 REVIRIAULT Amandine CHALON 17 +29.012 49.007 18
19 111 MORELLI Charlotte HAUTES VOSGES 17 +29.368 49.020 19
20 46 CALVI MÈlissa ACL 17 +30.035 49.026 20
21 3 VIDAL Romain ROSNY 17 +40.563 49.562 21
22 34 CARLIN OphÈlie MONTPELLIER +17 Tours 22
Meilleur tour : 5 VAYROU Maxime - 47.510
Pas un tour
34 CARLIN OphÈlie MONTPELLIER 22
Sous rÈserve de fait technique ou/et sportif.

Finale rotax
Classement
Clt N&Mac176; Classe Pilote A.S.K. Tours Ecart M.Tour Points
1 31 ROTAX MIEL SÈbastien SENS 17 45.524 0
2 48 ROTAX COUESNON Killian SENS 17 +7.400 45.900 2
3 99 ROTAX MASTER PIALLAT Bernard LANGRES 17 +7.723 45.883 3
4 70 ROTAX MASTER CHABEUF Christophe SENS 17 +14.428 46.286 4
5 75 ROTAX MASTER CHAUVIN Xavier VAL DE SAONE 17 +14.790 46.178 5
6 8 ROTAX MASTER FILEE Alain SENS 17 +15.272 46.274 6
7 5 ROTAX MASTER BARREIRA Augusto SENS 17 +30.787 46.862 7
8 20 ROTAX MASTER GUERARD Manuel SENS 17 +34.120 47.327 8
9 63 ROTAX MASTER GRANGIER HervÈ VINS-MACON 17 +36.765 46.497 9
10 2 ROTAX MILAN Quentin SENS 4 +13 Tours 45.564 10
Meilleur tour : 31 MIEL SÈbastien - 45.524
Sous rÈserve de fait technique ou/et sportif.

Finale open
Classement
Clt N&Mac176; Classe Pilote A.S.K. Tours Ecart M.Tour Points

1 94 OPEN RENAUDIN Patrice WISSOUS 16 45.313 0
2 14 OPEN BOUTIN Philippe WISSOUS 16 +4.752 45.786 2
3 19 OPEN LAURIER Kevin EPERNAY 16 +12.581 46.363 3
4 23 X 30 BOUISSET Andre SENS 16 +27.654 47.193 4
5 18 OPEN FRANCISCO Emidio SENS 16 +36.728 47.381 5
6 50 KFS 125 SANSONNENS Rijen SUISSE 8 +8 Tours 48.230 6
7 72 OPEN LANDEMAINE Arnaud WISSOUS 3 +13 Tours 48.463 7
Meilleur tour : 94 RENAUDIN Patrice - 45.313
Sous rÈserve de fait technique ou/et sportif.

Finale 125
Classement
Clt N&Mac176; Pilote Classe Tours Ecart M.Tour Points
1 2 MOREL Benoit KZ 125 17 44.814 0
2 19 CLAUSE Cedric KZ 125 17 +2.381 44.910 2
3 9 REY Nicolas KZ 125 17 +3.601 45.031 3
4 4 MORANDI William KZ 125 17 +4.162 44.771 4
5 61 DZIADUS Laurent GENTLEMAN 17 +4.522 44.938 5
6 55 VALLEE Stephane GENTLEMAN 17 +8.796 45.146 6
7 15 MATHIAUD Jean-Luc GENTLEMAN 17 +9.160 45.044 7
8 8 LEIBEL Olivier KZ 125 17 +13.203 45.538 8
9 3 MINET Jean-Pierre GENTLEMAN 17 +36.296 46.311 9
10 23 LAURENT-CHOTTIER Nicolas GENTLEMAN +17 Tours 10
Meilleur tour : 4 MORANDI William - 44.771
Pas un tour
23 LAURENT-CHOTTIER Nicolas GENTLEMAN 10
Sous rÈserve de fait technique ou/et sportif.