Challlenge Rotax Nationale qualif Soucy  
Pre-finale nationale  

Classement  
Clt  N°  Pilote  Chassis  Tours  Ecart  M.Tour  Pénalité  Points  
1  24  WESTERLOPPE William  Mirage  15   46.759   0  
2  16  VAYROU Maxime  Alpha  15  +0.512  46.828   2  
3  5  COLAIRO Lukas  Tony  15  +0.771  46.636   3  
4  10  HIVERT Pierre Adrien  V-Max  15  +1.606  46.792   4  
5  20  ROCARD Antoine  Tony  15  +1.911  46.702   5  
6  18  PLOQUIN Pierre  Tony  15  +5.237  46.870   6  
7  11  HODIER Thomas  Tony  15  +8.721  46.980   7  
8  9  HAMEL Benoit  CRG  15  +9.019  46.970   8  
9  19  REVIRIAULT Emmanuel  CRG  15  +10.186  47.068   9  
10  12  LEGUAY Alexis  Energy  15  +10.449  47.152   10  
11  15  MARASI Camille  Mirage  15  +13.583  47.186   11  
12  3  BAILLY Jonathan  Tony  15  +13.778  47.262   12  
13  22  VAISON Mathias  Tony  15  +14.067  47.076   13  
14  4  BLAZKOWSKI Lucas  FA  15  +14.562  47.224   14  
15  6  FOMBARLET Maxime  CRG  15  +14.962  47.080   15  
16  2  AFONSO Jules  Tony  15  +16.429  47.706   16  
17  21  SCHAEFFER Mathieu  Birel  15  +16.713  47.321   17  
18  8  GUERRA Quentin  Birel  15  +24.193  47.384   18  
19  7  GOUNON Jules  V-Max  15  +27.204  47.730   19  
20  26  SANDIN Felix  Kosmic  6  +9 Tours  47.731   20  
21  23  VENET Francois Xavier  FA  5  +10 Tours  48.048   21  
22  25  BIDARD Théo  Manarello  2  +13 Tours  48.782  +4P  22  
Meilleur tour : 5 COLAIRO Lukas - 46.636 
25= 4 places pour default de maitrise. 
sous réserve de fait technique et/ou sportif. 

Challlenge Rotax Max qualif Soucy  
Pre finale max  

Classement  
Clt  N°  Pilote  Chassis  Tours  Ecart  M.Tour  Points  
1  6  BARTHON Antoine  Tony  15   44.491  0  
2  8  BERTIN Renaud  PCR  15  +1.020  44.574  2  
3  21  DUPORT Christophe  Intrepid  15  +2.326  44.608  3  
4  16  COUTURIER Alexis  Tony  15  +4.810  44.810  4  
5  7  BENISRI Thomas  Tony  15  +5.988  44.704  5  
6  38  MONCUIT Donovan  Tony  15  +6.781  44.529  6  
7  41  RAMBAUD Sébastien  Sodi  15  +7.173  44.781  7  
8  42  TANCHOUX Nicolas  Kosmic  15  +7.421  44.609  8  
9  22  DYRBUSZ Mathieu  Tony  15  +7.789  44.716  9  
10  32  MAGNIN Charles  CRG  15  +8.281  44.859  10  
11  9  BONNIER Quentin  Sodi  15  +9.152  44.740  11  
12  39  PACE Nicolas  PCR  15  +9.348  44.632  12  
13  17  CROQUISON Hugo  Sodi  15  +9.790  44.599  13  
14  36  MELET Matthieu  Tony  15  +11.954  44.838  14  
15  25  JAOUEN Paul  Intrepid  15  +12.188  44.926  15  
16  34  MARIN POSADA Mickael  Sodi  15  +13.242  44.970  16  
17  44  VIANO Antoine  Kosmic  15  +14.044  44.960  17  
18  45  VIRICEL Maxime  Sodi  15  +14.248  45.004  18  
19  19  DEZ Clément  FA  15  +14.365  44.744  19  
20  23  GRAVOUILLE Maxime  Kosmic  15  +15.548  44.853  20 (KPR)  
21  20  DUBOIS Sebastien  FA  15  +15.742  44.866  21  
22  4  AUBIN Laurent  Kosmic  15  +15.953  44.875  22 (KPR)  
23  48  MILAN Quentin  CRG  15  +16.966  44.859  23  
24  46  VOIRIN Alexandre  FA  15  +17.243  44.878  24  
25  37  MENDEZ Nicolas  EKS  15  +22.786  45.412  25  
26  3  ARMANDOU William  Tony  15  +23.174  45.297  26  
27  30  LEFEBVRE Pierre  CRG  15  +26.807  45.721  27  
28  18  DEYRES Marion Alizée  Tony  15  +36.712  44.824  28  
29  5  BADET Matthieu  Tony  9  +6 Tours  44.847  29  
30  43  VALDENAIRE Emmanuel  Tony  4  +11 Tours  45.695  30  
31  29  LECLERE William  Intrepid  4  +11 Tours  46.092  31  
32  31  LEPESQUEUX Antoine  Tony  1  +14 Tours  57.885  32  
33  14  COUSIN Jules  FA   +15 Tours   33  
Meilleur tour : 6 BARTHON Antoine - 44.491 
Pas un tour 
 

 14  COUSIN Jules  FA     33  
sous réserve de fait technique et/ou sportif.
 

Challlenge Rotax Max Master qualif Soucy  
Pre finale master  

Classement  
Clt  N°  Pilote  Chassis  Tours  Ecart  M.Tour  Points  
1  21  PICQUE Stephane  Intrepid  15   45.366  0  
2  11  DOS SANTOS Bruno  Sodi  15  +0.243  45.440  2  
3  5  BOURQUARD Jerome  Tony  15  +0.564  45.388  3  
4  8  CHECH Dominique  Kosmic  15  +0.869  45.331  4  (KPR) 
5  6  BRACQUART Cyrille  Intrepid  15  +1.559  45.417  5  
6  24  RACCAMIER Thierry  Tony  15  +2.500  45.383  6  
7  20  PATER Yvon  Sodi  15  +2.909  45.413  7  
8  22  ROUXEL Franck  Sodi  15  +7.953  45.661  8  
9  4  BOURDON Mathieu  Tony  15  +8.167  45.651  9  
10  25  BRETON Ludovic  Wildcard  15  +8.770  45.711  10  
11  3  BEAL Benoit  Mirage  15  +9.510  45.530  11  
12  68  DURAND Stephane  FA  15  +13.471  45.716  12 (KPR)  
13  16  GUESDON Alain  Tony  15  +13.929  45.857  13  
14  15  GRASSIA Vincent  Alpha  15  +16.825  46.035  14  
15  9  COISSIEUX Christophe  Intrepid  15  +19.004  46.250  15  
16  23  SUPPLY Gilles  Tony  15  +19.231  46.110  16 (KPR)  
17  19  LOREAU Jérôme  Intrepid  15  +20.510  46.096  17  
18  17  LE MANACH David  Tony  15  +21.600  45.980  18  
19  18  LEFEBVRE Frederic  CRG  15  +29.054  46.399  19  
20  14  GARDIN Cedric  Tony  15  +29.734  46.379  20  
21  2  ADAMS Christophe  Birel  12  +3 Tours  45.649  21  
22  12  EL KHECHEN Rami  V-Max  7  +8 Tours  47.848  22  
23  7  CAMUS Mathieu  Kosmic  1  +14 Tours  48.809  23 (KPR)  
24  10  DIDIER Charles  Tony  1  +14 Tours  56.696  24  
Meilleur tour : 8 CHECH Dominique - 45.331  (KPR)
sous réserve de fait technique et/ou sportif. 

Challlenge Rotax DD2/DD2 Master qualif Soucy  
Pre finale  
Classement  
Clt  N°  Pilote  Chassis  Classe  Tours  Ecart  M.Tour  Points  
1  6  VUILLAUME Damien  CRG  DD2  15   44.075  0  
2  22  BERTEAUX Guillaume  Tony  DD2 Master  15  +0.362  44.075  2  
3  26  LETARD Jean  CRG  DD2 Master  15  +2.998  44.159  3  
4  20  ADAMS Christophe  Birel  DD2 Master  15  +3.390  44.079  4  
5  25  VUILLAUME Regis  CRG  DD2 Master  15  +4.727  44.270  5  
6  5  WLAZLIK Jean-François  CRG  DD2  15  +9.477  44.329  6  
7  2  BARBU Fabrice  CRG  DD2  15  +10.076  44.469  7  
8  27  MUCKLEY Pascal  Tony  DD2 Master  15  +11.187  44.458  8  
9  7  El MAADOUDI Badr  CRG  DD2  15  +13.357  44.453  9  
10  29  BRUNET Marc  Sodi  DD2 Master  15  +13.575  44.667  10  
11  28  MOUGEOLLE Daniel  CRG  DD2 Master  15  +22.360  45.271  11  
12  24  DEXEMPLE Pierre Jean  CRG  DD2 Master  15  +31.469  45.667  12  
13  21  BARBIAT Philippe  Tony  DD2 Master  15  +31.805  45.563  13  
14  23  CHAPPAZ Claude  Sodi  DD2 Master  15  +36.696  46.188  14  
Meilleur tour : 22 BERTEAUX Guillaume - 44.075 
sous réserve de fait technique et/ou sportif.