Challlenge Rotax Nationale qualif Soucy  
Classement Nationale

Clt  N°  Pilote  Manches  Essais    Points  
1  24  WESTERLOPPE William   46.603  2  0  2  
2  10  HIVERT Pierre Adrien   46.640  0  3  3  
3  16  VAYROU Maxime   46.532  3  2  5  
4  5  COLAIRO Lukas   46.676  4  5  9  
5  19  REVIRIAULT Emmanuel   46.766  10  4  14  
6  7  GOUNON Jules   46.799  6  8  14  
7  18  PLOQUIN Pierre   46.953  9  6  15  
8  20  ROCARD Antoine   47.153  7  12  19  
9  11  HODIER Thomas   46.778  12  9  21  
10  26  SANDIN Felix   47.072  8  14  22  
11  2  AFONSO Jules   47.101  11  11  22  
12  8  GUERRA Quentin   46.914  16  7  23  
13  9  HAMEL Benoit   47.109  15  10  25  
14  12  LEGUAY Alexis   47.047  5  21  26  
15  3  BAILLY Jonathan   46.993  14  16  30  
16  4  BLAZKOWSKI Lucas   47.166  13  18  31  
17  23  VENET Francois Xavier   47.341  17  17  34  
18  15  MARASI Camille   46.808  20  15  35  
19  6  FOMBARLET Maxime   47.172  22  13  35  
20  21  SCHAEFFER Mathieu   46.955  19  20  39  
21  22  VAISON Mathias   47.051  18  22  40  
22  25  BIDARD Théo   47.454  21  19  40  
sous réserve de fait technique et/ou sportif. 

Challlenge Rotax Max qualif Soucy  
Classement Rotax 

Clt  N°  Pilote  Manches  Essais      Points  
1  21  DUPORT Christophe   44.286  -  0  -  0  0  
2  6  BARTHON Antoine   44.297  2  -  0  -  2  
3  8  BERTIN Renaud   44.368  -  2  -  2  4  
4  22  DYRBUSZ Mathieu   44.344  4  -  2  -  6  
5  16  COUTURIER Alexis   44.444  -  3  -  4  7  
6  14  COUSIN Jules   44.463  -  4  -  3  7  
7  31  LEPESQUEUX Antoine   44.187  3  -  5  -  8  
8  5  BADET Matthieu   44.541  5  -  4  -  9  
9  41  RAMBAUD Sébastien   44.412  9  -  3  -  12  
10  36  MELET Matthieu   44.373  7  -  6  -  13  
11  25  JAOUEN Paul   44.703  -  7  -  8  15  
12  32  MAGNIN Charles   44.699  8  -  8  -  16  
13  17  CROQUISON Hugo   44.585  -  6  -  11  17  
14  7  BENISRI Thomas    -  8  -  9  17  
15  9  BONNIER Quentin   44.523  0  -  18  -  18  
16  34  MARIN POSADA Mickael   44.536  -  13  -  6  19  
17  38  MONCUIT Donovan   44.573  6  -  13  -  19  
18  44  VIANO Antoine   44.799  11  -  9  -  20  
19  3  ARMANDOU William   44.842  -  10  -  10  20  
20  23  GRAVOUILLE Maxime   44.666  10  -  11  -  21  
21  4  AUBIN Laurent   44.686  -  17  -  7  24  
22  20  DUBOIS Sebastien   44.600  18  -  7  -  25  
23  45  VIRICEL Maxime   44.650  -  11  -  14  25  
24  39  PACE Nicolas   44.333  -  22  -  5  27  
25  42  TANCHOUX Nicolas   44.375  -  5  -  22  27  
26  18  DEYRES Marion Alizée   44.829  -  15  -  12  27  
27  48  MILAN Quentin   44.456  19  -  10  -  29  
28  37  MENDEZ Nicolas   44.833  15  -  14  -  29  
29  29  LECLERE William   44.981  14  -  15  -  29  
30  19  DEZ Clément   44.560  -  9  -  21  30  
31  43  VALDENAIRE Emmanuel   44.733  -  14  -  16  30  
32  30  LEFEBVRE Pierre   44.673  -  12  -  19  31  
33  46  VOIRIN Alexandre   44.784  12  -  20  -  32  
34  33  MANCEL Germain   44.872  20  -  12  -  32  
35  35  MASSOT Sebastien   44.963  -  16  -  17  33  
36  28  LEBLANC Jeremy   44.986  -  21  -  13  34  
37  10  CAUDRON Alexandre   45.239  17  -  17  -  34  
38  2  ANSTETT Alexandre   44.678  16  -  19  -  35  
39  40  PATERON Nicolas   44.794  -  20  -  15  35  
40  24  GURLY Robinson   45.008  13  -  22  -  35  
41  47  PENNEQUIN Jean-Baptiste   45.223  -  18  -  18  36  
42  12  COUSIN Anne Charlotte   45.820  21  -  16  -  37  
43  26  KUBRYK Robin   45.376  -  19  -  20  39  
44  11  COMPERE Charles   44.713  22  -  21  -  43  
Les 33 premiers qualifies en finale. 
sous réserve de fait technique et/ou sportif. 
 
Challlenge Rotax Max Master qualif Soucy  
Classement  

Clt  N°  Pilote  Manches  Essais    Points  
1  11  DOS SANTOS Bruno   45.099  2  2  4  
2  21  PICQUE Stephane   45.274  0  5  5  
3  6  BRACQUART Cyrille   45.159  3  4  7  
4  5  BOURQUARD Jerome   45.410  4  3  7  
5  8  CHECH Dominique   45.291  8  0  8  
6  24  RACCAMIER Thierry   45.391  5  6  11  
7  4  BOURDON Mathieu   45.451  6  7  13  
8  20  PATER Yvon   45.574  7  8  15  
9  12  EL KHECHEN Rami   45.429  9  11  20  
10  22  ROUXEL Franck   45.618  10  10  20  
11  2  ADAMS Christophe   45.614  12  9  21  
12  7  CAMUS Mathieu   45.498  11  12  23  
13  16  GUESDON Alain   45.706  13  16  29  
14  14  GARDIN Cedric   45.787  16  14  30  
15  3  BEAL Benoit    17  15  32  
16  25  BRETON Ludovic    15  18  33  
17  10  DIDIER Charles   45.883  18  17  35  
18  23  SUPPLY Gilles   45.995  14  22  36  
19  15  GRASSIA Vincent   45.860  24  13  37  
20  17  LE MANACH David   46.057  19  20  39  
21  68  DURAND Stephane   45.640  21  19  40  
22  18  LEFEBVRE Frederic   46.413  22  21  43  
23  19  LOREAU Jérôme   46.054  20  24  44  
24  9  COISSIEUX Christophe   46.138  23  23  46  
sous réserve de fait technique et/ou sportif.

Challlenge Rotax DD2/DD2 Master qualif Soucy  
Classement  
Clt  N°  Pilote  Manches  Essais    Points  
1  6  VUILLAUME Damien   43.691  0  0  0  
2  22  BERTEAUX Guillaume   43.809  2  2  4  
3  26  LETARD Jean   43.825  4  3  7  
4  20  ADAMS christophe   44.077  3  4  7  
5  25  VUILLAUME Regis   44.187  5  6  11  
6  27  MUCKLEY Pascal   44.962  6  7  13  
7  2  BARBU Fabrice   44.357  7  8  15  
8  5  WLAZLIK Jean-François   44.346  8  9  17  
9  7  El MAADOUDI Badr   44.034  13  5  18  
10  28  MOUGEOLLE Daniel   45.073  9  11  20  
11  24  DEXEMPLE Pierre Jean   45.582  11  12  23  
12  29  BRUNET Marc   44.752  14  10  24  
13  23  CHAPPAZ Claude   50.737  10  14  24  
14  21  BARBIAT Philippe   46.251  12  13  25  
sous réserve de fait technique et/ou sportif.