Challlenge Rotax Nationale qualif Soucy  
Classement des essais chronos 

1  16  VAYROU Maxime  46.532  46.532   13  
2  24  WESTERLOPPE William  46.603  46.603  +0.071  13  
3  10  HIVERT Pierre Adrien  46.640  46.640  +0.108  13  
4  5  COLAIRO Lukas  46.676  46.676  +0.144  13  
5  19  REVIRIAULT Emmanuel  46.766  46.766  +0.234  13  
6  11  HODIER Thomas  46.778  46.778  +0.246  13  
7  7  GOUNON Jules  46.799  46.799  +0.267  13  
8  15  MARASI Camille  46.808  46.808  +0.276  13  
9  8  GUERRA Quentin  46.914  46.914  +0.382  13  
10  18  PLOQUIN Pierre  46.953  46.953  +0.421  13  
11  21  SCHAEFFER Mathieu  46.955  46.955  +0.423  13  
12  3  BAILLY Jonathan  46.993  46.993  +0.461  13  
13  12  LEGUAY Alexis  47.047  47.047  +0.515  13  
14  22  VAISON Mathias  47.051  47.051  +0.519  13  
15  26  SANDIN Felix  47.072  47.072  +0.540  13  
16  2  AFONSO Jules  47.101  47.101  +0.569  13  
17  9  HAMEL Benoit  47.109  47.109  +0.577  13  
18  20  ROCARD Antoine  47.153  47.153  +0.621  13  
19  4  BLAZKOWSKI Lucas  47.166  47.166  +0.634  13  
20  6  FOMBARLET Maxime  47.172  47.172  +0.640  13  
21  23  VENET Francois Xavier  47.341  47.341  +0.809  12  
22  25  BIDARD Théo  47.454  47.454  +0.922  13  
Ecart entre les séries : 0.153% 
sous réserve de fait technique et/ou sportif.

Challlenge Rotax Max qualif Soucy  
Classement des essais chrono  

Clt  N°  Pilote  Séance 1  Temps  Ecart  Tour  
1  31  LEPESQUEUX Antoine  44.187  44.187   12  
2  21  DUPORT Christophe  44.286  44.286  +0.099  13  
3  6  BARTHON Antoine  44.297  44.297  +0.110  13  
4  39  PACE Nicolas  44.333  44.333  +0.146  14  
5  22  DYRBUSZ Mathieu  44.344  44.344  +0.157  14  
6  8  BERTIN Renaud  44.368  44.368  +0.181  14  
7  36  MELET Matthieu  44.373  44.373  +0.186  14  
8  42  TANCHOUX Nicolas  44.375  44.375  +0.188  13  
9  41  RAMBAUD Sébastien  44.412  44.412  +0.225  10  
10  16  COUTURIER Alexis  44.444  44.444  +0.257  13  
11  48  MILAN Quentin  44.456  44.456  +0.269  13  
12  14  COUSIN Jules  44.463  44.463  +0.276  13  
13  9  BONNIER Quentin  44.523  44.523  +0.336  14  
14  34  MARIN POSADA Mickael  44.536  44.536  +0.349  15  
15  5  BADET Matthieu  44.541  44.541  +0.354  13  
16  19  DEZ Clément  44.560  44.560  +0.373  14  
17  38  MONCUIT Donovan  44.573  44.573  +0.386  13  
18  17  CROQUISON Hugo  44.585  44.585  +0.398  14  
19  20  DUBOIS Sebastien  44.600  44.600  +0.413  14  
20  45  VIRICEL Maxime  44.650  44.650  +0.463  14  
21  23  GRAVOUILLE Maxime  44.666  44.666  +0.479  11  
22  30  LEFEBVRE Pierre  44.673  44.673  +0.486  14  
23  2  ANSTETT Alexandre  44.678  44.678  +0.491  15  
24  4  AUBIN Laurent  44.686  44.686  +0.499  15  
25  32  MAGNIN Charles  44.699  44.699  +0.512  14  
26  25  JAOUEN Paul  44.703  44.703  +0.516  14  
27  11  COMPERE Charles  44.713  44.713  +0.526  14  
28  43  VALDENAIRE Emmanuel  44.733  44.733  +0.546  15  
29  46  VOIRIN Alexandre  44.784  44.784  +0.597  14  
30  40  PATERON Nicolas  44.794  44.794  +0.607  14  
31  44  VIANO Antoine  44.799  44.799  +0.612  14  
32  18  DEYRES Marion Alizée  44.829  44.829  +0.642  12  
33  37  MENDEZ Nicolas  44.833  44.833  +0.646  14  
34  3  ARMANDOU William  44.842  44.842  +0.655  13  
35  33  MANCEL Germain  44.872  44.872  +0.685  14  
36  35  MASSOT Sebastien  44.963  44.963  +0.776  14  
37  29  LECLERE William  44.981  44.981  +0.794  15  
38  28  LEBLANC Jeremy  44.986  44.986  +0.799  14  
39  24  GURLY Robinson  45.008  45.008  +0.821  15  
40  47  PENNEQUIN Jean-Baptiste  45.223  45.223  +1.036  12  
41  10  CAUDRON Alexandre  45.239  45.239  +1.052  12  
42  26  KUBRYK Robin  45.376  45.376  +1.189  14  
43  12  COUSIN Anne Charlotte  45.820  45.820  +1.633  10  
Ecart entre les séries : 0.249% 
Non Classés 
 

 7  BENISRI Thomas  declasse     
7=declasse infraction technique. 
sous réserve de fait technique et/ou sportif. 
 

Challlenge Rotax Max Master qualif Soucy  
Classement des essais chrono
 
Clt  N°  Pilote  Temps  Tour  2e Temps  
1  11  DOS SANTOS Bruno  45.099  13  45.107  
2  6  BRACQUART Cyrille  45.159  13  45.262  
3  21  PICQUE Stephane  45.274  12  45.287  
4  8  CHECH Dominique  45.291  10  45.311  
5  24  RACCAMIER Thierry  45.391  13  45.403  
6  5  BOURQUARD Jerome  45.410  13  45.422  
7  12  EL KHECHEN Rami  45.429  13  45.452  
8  4  BOURDON Mathieu  45.451  14  45.459  
9  7  CAMUS Mathieu  45.498  11  45.498  
10  20  PATER Yvon  45.574  13  45.591  
11  2  ADAMS Christophe  45.614  12  45.618  
12  22  ROUXEL Franck  45.618  13  45.630  
13  68  DURAND Stephane  45.640  12  45.680  
14  16  GUESDON Alain  45.706  13  45.709  
15  14  GARDIN Cedric  45.787  13  45.861  
16  15  GRASSIA Vincent  45.860  13  45.941  
17  10  DIDIER Charles  45.883  13  45.964  
18  23  SUPPLY Gilles  45.995  13  46.025  
19  19  LOREAU Jérôme  46.054  10  46.075  
20  17  LE MANACH David  46.057  13  46.159  
21  9  COISSIEUX Christophe  46.138  13  46.198  
22  18  LEFEBVRE Frederic  46.413  13  46.469  
Ecart entre les séries : 0.781% 
Non Classés 
 

 3  BEAL Benoit     
 25  BRETON Ludovic     
25=declasse poids. 
3=infraction technique. 
sous réserve de fait technique et/ou sportif.

Challlenge Rotax DD2/DD2 Master qualif Soucy  
Classement des essais chronos
 
Clt  N°  Pilote  Séance 1  Temps  Ecart  Tour  
1  6  VUILLAUME Damien  43.691  43.691   14  
2  22  BERTEAUX Guillaume  43.809  43.809  +0.118  14  
3  26  LETARD Jean  43.825  43.825  +0.134  12  
4  7  El MAADOUDI Badr  44.034  44.034  +0.343  13  
5  20  ADAMS christophe  44.077  44.077  +0.386  13  
6  25  VUILLAUME Regis  44.187  44.187  +0.496  14  
7  5  WLAZLIK Jean-François  44.346  44.346  +0.655  14  
8  2  BARBU Fabrice  44.357  44.357  +0.666  14  
9  29  BRUNET Marc  44.752  44.752  +1.061  13  
10  27  MUCKLEY Pascal  44.962  44.962  +1.271  8  
11  28  MOUGEOLLE Daniel  45.073  45.073  +1.382  13  
12  24  DEXEMPLE Pierre Jean  45.582  45.582  +1.891  12  
13  21  BARBIAT Philippe  46.251  46.251  +2.560  8  
14  23  CHAPPAZ Claude  50.737  50.737  +7.046  4  
sous réserve de fait technique et/ou sportif.