Challenge Minarelli Ouest à Ancenis 27 juin 2010

Rotax Master :
Pos. N° Nom Temps total Nb. tours Meilleur tour Catégorie Club Tps. dernier tour
1 1 RUNGET Willy 00:15:38.760 15 55.542 ROTAX MAX MASTER WERNERT 56.674
2 16 REPESSE Patrick 00:15:39.224 15 55.511 ROTAX MAX MASTER LAMBALLE 56.072
3 9 GUIHAL Philippe 00:15:41.983 15 55.727 ROTAX MAX MASTER ANCENIS 56.300
4 20 NOEL Philippe 00:15:44.042 15 55.917 ROTAX MAX MASTER K 61 56.188
5 11 JAHIER Christophe 00:15:48.013 15 56.129 ROTAX MAX MASTER PAYS D'AURAY 56.365
6 7 GAFNER Michel 00:15:48.925 15 55.939 ROTAX MAX MASTER ANCENIS 56.590
7 14 JUBIN Bernard 00:15:52.903 15 56.157 ROTAX MAX MASTER MAINE BRETAGNE 56.937
8 8 TITUS Pascal 00:15:53.085 15 56.056 ROTAX MAX MASTER K 61 57.251
9 24 TRIBOULET Oswald 00:15:57.054 15 56.532 ROTAX MAX MASTER ACO 57.527
10 21 GENES Jean Louis 00:16:01.171 15 56.349 ROTAX MAX MASTER LAVAL 59.481
11 15 PLOQUIN Régis 00:16:10.022 15 57.213 ROTAX MAX MASTER LA ROCHELLE 58.322
12 10 GUILLEMIN Sébastien 00:14:10.038 13 56.895 ROTAX MAX MASTER LOUDUN 57.590
13 18 LE FLOCH François 00:10:14.503 9 56.440 ROTAX MAX MASTER PLUMELIAU 56.609
14 25 BERTHELOT Jérôme - 0 - ROTAX MAX MASTER LAMBALLE -

Rotax max + X30 :
Pos. N° Nom Temps total Nb. tours Meilleur tour Catégorie Club Tps. dernier tour
1 52 GICQUEL Franck 00:15:07.076 15 54.855 ROTAX MAX LAMBALLE 55.094
2 58 MORIN Mickaël 00:15:09.998 15 55.145 ROTAX MAX SABLAIS 55.678
3 57 MOINARD Jonathan 00:15:20.111 15 55.720 ROTAX MAX WERNERT 56.039
4 7 VALERI Michel 00:15:20.312 15 55.752 X 30 ACO 55.947
5 44 PIAU Martin 00:15:21.595 15 55.888 X 30 ANCENIS 55.995
6 54 GUILLOUET Maxime 00:15:32.363 15 56.247 ROTAX MAX ST LO COUTANCES 57.910
7 9 BEAUPUY Jean Pierre 00:15:37.320 15 56.846 X 30 ANCENIS 57.009
8 4 GUERET Jonathan 00:15:37.814 15 56.682 X 30 K 61 56.919

KFS 125 :
Pos. N° Nom Catégorie Trans. 1 Meilleur tour Au tour 2e Meilleur tour 3e Meilleur tour
1 19 GUILMAIN Alizée KFS 125 117 - 0 - -
2 17 MARSAIS Bruno* KFS 125 115 - 0 - -
3 37 LE MOIGNE Sébastien KFS 125 279 - 0 - -
4 8 PEROCHEAU Grégoire KFS 125 106 - 0 - -
5 28 MAILLERIE Pierre Henri KFS 125 291 - 0 - -
6 21 VION Lionel KFS 125 119 - 0 - -
7 20 PENAGUIN Christian* KFS 125 118 - 0 - -
8 14 LEMARIE Pierre KFS 125 111 - 0 - -
9 31 MANUGUERRA Jean Marc* KFS 125 121 - 0 - -
10 5 FOURNIER Mathieu KFS 125 103 - 0 - -
11 2 BAUX Pierre KFS 125 100 - 0 - -
12 4 BAILLY Franckie* KFS 125 102 - 0 - -
13 6 GOUGAUD Stéphane KFS 125 104 - 0 - -
14 12 LECOMTE Dominique* KFS 125 110 - 0 - -
15 10 LE MOIGNE Gaël KFS 125 108 - 0 - -
16 22 RAVENEAU Jean Jacques* KFS 125 120 - 0 - -
17 9 PIAUD Sylvain KFS 125 107 - 0 - -
18 99 CARCELEN Romain KFS 125 300 - 0 - -

KFS 100 :
1 21 FEUILLATRE Ludovic 00:17:06.700 15 59.512 KFS 100 ANCENIS 1:00.351
2 58 JUETTE Cédric 00:17:09.159 15 59.770 KFS 100 RENNES 59.956
3 34 GUILLARD David 00:17:09.773 15 59.657 KFS 100 RENNES 1:00.377
4 2 AGIS Stéphane 00:17:09.779 15 59.564 KFS 100 CHATELLERAULT 1:00.258
5 3 AUBERT Alexandre 00:17:13.784 15 59.984 KFS 100 TOURAINE 59.984
6 29 PAQUIER Charly 00:17:14.828 15 59.971 KFS 100 ACO 1:00.172
7 6 BELLEC Sylvain 00:17:16.269 15 1:00.143 KFS 100 LOHEAC 1:00.270
8 45 LE CALVEZ Erwan 00:17:17.400 15 1:00.152 KFS 100 ANCENIS 1:00.411
9 8 BELLANGER Romain 00:17:18.966 15 1:00.106 KFS 100 ACO 1:00.163
10 14 CHEVROLLIER Cyril 00:17:19.704 15 1:00.191 KFS 100 RENNES 1:00.404
11 24 FUMOLEAU Laurent 00:17:19.960 15 59.950 KFS 100 CHATELLERAULT 1:00.220
12 9 DESBIN Ronan 00:17:20.314 15 59.524 KFS 100 RENNES 1:00.812
13 62 CHEVALIER Jean Bernard 00:17:21.182 15 1:00.129 KFS 100 LAVAL 1:00.328
14 60 CHAMPION Johan 00:17:22.539 15 59.888 KFS 100 RIPAULT 59.995
15 28 ROMAGNE David 00:17:24.808 15 1:00.289 KFS 100 ROTO SPORT 1:00.510
16 5 SERGENT Patrick 00:17:24.968 15 1:00.009 KFS 100 ASK TOURAINE 1:00.433
17 23 FRESNAIS Christophe 00:17:25.451 15 1:00.445 KFS 100 ACO 1:00.558
18 30 GONZALEZ Benjamin 00:17:26.021 15 1:00.397 KFS 100 ANCENIS 1:00.529
19 66 GUILPAIN Loic 00:17:26.329 15 1:00.128 KFS 100 PERCHE VDL 1:00.415
20 99 BARBE Mathieu 00:17:28.208 15 1:00.501 KFS 100 RIPAULT 1:00.879
21 20 ECHIVARD Nelson 00:17:28.762 15 1:00.522 KFS 100 ACO 1:00.626
22 16 PREZELUS Romain 00:17:29.910 15 1:00.235 KFS 100 ACO 1:00.473
23 51 GOMMENDY Clément 00:17:31.101 15 1:00.535 KFS 100 ANCENIS 1:00.596
24 41 PELLE Arnaud 00:17:31.940 15 1:00.675 KFS 100 MER 1:00.938
25 10 BERNARDEAU Adrien 00:17:37.250 15 1:00.626 KFS 100 ACO 1:00.626
26 55 CIRON Samuel 00:17:38.563 15 1:00.902 KFS 100 CHOLET 1:01.269
27 53 GOURDET Guillaume 00:17:48.152 15 1:01.654 KFS 100 LOHEAC 1:02.021
28 47 PEREIRA Mickaël 00:11:27.630 9 1:00.586 KFS 100 ANGERVILLE 1:01.734
29 18 RICHE Alexandre 00:07:18.472 5 1:00.692 KFS 100 ACO 1:00.692
30 39 LE PIMPEC Régis 00:05:22.265 3 1:01.578 KFS 100 ANCENIS 1:01.578
31 59 VANIER Pierre 00:02:10.247 0 - KFS 100 ANGERVILLE -
32 31 LAURENT Christophe - 0 - KFS 100 METROPOLE -
33 33 GUERIN Stéphane - 0 - KFS 100 LAVAL -
34 35 GUILLOTEAU Olivier 00:17:28.658 15 1:00.543 KFS 100 CHATELLERAULT 1:00.948
35 73 SALVON Jérémy 00:17:38.614 15 1:01.144 KFS 100 ANCENIS 1:02.102
36 22 FIAT Johan 00:17:41.246 15 1:01.293 KFS 100 ACO 1:01.887
37 26 GILLOPPE Laurent 00:17:52.200 15 1:01.706 KFS 100 ANCENIS 1:02.304
38 19 DEUIL Thierry 00:11:39.796 9 1:01.403 KFS 100 LAVAL 1:04.951
39 15 CHOUQUARD Nicolas 00:09:36.057 7 1:01.745 KFS 100 ANCENIS 1:03.792
40 61 HOUTIN Philippe - 0 - KFS 100 ACO -
41 72 DELFAU Denis - 0 - KFS 100 ARVERNE -
42 32 GRUEL Xavier - 0 - KFS 100 ACO -

KFS Jeunes :
Pos. N° Nom Temps total Nb. tours Meilleur tour Catégorie Club Tps. dernier tour
1 10 LE BON Hakim 00:17:21.101 15 59.493 KFS JEUNES ANCENIS 59.534
2 19 HAMIDAT SODEZ Royane 00:17:21.453 15 59.439 KFS JEUNES TOURAINE 59.439
3 18 COURSAULT Alexis 00:17:24.183 15 59.588 KFS JEUNES ST AMAND 59.716
4 34 MAUPOINT Romain 00:17:24.596 15 59.634 KFS JEUNES LOCHES 1:00.270
5 32 RICHE Thomas 00:17:28.662 15 59.772 KFS JEUNES ACO 1:00.188
6 8 DESMOTS Victor 00:17:28.906 15 59.612 KFS JEUNES KART 63 1:00.142
7 7 MASSÉ Martin 00:17:29.257 15 59.754 KFS JEUNES ACO 1:00.042
8 20 HAMIDAT SODEZ Raphaël 00:17:30.060 15 59.757 KFS JEUNES TOURAINE 1:00.075
9 3 CHIRAT Simon 00:17:30.509 15 59.849 KFS JEUNES ANCENIS 1:00.259
10 13 ORHANT François 00:17:30.693 15 59.417 KFS JEUNES BRETAGNE 1:00.126
11 31 RICHARD Florent 00:17:31.506 15 59.228 KFS JEUNES ANCENIS 59.228
12 26 LE GARDA Alexandre 00:17:33.556 15 59.900 KFS JEUNES ACO 1:00.118
13 11 LECAREUX Jacques Francis 00:17:35.680 15 59.912 KFS JEUNES ACO 1:00.313
14 29 PRIOUL Anaïs 00:17:36.055 15 1:00.130 KFS JEUNES ACO 1:00.317
15 22 HUE Guillaume 00:17:43.475 15 1:00.383 KFS JEUNES BELTOISE RK 1:01.200
16 12 MARCEL Tanguy 00:17:43.813 15 1:00.639 KFS JEUNES ACO 1:00.863
17 44 FLEURY Pierre Lou 00:17:43.907 15 1:00.186 KFS JEUNES ANCENIS 1:01.303
18 75 PANNETIER Vincent 00:17:44.193 15 1:00.485 KFS JEUNES LOHEAC 1:00.979
19 30 RAOUL Ronan 00:17:44.614 15 1:00.173 KFS JEUNES ACO 1:02.094
20 2 CHEDEVILLE Alexandre 00:17:45.110 15 1:00.570 KFS JEUNES K 61 1:00.887
21 6 GAUVIN Axel 00:17:45.829 15 1:00.466 KFS JEUNES SPORT AUTO OCEAN 1:00.515
22 5 CHESNAIS Jérémy 00:17:48.165 15 1:00.679 KFS JEUNES ACO 1:01.016
23 9 FAUQUEREAU Pierre Lee 00:17:49.661 15 1:00.588 KFS JEUNES ACO 1:00.588
24 14 GOUDE Jérémy 00:17:52.926 15 1:00.954 KFS JEUNES LOUDUN 1:01.180
25 21 HARDONNIERE Julien 00:18:06.862 15 1:01.967 KFS JEUNES ACO 1:02.245
26 24 SAVIGNARD Kévin 00:14:39.131 12 1:00.233 KFS JEUNES ACO 1:00.233
27 27 LEJAU Etienne 00:06:35.499 4 1:00.447 KFS JEUNES TOURAINE 1:00.860
28 15 GRATIEN Jonathan 00:04:27.337 2 59.941 KFS JEUNES ASK LOCHES 59.941
29 25 LAHOGUE Solen - 0 - KFS JEUNES RENNES -