Championnat Régional Ile de France 2010  
Mini Karts  
Essais Qualificatifs Séance 1  
Classement de la séance / Session classification  
Clt
Rnk  N°  Pilote  Club  Temps
Time  Ecart
Gap  Tour
Lap  
1  7  BOUCHUT Romain  Sens  59.201   10  
2  5  VENTURI Florian  Sens  59.608  +0.407  10  
3  17  LONDERO Corentin  Mantes  59.898  +0.697  10  
4  88  VALENTE Enzo  Sens  59.929  +0.728  10  
5  16  BRAHAM/DESPRES Louise  Sens  1:00.010  +0.809  10  
6  99  TRIMOUILLE Andréa  Angerville  1:00.372  +1.171  10  
7  10  LEBELLIER Lilian  Sens  1:00.644  +1.443  9  
8  4  RAMIANANDRISOA Ambinintsoa  Cormeilles  1:00.666  +1.465  9  
9  9  HERGOTT Jolan  Soucy  1:01.071  +1.870  10  
10  93  DUPUY François  Rosny 93  1:01.130  +1.929  10  
11  12  LANDEMAINE Adrien  Wissous  1:01.305  +2.104  10  
12  11  LEHMANN Sacha  Angerville  1:01.390  +2.189  10  
13  14  SEVIN Maxence  Rosny 93  1:01.565  +2.364  9  
14  2  DJENANE Rayane  Rosny 93  1:02.091  +2.890  9  
15  8  BARTH Maxence  Rosny 93  1:02.142  +2.941  9  
16  6  FRAYSSE Kilian  Rosny 93  1:02.386  +3.185  10  
Non-Partants / DNSs 
 

 3       
 15       
Déclassé / Excluded 
 

 33  CUNY Andrès  Wissous     
Le n° 33 est déclassé pour poids non conforme 
Sous réserve du contrôle technique / Subject to scrutineering 
 


Championnat Régional Ile de France 2010  
Minimes  
Classement des essais  
Clt  N°  Pilote  Club  Séance 1  Temps  Ecart  Tour  
1  4  LEHOUCK Arthur  Angerville  50.454  50.454   12  
2  46  MORDRET Etienne  Angerville  50.659  50.659  +0.205  12  
3  2  POULIQUEN Alexandre  Rosny 93  50.685  50.685  +0.231  12  
4  8  DEMARQUE Jérémy  Brétigny  50.709  50.709  +0.255  12  
5  23  BECQ Gautier  Mantes  50.785  50.785  +0.331  12  
6  5  AUBRY Gabriel  Mantes  50.824  50.824  +0.370  12  
7  6  CARDE Emilien  JBH  50.832  50.832  +0.378  12  
8  19  CARDINALI Luca-Enzo  Angerville  50.835  50.835  +0.381  12  
9  1  ROUCHY Thomas  Sens  50.924  50.924  +0.470  12  
10  9  DARRAS Julien  Angerville  51.034  51.034  +0.580  12  
11  10  SCHMIT Alexandre  Sens  51.069  51.069  +0.615  12  
12  22  AIMOUCH-DEGUILHEM Marouane  Cormeilles  51.348  51.348  +0.894  12  
13  21  GUIOD Paul  BRK  51.362  51.362  +0.908  12  
14  16  HENRIO Hugo  Sens  51.382  51.382  +0.928  11  
15  56  DUHAMEL Loïc  Brétigny  51.599  51.599  +1.145  12  
16  26  GUERARD Martin  Sens  51.665  51.665  +1.211  12  
17  94  RENAUDIN Adrien  Wissous  51.691  51.691  +1.237  12  
18  28  CAMMARATA Marc  Cormeilles  51.703  51.703  +1.249  12  
19  11  GERIN Axel  Sens  51.742  51.742  +1.288  11  
20  51  BOUCHEREAU Amaury  Rosny 93  51.793  51.793  +1.339  11  
21  63  JURET Ludovic  JBH  51.853  51.853  +1.399  11  
22  18  ELPITIYA Bryan  Sens  51.873  51.873  +1.419  11  
23  12  LANDEMAINE Alan  Wissous  51.873  51.873  +1.419  12  
24  24  GHRIB Medy  BRK  51.876  51.876  +1.422  11  
25  3  GAZEAU Maxime  Cormeilles  52.094  52.094  +1.640  11  
26  78  RETOU Alexandre  Cormeilles  52.431  52.431  +1.977  11  
27  93  LAMOTHE Corentin  Rosny 93  52.540  52.540  +2.086  11  
28  15  LEBELLIER Fantin  Sens  52.550  52.550  +2.096  11  
29  44  SERANZI Maxime  Sens  52.786  52.786  +2.332  11  
30  25  JAKUBOWSKI Mathias  Wissous  52.795  52.795  +2.341  8  
31  7  SERRA Benjamin  Rosny 93  52.803  52.803  +2.349  11  
Ecart entre les séries : 0.656% 
Sous réserve du contrôle technique 
 

Championnat Régional lle de France 2010  
Cadets  
Essais Qualificatifs Séance 2  
Classement de la séance / Session classification  
Clt
Rnk  N°  Pilote  Club  Temps
Time  Ecart
Gap  Tour
Lap  
1  4  LEGUAY Bastien  Cormeilles  49.816   12  
2  5  BESANCENEZ Paolo  Cormeilles  49.824  +0.008  9  
3  2  BECAMEL François  Sens  50.010  +0.194  12  
4  11  GERIN Valentin  Sens  50.121  +0.305  12  
5  10  MARQUES Kenny  Rosny 93  50.140  +0.324  12  
6  7  DEPUTCH Joël  Cormeilles  50.255  +0.439  12  
7  9  OUSPENKY Sacha  Angerville  50.286  +0.470  12  
8  12  AUVRAY Pierre  Angerville  50.346  +0.530  12  
9  1  NAUD Valentin  Angerville  50.369  +0.553  11  
10  16  BOUTONNEET Paul  Mantes  50.374  +0.558  11  
11  22  NECTOUX Antoine  Cormeilles  50.431  +0.615  12  
12  14  PITOT Victor  Angerville  50.442  +0.626  12  
13  15  BELBACHIR Camil  Cormeilles  50.483  +0.667  12  
14  94  FROUIN Nicolas  Rosny 93  50.557  +0.741  11  
15  8  GUIOD Alexandre  BRK  50.574  +0.758  12  
16  13  DELSAUX Ulysse  Sens  50.635  +0.819  12  
17  17  MASLE Nicolas  Mantes  50.750  +0.934  12  
18  3  LESOUDIER Jérémie  Angerville  50.928  +1.112  12  
19  19  GIARD Théophile  Rosny  51.149  +1.333  12  
20  91  NAUD Maxime  Cormeilles  51.534  +1.718  11  
21  18  LIOU Loana  Rosny  51.810  +1.994  12  
22  21  COLLET Alexandre  Angerville  52.319  +2.503  10  
Pas de temps / No time 
 

 6  CAPELLIER Enric  Cormeilles     
Sous réserve du contrôle technique / Subject to scrutineering 
 


Championnat Régional Ile de France 2010  
KFS  
Essais Qualificatif Séance 2  
Classement de la séance / Session classification  
Clt
Rnk  N°  Pilote  Club  Temps
Time  Ecart
Gap  Tour
Lap  
1  7  WUST-TRONIOU Baptiste  Angerville  49.030   12  
2  69  PORTAIS Josselin  Angerville  49.089  +0.059  12  
3  24  MARTINEZ Paul  Brétigny  49.304  +0.274  12  
4  34  LANGLOIS Maximilien  Brétigny  49.385  +0.355  11  
5  2  DOMAS Antoine  JBH  49.407  +0.377  6  
6  22  MARTINEZ Thomas  Brétigny  49.443  +0.413  12  
7  35  LEROY Simon  Sens  49.812  +0.782  12  
8  3  MAREK Sylvie  Rosny 93  49.822  +0.792  12  
9  8  TEIXIERA Marc  Meudon  49.891  +0.861  10  
10  99  NSIALA-MANDARD Lenny  Brétigny  49.963  +0.933  12  
11  1  POPOVIC Pavie  Brétigny  50.071  +1.041  11  
12  55  SILVINI-BRENER Nathanaël  Brétigny  50.102  +1.072  12  
13  29  DEVANLAY Julien  Brétigny  50.305  +1.275  11  
14  4  COUSIN Antoine  Angerville  50.519  +1.489  11  
15  5  BREBANT Robin  Brétigny  50.564  +1.534  12  
Sous réserve du contrôle technique / Subject to scrutineering 
 


Championnat Régional Ile de France 2010  
X30  
Essais Qulaificatifs Séance 2  
Classement de la séance  
Clt  N°  Pilote  Club  Temps  Ecart  Tour  
1  7  DEBERNE Andrew  Sens Paris  45.287   13  
2  4  VIDAL Mickaël  Angerville  45.449  +0.162  11  
3  5  COHEN Arnaud  Angerville  45.507  +0.220  13  
4  17  DAVAIL Florian  JBH  45.551  +0.264  13  
5  8  MINARD Julien  Sens  45.626  +0.339  13  
6  14  CAGNET Alexandre  Paris  45.645  +0.358  13  
7  11  CARDOSO Anthony  JBH  45.714  +0.427  12  
8  46  MARTIN Benjamin  JBH  45.810  +0.523  13  
9  2  BRASSLER Jérémy  Brétigny  45.962  +0.675  12  
10  3  AUGUY Romain  Sens Paris  45.980  +0.693  13  
11  6  LAUSTRIAT Guillaume  Meudon  46.105  +0.818  13  
12  30  BOURGIN Antonin  Angerville  46.123  +0.836  13  
13  10  TOMASELLI Eric  Brétigny  46.180  +0.893  13  
14  68  HERGOTT Aurélien  Sens  46.195  +0.908  13  
15  12  GERBOUT Charles  Rosny 93  46.239  +0.952  3  
16  9  SIMERAY Amaury  Angerville  46.334  +1.047  13  
17  18  BASSELET Fabre Félicien  Brétigny  46.492  +1.205  11  
Sous réserve du contrôle technique 
 


Championnat Régional Ile de France 2010  
Rotax Max  
Essais Qualificatifs Séance1  
Classement de la séance / Session classification  
Clt
Rnk  N°  Pilote  Club  Temps
Time  Ecart
Gap  Tour
Lap  
1  1  DYRBUSZ Mathieu  Angerville  44.756   14  
2  6  BENISRI Thomas  Brétigny  44.758  +0.002  13  
3  30  MARIN-POSADA Michael  Cormeilles  44.814  +0.058  14  
4  25  AUBIN Laurent  Angerville  44.853  +0.097  13  
5  24  MORIN Stéphane  Kartland  44.903  +0.147  13  
6  5  COUSIN Jules  Angerville  44.907  +0.151  11  
7  66  DEZ Clément  Cormeilles  44.990  +0.234  14  
8  14  PATERON Nicolas  Sens  45.067  +0.311  14  
9  26  HIPP Charly  Rosny  45.071  +0.315  13  
10  7  VOIRIN Alexandre  Mantes  45.083  +0.327  14  
11  19  GRAVOUILLE Maxime  Sens  45.096  +0.340  13  
12  2  FENET-GARDE Thomas  Cormeilles  45.117  +0.361  13  
13  12  MASSOT Sébastien  Cormeilles  45.119  +0.363  14  
14  21  PLASSIER Guillaume  Sens  45.174  +0.418  14  
15  8  COMPERE Charles  Rosny 93  45.263  +0.507  14  
16  23  COMPERE Victor  Rosny 93  45.294  +0.538  13  
17  17  LIBERT Maxime  Sens  45.414  +0.658  13  
18  27  JOLY Lucas  Angerville  45.444  +0.688  13  
19  3  COMPERE Alexandre  Rosny 93  45.472  +0.716  13  
20  31  MIEL Sébastien  Sens  45.625  +0.869  14  
21  9  KUBRYCK Robin  Angerville  45.919  +1.163  13  
22  29  MILAN Quentin  Sens  46.314  +1.558  13  
Pas de temps / No time 
 

 11  DUBOIS Sébastien  Angerville     
Non-Partants / DNSs 
 

 4  DAVAIL Florian  JBH     
 15  FRANCOIS Adrien  Cormeilles     
 16  TOURAINE Jean-Baptiste  Cormeilles     
 18  LEFEVRE Christopher  Cormeilles     
 22  SULPICE Didier  Dourdan     
 28  ABBAR Marvin  Mantes     
Sous réserve du contrôle technique / Subject to scrutineering 
 


Championnat Régional Ile de France 2010  
Rotax Gentleman  
Essais Qualificatifs Séance 2  
Classement de la séance / Session classification  
Clt
Rnk  N°  Pilote  Club  Temps
Time  Ecart
Gap  Tour
Lap  
1  55  BRACQUART Cyrille  ESR  45.365   13  
2  74  BOURDON Matthieu  St Pierre:Dives  45.454  +0.089  13  
3  51  DOS SANTOS Bruno  Cormeilles  45.654  +0.289  13  
4  54  TARDIVOT Ludovic  Angerville  45.726  +0.361  13  
5  59  GREAU Pascal  Angerville  45.767  +0.402  13  
6  68  DURAND Stéphane  Rosny 93  45.795  +0.430  13  
7  65  CHARLOT Emmanuel  Cormeilles  45.829  +0.464  13  
8  56  DELAVIER Eric  Angerville  45.835  +0.470  13  
9  72  NOEL Michel  Cormeilles  45.930  +0.565  13  
10  57  SUPPLY Gilles  Angerville  45.930  +0.565  13  
11  69  LECAUDEY Gilles  Cormeilles  45.941  +0.576  13  
12  52  MILESI Jean-Pierre  Dammarie  45.958  +0.593  13  
13  61  LABBE Patrice  Sens  46.165  +0.800  13  
14  60  BARTH Didier  Sens  46.207  +0.842  13  
15  71  LE MANAC'H David  Angerville  46.214  +0.849  13  
16  67  BASTID Didier  Cormeilles  46.258  +0.893  13  
17  94  RENAUDIN Patrice  Wissous  46.356  +0.991  11  
18  62  LAPIERRE Clément  Cormeilles  46.457  +1.092  13  
19  45  DAFFNIET Bernard  Cormeilles  46.509  +1.144  12  
20  80  RICHARD Philippe  Sens  46.527  +1.162  13  
21  77  BARREIRA Augusto  Sens  46.544  +1.179  13  
22  78  MARTINET Arnaud  Sens  46.563  +1.198  13  
23  58  GINDRE Sébastien  Angerville  46.645  +1.280  13  
24  70  CHABEUF Christophe  Sens  46.793  +1.428  13  
25  73  MATHIEU Christophe  Rosny  46.838  +1.473  13  
26  64  DA SILVA Joaquim  Cormeilles  48.020  +2.655  12  
27  76  LANDEMAINE Arnaud  Wissous  48.599  +3.234  12  
Pas de temps / No time 
 

 53  PATER Yvon  Cormeilles     
Non-Partants / DNSs 
 

 63  DEMACEDO Philippe  Cormeilles     
 99  PEREIRA Olivier  Cormeilles     
Déclassé / Excluded 
 

 79  CAMUS Mathieu  Sens     
Le n° 79 est déclassé pour non conformité technique 
Sous réserve du contrôle technique / Subject to scrutineering