FINALE CHALLENGE ROTAX MAX FRANCE 2010
NATIONALE
Finale Nationale
Classement
Clt Pilote Tours Ecart M.Tour
1 2 AFONSO Jules 17 1:05.985
2 9 COLAIRO Lukas 17 +2.390 1:06.151
3 20 LEGUAY Alexis 17 +4.356 1:06.076
4 31 VAYROU Maxime 17 +6.373 1:06.397
5 28 ROCARD Antoine 17 +16.827 1:06.341
6 8 CERIBELLA Anthony 17 +18.210 1:06.429
7 26 RENET Aurélien 17 +18.423 1:06.689
8 24 MARTIN Clément 17 +18.672 1:06.515
9 34 GOUNON Jules 17 +19.598 1:06.641
10 30 VAISON Mathias 17 +19.894 1:06.950
11 32 WESTERLOPPE William 17 +20.265 1:06.510
12 21 LEMOULT Thomas 17 +20.723 1:06.535
13 35 HIVERT Pierre Adrien 17 +21.320 1:06.511
14 18 HODIER Thomas 17 +23.653 1:07.008
15 19 JAOUEN Victor 17 +23.874 1:06.531
16 11 FELICIONI Enzo 17 +24.005 1:06.355
17 17 HERPIN Pierre Fréderic 17 +25.349 1:06.671
18 3 BAILLY Jonathan 17 +26.349 1:06.624
19 15 GUERRA Quentin 17 +26.844 1:06.760
20 5 BLAZKOWSKI Lucas 17 +28.862 1:06.716
21 6 VENET François Xavier 17 +30.200 1:06.895
22 25 PLOQUIN Pierre 17 +33.197 1:07.511
23 10 DE PERETTI Marco 17 +33.892 1:07.476
24 23 MARCHI Lucas 17 +34.157 1:07.481
25 12 FOMBARLET Maxime 17 +35.493 1:07.485
26 36 MANNINO Pierre 16 +1 Tour 1:05.912
27 14 FOTIA Anthony 16 +1 Tour 1:06.501
28 22 MARASI Camille 12 +5 Tours 1:07.435
29 33 ABRIL Vincent 1 +16 Tours 1:13.943
30 4 BARDON Nicolas 1 +16 Tours 1:13.773
31 27 REVIRIAULT Emmanuel 1 +16 Tours 1:14.406
32 16 HAMEL Benoît +17 Tours
Meilleur tour : 36 MANNINO Pierre - 1:05.912
Pas un tour
16 HAMEL Benoît
Déclassé
7 BRION Lucas
7=declasse conduite anti sportive.
Sous réserve de fait technique ou/et sportif.