FINALE CHALLENGE ROTAX MAX FRANCE 2010
ROTAX MAX
Finale Rotax Max
Classement
Clt Pilote Tours Chassis Ecart M.Tour
1 9 BESSAC Alexandre Benoit 17 Kosmic 1:03.048
2 64 DAUPHIN Michael 17 Tony +1.395 1:02.806
3 60 TANCHOUX Nicolas 17 Kosmic +2.262 1:03.112
4 53 PICOT Nicolas 17 Tony +3.146 1:02.970
5 26 GONZALES Nicolas 17 Mirage +4.568 1:02.968
6 6 BARTHON Antoine 17 Tony +7.964 1:03.155
7 38 MAGNIN Charles 17 CRG +10.159 1:03.160
8 7 BENISRI Thomas 17 Tony +10.495 1:03.236
9 50 PASTOR Alexandre 17 Intrepid +10.587 1:03.236
10 18 COUSIN Jules 17 FA +11.549 1:03.128
11 39 MANCEL Germain 17 Mirage +11.706 1:03.284
12 49 PACE Nicolas 17 PCR +11.930 1:03.102
13 51 PETIT Kevin 17 Tony +15.080 1:03.275
14 10 BONNIER Quentin 17 Sodi +15.469 1:03.419
15 58 RICCI Thomas 17 Intrepid +15.606 1:03.210
16 47 MONCUIT Donovan 17 Tony +16.184 1:03.549
17 31 LEPESQUEUX Antoine 17 Tony +18.580 1:03.511
18 14 CAILLAULT Joan 17 CRG +18.975 1:03.538
19 29 JAOUEN Paul 17 Intrepid +19.638 1:03.379
20 32 LAROCHE Hugo 17 Tony +19.842 1:03.455
21 25 DYRBUSZ Mathieu 17 Tony +24.850 1:03.380
22 55 RAMBAUD Sébastien 17 Sodi +24.946 1:03.453
23 33 LE COQ Tom 17 Sodi +25.294 1:03.929
24 46 MISKIEWICZ Laurent 17 Mirage +27.258 1:03.530
25 56 RAYMOND Cyril 17 Kosmic +28.123 1:03.360
26 19 COUTURIER Alexis 17 Tony +28.256 1:03.558
27 20 CROQUISON Hugo 17 Sodi +29.674 1:03.491
28 66 MINIER Kévin 17 Tony +29.888 1:03.353
29 23 DUBOIS Sebastien 17 FA +43.994 1:03.865
30 41 MARTEAU Sylvain 15 Kosmic +2 Tours 1:03.555
31 4 AUNIS Quentin 12 Tony +5 Tours 1:03.340
32 42 MARTINS Freddy 1 Sodi +16 Tours 1:10.025
33 8 BERTIN Renaud PCR +17 Tours
34 27 GRAVOUILLE Maxime Kosmic +17 Tours
35 5 BADET Matthieu Tony +17 Tours
36 48 MONTIEL Jason Sodi +17 Tours
Meilleur tour : 64 DAUPHIN Michael - 1:02.806
Pas un tour
5 BADET Matthieu Tony
8 BERTIN Renaud PCR
27 GRAVOUILLE Maxime Kosmic
48 MONTIEL Jason Sodi
Sous réserve de fait technique ou/et sportif.