FINALE CHALLENGE ROTAX MAX FRANCE 2010
NATIONALE
Classement des qualifications
Clt Pilote Chassis M1 M2 M3 Pénalité Points Essais
1 36 MANNINO Pierre Mirage 0 0 0 0 1:22.372
2 2 AFONSO Jules Tony 3 2 2 7 1:24.229
3 9 COLAIRO Lukas Tony 7 6 4 17 1:22.964
4 35 HIVERT Pierre Adrien V-Max 9 5 5 19 1:22.962
5 7 BRION Lucas Kosmic 2 3 15 20 1:24.105
6 31 VAYROU Maxime Tony 11 7 8 26 1:26.751
7 20 LEGUAY Alexis FA 26 4 3 33 1:21.711
8 24 MARTIN Clément Gillard 15 10 10 35 1:24.685
9 8 CERIBELLA Anthony Sodi 16 13 6 35 1:26.941
10 6 VENET François Xavier FA 12 11 14 37 1:25.160
11 32 WESTERLOPPE William Birel 6 8 25 39 1:24.277
12 29 SANDIN Felix Tony 14 15 20 49 1:23.682
13 11 FELICIONI Enzo Tony 10 31 9 50 1:26.044
14 18 HODIER Thomas Tony 13 23 15 +8 51 1:22.003
15 21 LEMOULT Thomas Birel 8 32 11 51 1:25.769
16 33 ABRIL Vincent Sodi 18 12 24 54 1:24.226
17 19 JAOUEN Victor Birel 4 21 30 +3 55 1:23.776
18 30 VAISON Mathias Tony 5 19 33 +3 57 1:23.067
19 16 HAMEL Benoît CRG 29 20 12 61 1:25.659
20 26 RENET Aurélien Intrepid 28 14 19 61 1:24.009
21 27 REVIRIAULT Emmanuel CRG 32 17 13 62 1:23.994
22 28 ROCARD Antoine Tony 27 21 16 64
23 15 GUERRA Quentin Birel 19 29 17 65 1:23.580
24 10 DE PERETTI Marco Mirage 22 26 18 66 1:27.407
25 22 MARASI Camille Mirage 17 22 28 67 1:23.678
26 34 GOUNON Jules V-Max 37 9 22 68 1:26.872
27 25 PLOQUIN Pierre Tony 23 24 26 73 1:23.863
28 3 BAILLY Jonathan Tony 25 19 32 76 1:32.603
29 17 HERPIN Pierre Fréderic FA 30 28 21 79 1:23.799
30 12 FOMBARLET Maxime Tony 21 30 29 80 1:24.802
31 23 MARCHI Lucas Mirage 24 25 31 80 1:26.482
32 4 BARDON Nicolas Tony 20 34 27 81 1:28.269
33 14 FOTIA Anthony Kosmic 31 33 23 87 1:27.121
34 5 BLAZKOWSKI Lucas FA 33 27 34 94 1:28.116
Sous réserve de fait technique ou/et sportif.