FINALE CHALLENGE ROTAX MAX FRANCE 2010
ROTAX MAX
Classement des qualifications
Clt Pilote Chassis AB CD AC BD AD BC Pénalité Points Essais
1 9 BESSAC Alexandre Benoit Kosmic 0 - 0 - 0 - 0 1:03.065
2 26 GONZALES Nicolas Mirage - 0 3 - - 0 3 1:05.421
3 6 BARTHON Antoine Tony - 3 - 0 2 - 5 1:03.950
4 60 TANCHOUX Nicolas Kosmic - 2 - 4 3 - 9 1:03.121
5 64 DAUPHIN Michael Tony 3 - 2 - 4 - 9 1:03.900
6 18 COUSIN Jules FA 4 - - 3 - 3 10 1:03.661
7 55 RAMBAUD Sébastien Sodi 5 - - 7 - 7 19 1:03.348
8 29 JAOUEN Paul Intrepid - 4 11 - - 4 19 1:04.050
9 38 MAGNIN Charles CRG - 12 - 2 5 - 19 1:05.756
10 4 AUNIS Quentin Tony - 5 4 - - 11 20 1:05.834
11 39 MANCEL Germain Mirage 8 - 5 - 10 - 23 1:03.385
12 51 PETIT Kevin Tony - 7 9 - - 8 24 1:04.233
13 46 MISKIEWICZ Laurent Mirage - 8 6 - - 10 24 1:06.367
14 19 COUTURIER Alexis Tony - 10 - 6 9 - 25 1:03.412
15 42 MARTINS Freddy Sodi - 16 - 5 6 - 27 1:06.271
16 31 LEPESQUEUX Antoine Tony - 9 13 - - 9 31 1:03.609
17 32 LAROCHE Hugo Tony - 20 7 - - 6 33 1:03.277
18 25 DYRBUSZ Mathieu Tony - 13 - 13 8 - 34 1:04.387
19 53 PICOT Nicolas Tony 5 - - 30 - 2 +3 37 1:05.656
20 14 CAILLAULT Joan CRG 11 - - 8 - 19 38 1:06.194
21 47 MONCUIT Donovan Tony - 17 - 10 11 - 38 1:03.585
22 5 BADET Matthieu Tony 9 - 15 - 14 - 38 1:04.304
23 8 BERTIN Renaud PCR 17 - - 9 - 13 39 1:04.304
24 41 MARTEAU Sylvain Kosmic 12 - - 12 - 17 41 1:03.449
25 49 PACE Nicolas PCR 7 - 8 - 27 - 42 1:03.716
26 7 BENISRI Thomas Tony - 6 32 - - 5 43 1:03.445
27 27 GRAVOUILLE Maxime Kosmic - 14 12 - - 20 46
28 10 BONNIER Quentin Sodi 6 - 29 - 12 - 47 1:06.260
29 20 CROQUISON Hugo Sodi 20 - - 11 - 16 47 1:03.619
30 66 MINIER Kévin Tony 16 - 14 - 17 - 47 1:04.162
31 50 PASTOR Alexandre Intrepid 15 - 16 - 18 - 49 1:04.090
32 48 MONTIEL Jason Sodi 18 - - 17 - 15 50 1:16.657
33 58 RICCI Thomas Intrepid 28 - 17 - 7 - 52 1:03.497
34 23 DUBOIS Sebastien FA - 19 - 20 16 - 55 1:04.882
35 33 LE COQ Tom Sodi 24 - - 14 - 18 56 1:06.738
36 56 RAYMOND Cyril Kosmic - 27 18 - - 12 57 1:06.689
37 24 DUPORT Christophe Energy 13 - 15 - 30 - +5 58 1:15.671
38 57 COUT Anthony Exceed - 11 19 - - 30 60 1:04.566
39 28 HERMOUET Julien Sodi - 24 - 21 15 - 60 1:03.732
40 65 REVIAL Adrian Kosmic 25 - - 16 - 21 62 1:04.573
41 34 LEBLANC Jeremy CRG 19 - 23 - 23 - 65 1:06.451
42 21 DELLA ROCCA Thomas Intrepid - 31 20 - - 14 +6 65 1:07.457
43 2 AGOULON Quentin Kosmic 21 - - 23 - 22 66 1:07.653
44 45 MILAN Quentin CRG 26 - 22 - 19 - 67 1:07.006
45 36 LORENZO Vitto Birel - 21 - 29 18 - +5 68 1:06.646
46 43 MELET Matthieu Tony 10 - - 28 - 31 69 1:04.089
47 12 BUFFOLI Boris Arrow - 23 21 - - 25 69 1:05.314
48 11 BOUDINSKI Valentin Kosmic - 22 - 19 28 - 69 1:16.109
49 3 AUBIN Laurent Exceed 22 - 24 - 24 - 70 1:04.845
50 44 MENDEZ Nicolas EKS - 28 - 22 20 - 70 1:07.035
51 59 SPATARO Quentin Kosmic 32 - - 15 - 24 71 1:06.395
52 61 VOIRIN Alexandre FA 30 - - 18 - 23 71 1:04.993
53 22 DEZ Clément FA 14 - 30 - 29 - 73 1:05.677
54 62 WYSSA Damien CRG - 26 - 25 22 - 73 1:04.510
55 17 CORTINOVIS Alexandra Sodi - 29 - 24 21 - 74 1:05.288
56 35 LECLERE William Intrepid 23 - - 26 - 27 76 1:04.011
57 40 MANGE Romain Mirage - 15 - 31 32 - 78 1:04.138
58 63 ZANELLO Angelo PCR - 18 27 - - 33 78 1:03.927
59 30 KUBRYK Robin CRG 29 - 26 - 25 - 80 1:05.512
60 15 COMPERE Charles FA - 30 25 - - 28 83 1:04.598
61 54 POPOVIC Pavle FA 27 - 31 - 26 - 84 1:05.128
62 37 LUPPI Sebastien CRG - 31 28 - - 26 85 1:04.965
63 52 PETIT Romain Sodi 31 - - 27 - 29 87 1:06.590
Sous réserve de fait technique ou/et sportif.