FINALE CHALLENGE ROTAX MAX FRANCE 2010
NATIONALE
Classement de la séance
Clt
No.
Pilote
Driver
Temps 2e Temps Chassis
Chassis
1 20 LEGUAY Alexis 1:21.711 1:21.788 FA
15 7 BRION Lucas 1:24.105 1:24.753 Kosmic
2 18 HODIER Thomas 1:22.003 1:22.003 Tony
17 2 AFONSO Jules 1:24.229 1:24.524 Tony
3 36 MANNINO Pierre 1:22.372 1:22.762
18 32 WESTERLOPPE William 1:24.277 1:25.176 Birel
4 35 HIVERT Pierre Adrien 1:22.962 1:23.495 V-Max
19 24 MARTIN Clément 1:24.685 1:25.035
5 9 COLAIRO Lukas 1:22.964 1:23.483 Tony
21 6 VENET François Xavier 1:25.160 1:25.972 FA
6 30 VAISON Mathias 1:23.067 1:23.266 Tony
22 16 HAMEL Benoît 1:25.659 1:25.755 CRG
7 15 GUERRA Quentin 1:23.580 1:24.861 Birel
23 21 LEMOULT Thomas 1:25.769 1:25.775 Birel
8 22 MARASI Camille 1:23.678 1:23.735 Mirage
24 11 FELICIONI Enzo 1:26.044 1:26.271 Tony
9 29 SANDIN Felix 1:23.682 1:24.276 Tony
26 31 VAYROU Maxime 1:26.751 1:26.811 Tony
10 19 JAOUEN Victor 1:23.776 1:24.174 Birel
27 34 GOUNON Jules 1:26.872 1:28.115 V-Max
11 17 HERPIN Pierre Fréderic 1:23.799 1:23.851 FA
28 8 CERIBELLA Anthony 1:26.941 1:28.358 Sodi
12 25 PLOQUIN Pierre 1:23.863 1:24.039 Tony
29 14 FOTIA Anthony 1:27.121 1:27.390 Kosmic
13 27 REVIRIAULT Emmanuel 1:23.994 1:24.013 CRG
30 10 DE PERETTI Marco 1:27.407 1:28.573 Mirage
14 26 RENET Aurélien 1:24.009 1:24.398 Intrepid
31 5 BLAZKOWSKI Lucas 1:28.116 1:28.354 FA
16 33 ABRIL Vincent 1:24.226 1:24.620
32 4 BARDON Nicolas 1:28.269 1:29.348 Tony
20 12 FOMBARLET Maxime 1:24.802 1:27.969 Tony
33 3 BAILLY Jonathan 1:32.603 1:32.748 Tony
25 23 MARCHI Lucas 1:26.482 1:27.252 Mirage
Ecart entre les séries : 2.930%
Non Classés
28 ROCARD Antoine Tony
Sous réserve de fait technique ou/et sportif.