FINALE CHALLENGE ROTAX MAX FRANCE 2010
ROTAX MAX MASTER
Classement de la séance
Clt Pilote Temps 2e Temps Chassis
1 20 GRABIA Gaby 1:16.003 1:16.244 Sodi
7 2 ADAMS Christophe 1:16.866 1:17.125 Tony
2 31 PANSART Guy 1:16.166 1:16.340 Sodi
12 42 ROUXEL Franck 1:17.294 1:17.482 Sodi
3 24 LE MANACH' David 1:16.189 1:17.159 Tony
14 18 GIUDICI Patrick 1:17.368 1:17.557 Kosmic
4 32 PICQUE Stéphane 1:16.380 1:16.936 Intrepid
15 17 GAUTIER Jacques 1:17.490 1:17.745 Sodi
5 34 RUFFA Christian 1:16.736 1:16.920 Manarello
19 43 BOURQUARD Jérôme 1:17.688 1:17.729
6 44 BLANCHET Nicolas 1:16.815 1:17.195
20 28 MATRULLO Gilles 1:17.759 1:18.377 Manarello
8 11 DOS SANTOS Bruno 1:16.977 1:17.159 Sodi
21 10 DEVOTI Pierre 1:17.920 1:18.488 Kosmic
9 4 BIELATOWICZ Pascal 1:17.161 1:17.871 Exceed
24 5 BOURDON Matthieu 1:18.111 1:18.180 Tony
10 38 TROUILLET Eric 1:17.178 1:17.917 Kosmic
25 27 LOREAU Jérôme 1:18.376 1:18.466 Intrepid
11 29 MEISSONNIER Axel 1:17.189 1:18.264 Arrow
26 8 CHECH Dominique 1:18.474 1:19.239 Kosmic
13 45 GARDIN Cedric 1:17.345 1:17.455 Tony
27 6 BRACQUART Cyrille 1:18.511 1:18.976 Intrepid
16 41 DUCHATEAU Nicolas 1:17.532 1:17.773
30 16 FIGHIERA Thierry 1:18.750 1:19.380 Mirage
17 26 LECHACZYNSKI Serge 1:17.615 1:17.937 Tony
31 22 HARMUTH Patrick 1:18.753 1:18.928 Mirage
18 25 LE THEO Jean Paul 1:17.643 1:17.946 Sodi
32 3 BEAL Benoît 1:18.757 1:18.994 Mirage
22 12 DURAND François 1:18.062 1:18.501 PCR
33 30 MENDES David 1:18.803 1:18.895 PCR
23 15 EL KHECHEN Rami 1:18.096 1:18.374 Intrepid
34 9 DAMBIELLE Olivier 1:18.870 1:19.179 Sodi
28 37 SUPPLY Gilles 1:18.535 1:18.549 Kosmic
36 40 VIBERTI Philippe 1:19.077 1:19.518 Manarello
29 36 SANTONI Joseph 1:18.730 1:19.043 Sodi
38 14 DURAND Stéphane 1:20.000 1:20.293 FA
35 33 RIMMAUDO Gilles 1:18.981 1:19.285 Sodi
39 21 GUESDON Alain 1:20.244 1:21.077 Tony
37 23 KUBRYK Christophe 1:19.230 1:19.533 Tony
40 7 BRIVE Patrick 1:20.676 1:21.448 Kosmic
41 39 VERNET Gérald 1:25.807 1:25.949 Sodi
42 35 SANCHEZ Bernard 1:39.683 1:41.118 Intrepid
Ecart entre les séries : 1.135%
Non Classés
19 GOLMARD Alain CRG
Sous réserve de fait technique ou/et sportif.