FINALE CHALLENGE ROTAX MAX FRANCE 2010
DD2
Essais Chronométrés DD2
Classement de la séance
Clt
No.
Pilote
Driver
Temps 2e Temps Chassis
Chassis
1 10 ADAMS Christophe 1:16.429 1:16.505 Tony
2 8 VUILLAUME Damien 1:18.115 1:18.384 CRG
3 21 VUILLAUME Régis 1:18.438 1:18.568 CRG
4 18 LETARD Jean 1:18.513 1:18.782 CRG
5 4 EL MAADOUDI Badr 1:18.535 1:18.605 CRG
6 11 BERTEAUX Guillaume 1:18.622 1:18.814 Tony
7 9 WLAZLIK Jean-François 1:18.759 1:19.348 CRG
8 6 GILET Stéphane 1:19.515 1:19.674 CRG
9 12 BIRAT Michel 1:20.252 1:20.468 CRG
10 19 MOUGEOLLE Daniel 1:20.508 1:21.103 CRG
11 17 DEXEMPLE Pierre Jean 1:21.016 1:22.252 Sodi
12 3 COURSAULT Alexis 1:23.002 1:23.271 CRG
13 16 CHAPPAZ Claude 1:24.993 1:31.143 Sodi
14 2 BARBIAT Benjamin 1:25.048 1:25.966 Tony
Pas de temps
14 BRUNET Marc Sodi
15 CARBONNEL Lionel CRG
Déclass2
20 MUCKLEY Pascal Tony
20= declasse poids.
Sous réserve de fait technique ou/et sportif.