2X200km chalenge armistice EURO ENDURANCE SERIE 2010
Les 200Km dimanche
Classement apres 50Km.
Clt Concurrent Pilote Classe Moteur Tours Ecart M.Tour
1 1 SARTHE-RTKF Sodikart LECARPENTIER Wilfrid/ ABBASSE Anthony/FIAULT Charles 1 Parilla 42 1:10.919
2 74 ANGERVILLE 2 - RKO DUGUFFROY Rémy /AUBERGEON Yohann 1 Vortex 42 +23.431 1:11.261
3 4 BRANDS HATCH-Screenvyn PIERCE Martin/BILLINGS Jamie & Bonze 2 Rotax 42 +38.687 1:11.709
4 30 ARNAGE-TRKA BLIN Tony/PARIS Olivier/RINGET Willy 2 Rotax 42 +40.149 1:11.412
5 73 ANGERVILLE 1 - RKO BLUY Clement /SENDIN Victor 1 Vortex 42 +1:09.478 1:11.421
6 68 ALSACE-Kart challenge HARMUTH Patrick/MISKIEWICZ Laurent/GUTH Guillaume 2 Rotax 42 +1:09.988 1:11.456
7 89 ANGERVILLE 3 - RKO DYRBUSZ Matthieu /LOMBARD Olivier 2 Rotax 41 +1 Tour 1:12.978
8 92 BOISSY-DSS COUSIN Jules /LOUVEAU Paul 2 Rotax 41 +1 Tour 1:12.900
9 16 CAEN-DWK Wild Kart BOUILLAND Arnaud /MERLE Manu 2 Rotax 41 +1 Tour 1:13.703
10 99 LONDON-RKC COOMBER Ricky/GIOVANNI Joe/REDDING Jason 2 Rotax 41 +1 Tour 1:13.075
11 67 PAYS de Loire - Technikart QUINQUET Gildas/JEHANNE Julien 1 Vortex 41 +1 Tour 1:11.126
12 41 BLOIS-Delphi Eurpile BELLANGER Thomas & Guillaume COSTAGANNA Nina 1 Parilla 40 +2 Tours 1:14.081
13 14 CALVADOS-2 et 4 Temps BIDARD Théo/BLOYET Adrien/MARTINE David 2 Rotax 40 +2 Tours 1:14.000
14 75 PARIS-MD BARTHON Antoine /TRAGLIA Clément 2 Rotax 40 +2 Tours 1:14.309
15 22 BRETAGNE-Or Compétition RICHARD Olivier/DAVAIL Florian/MOREL Mathieu 1 Vortex 40 +2 Tours 1:13.351
16 71 MONTESSON-Racing team MGT LEMOULT Thomas /WESTERLOPPE William 2 Rotax 40 +2 Tours 1:14.772
17 96 Lisieux ACS karting COUVREUR Olivier/LECOURT Sebastien 2 Rotax 40 +2 Tours 1:13.872
18 23 BRETAGNE-Or Compétition 2 BOZEC Goulven/HOUTIN Jonathan 2 Rotax 40 +2 Tours 1:14.533
19 35 MONTMARTRE -MD LEMONNIER Maxime THENOT Paul 2 Rotax 40 +2 Tours 1:14.684
20 11 ILE DE France - S Team FLOUTIER Sébastien FLOUTIER Xavier 2 Rotax 40 +2 Tours 1:14.683
21 93 ILE DE France - Kart Pro Raci GRASSIA Vincent /GAGNET Alexandre 2 Rotax 39 +3 Tours 1:15.284
22 62 DOUVRIN-Technikart TESNIERE Charles /REZENDE Hugo 2 Rotax 39 +3 Tours 1:15.515
23 69 IDF- Mac Boys LE GALL Laurent/LETERRIER Fox/CHATELAT Gilles 2 Rotax 39 +3 Tours 1:16.488
24 85 RENNES BONNAN Sylvain /GOURLOO Maxime 2 Rotax 39 +3 Tours 1:14.820
25 50 LA MANCHE-Kart Mag COLLARD Emmanuel/CHATIN P.Loup/FOULATIER Jacky 1 Vortex 39 +3 Tours 1:11.251
26 15 CAEN-Akena Vérandas GOMES Carlos/MAHE François /CULOT Jean-Marie/MIOCQUE Ludo 2 Rotax 39 +3 Tours 1:16.188
27 17 LA ROCHELLE-Malevaut Sport AUNIS Aurélien & Quentin /PICOT Vivien 1 Vortex 39 +3 Tours 1:13.974
28 65 VENDEUVRE-Technikart DESCHAMPS Olivier/GUILLERET Franck & Pierre-Adrien 2 Rotax 38 +4 Tours 1:17.479
29 28 CENTRE-Speed Racing PATTE Frédéric/PARIS Ludovic/RAIMBERT Benoit 2 Rotax 38 +4 Tours 1:17.800
30 91 ESSONNE-MD RIVIERE Serge /SYMONEAUX Loic 2 Rotax 37 +5 Tours 1:18.591
31 78 MAUREPAS-C2D CAYRON Stéphane /CAYRON Christine 2 Rotax 37 +5 Tours 1:18.754
32 18 WINCHESTER- Robinson Sport BRISTOW Chris. /JONES Jason 2 Rotax 37 +5 Tours 1:18.707
33 51 CHAMPAGNE-Technikart RADET Vincent CHOIX Bruno 2 Rotax 37 +5 Tours 1:17.451
34 72 SARTHE-RTKF 2 Sodikart BIDARD Maxime /POULAIN Antoin 1 Parilla 37 +5 Tours 1:12.505
35 49 ANGERS-MDCK MENANTEAU Jean/MENANTEAU Philippe/DUVAL Olivier 2 Rotax 37 +5 Tours 1:17.835
36 19 CHATEAUFORT-78 PAUTHIER Jean /COMTE Daniel 2 Rotax 37 +5 Tours 1:16.996
37 43 ROSNY93-DRK BOZEC Goulven/PERROY Jordan/DAUMARD Laurent 1 Parilla 36 +6 Tours 1:13.600
38 66 CAEN-Technikart ASQUINI Cécilia/ROYANT Nini/DELIN Arnaud 2 Rotax 35 +7 Tours 1:21.601
39 88 DOURDAN 3 TROFLEAU Rémi /LAVIGNE Esteban 3 Rotax 33 +9 Tours 1:21.619
40 87 DOURDAN 2 OUVRY Quentin /CAMBON Sébastien 2 Rotax 33 +9 Tours 1:21.214
41 86 DOURDAN 1 PERS Alexandre /SULPICE Didier 2 Rotax 32 +10 Tours 1:17.086
42 6 SEINE et MARNE - PCC Concept PONSART Matthieu/RABINEAU Julien/BRAY Manuel 1 Parilla 30 +12 Tours 1:12.734
43 29 VERSAILLES-Speed Bike CAPALDI Michael/BARBIER Denis/PEROZZA Maurizio 2 Rotax 23 +19 Tours 1:19.633
Meilleur tour : 1 LECARPENTIER Wilfrid/ ABBASSE Anthony/FIAULT Charles - 1:10.919
Sous réserve du contrôle technique