2X200km chalenge armistice EURO ENDURANCE SERIE 2010
Les 200Km samedi
Classement 200Km. apres 3H00.
Clt Concurrent Pilote Classe Moteur Tours Ecart M.Tour
1 67 PAYS de Loire - Technikart QUINQUET Gildas/JEHANNE Julien 2 Rotax 140 1:11.057
2 1 SARTHE-RTKF Sodikart LECARPENTIER/Wilfrid ABBASSE/Anthony FIAULT Charles 1 Parilla 138 +2 Tours 1:10.465
3 74 ANGERVILLE 2 - RKO DUGUFFROY Rémy /AUBERGEON Yohann 1 Vortex 137 +3 Tours 1:12.206
4 75 PARIS-MD BARTHON Antoine /TRAGLIA Clément 2 Rotax 137 +3 Tours 1:13.705
5 96 Lisieux ACS karting COUVREUR Olivier/LECOURT Sebastien 2 Rotax 136 +4 Tours 1:14.382
6 68 ALSACE-Kart challenge HARMUTH Patrick/MISKIEWICZ Laurent/GUTH Guillaume 2 Rotax 135 +5 Tours 1:10.486
7 92 BOISSY-DSS COUSIN Jules /LOUVEAU Paul 2 Rotax 135 +5 Tours 1:13.415
8 62 DOUVRIN-Technikart TESNIERE Charles /REZENDE Hugo 2 Rotax 134 +6 Tours 1:13.501
9 72 SARTHE-RTKF 2 Sodikart BIDARD Maxime /POULAIN Antoin 1 Parilla 133 +7 Tours 1:14.377
10 71 MONTESSON-Racing team MGT LEMOULT Thomas /WESTERLOPPE William 3 Rotax 131 +9 Tours 1:16.291
11 14 CALVADOS-2 et 4 Temps BIDARD Théo/BLOYET Adrien/MARTINE David 2 Rotax 131 +9 Tours 1:14.583
12 35 MONTMARTRE -MD LEMONNIER Maxime THENOT Paul 2 Rotax 131 +9 Tours 1:14.803
13 16 CAEN-DWK Wild Kart BOUILLAND Arnaud /MERLE Manu 2 Rotax 131 +9 Tours 1:14.842
14 22 BRETAGNE-Or Compétition RICHARD Olivier/DAVAIL Florian/MOREL Mathieu 1 Vortex 130 +10 Tours 1:13.690
15 93 ILE DE France - Kart Pro Raci GRASSIA Vincent /GAGNET Alexandre 2 Rotax 130 +10 Tours 1:13.166
16 51 CHAMPAGNE-Technikart RADET Vincent CHOIX Bruno 2 Rotax 130 +10 Tours 1:14.689
17 41 BLOIS-Delphi Eurpile BELLANGER Thomas & Guillaume COSTAGANNA Nina 1 Parilla 129 +11 Tours 1:14.808
18 89 ANGERVILLE 3 - RKO DYRBUSZ Matthieu /LOMBARD Olivier 2 Rotax 129 +11 Tours 1:12.839
19 4 BRANDS HATCH-Screenvyn PIERCE Martin/BILLINGS Jamie & Bonze 2 Rotax 128 +12 Tours 1:13.684
20 50 LA MANCHE-Kart Mag COLLARD Emmanuel/CHATIN P.Loup/FOULATIER Jacky 1 Vortex 128 +12 Tours 1:12.014
21 85 RENNES BONNAN Sylvain /GOURLOO Maxime 2 Rotax 128 +12 Tours 1:14.570
22 69 IDF- Mac Boys LE GALL Laurent/LETERRIER Fox/CHATELAT Gilles 2 Rotax 128 +12 Tours 1:14.264
23 91 ESSONNE-MD RIVIERE Serge /SYMONEAUX Loic 2 Rotax 127 +13 Tours 1:16.738
24 43 ROSNY93-DRK BOZEC Goulven/PERROY Jordan/DAUMARD Laurent 1 Parilla 126 +14 Tours 1:12.343
25 30 ARNAGE-TRKA BLIN Tony/PARIS Olivier/RINGET Willy 2 Rotax 126 +14 Tours 1:12.068
26 11 ILE DE France - S Team FLOUTIER Sébastien FLOUTIER Xavier 2 Rotax 125 +15 Tours 1:16.015
27 6 SEINE et MARNE - PCC Concept PONSART Matthieu/RABINEAU Julien/BRAY Manuel 1 Parilla 124 +16 Tours 1:13.600
28 23 BRETAGNE-Or Compétition 2 BOZEC Goulven/HOUTIN Jonathan 2 Rotax 124 +16 Tours 1:14.868
29 73 ANGERVILLE 1 - RKO BLUY Clement /SENDIN Victor 1 Vortex 124 +16 Tours 1:13.186
30 66 CAEN-Technikart ASQUINI Cécilia/ROYANT Nini/DELIN Arnaud 2 Rotax 124 +16 Tours 1:15.105
31 17 LA ROCHELLE-Malevaut Sport AUNIS Aurélien & Quentin /PICOT Vivien 1 Vortex 124 +16 Tours 1:12.370
32 15 CAEN-Akena Vérandas GOMES Carlos/MAHE François /CULOT Jean-Marie/MIOCQUE Ludo 2 Rotax 124 +16 Tours 1:15.227
33 49 ANGERS-MDCK MENANTEAU Jean/MENANTEAU Philippe/DUVAL Olivier 2 Rotax 121 +19 Tours 1:17.980
34 18 WINCHESTER- Robinson Sport BRISTOW Chris. /JONES Jason 2 Rotax 120 +20 Tours 1:18.806
35 65 VENDEUVRE-Technikart DESCHAMPS Olivier/GUILLERET Franck/GUILLERET Pierre-Adrien 2 Rotax 120 +20 Tours 1:14.248
36 78 MAUREPAS-C2D CAYRON Stéphane /CAYRON Christine 2 Rotax 119 +21 Tours 1:16.535
37 28 CENTRE-Speed Racing PATTE Frédéric/PARIS Ludovic/RAIMBERT Benoit 2 Rotax 118 +22 Tours 1:15.269
38 86 DOURDAN 1 PERS Alexandre /SULPICE Didier 2 Rotax 117 +23 Tours 1:15.661
39 19 CHATEAUFORT-78 PAUTHIER Jean /COMTE Daniel 2 Rotax 112 +28 Tours 1:20.570
40 87 DOURDAN 2 OUVRY Quentin /CAMBON Sébastien 2 Rotax 101 +39 Tours 1:19.788
41 29 VERSAILLES-Speed Bike CAPALDI Michael/BARBIER Denis/PEROZZA Maurizio 2 Rotax 97 +43 Tours 1:17.305
42 99 LONDON-RKC COOMBER Ricky/GIOVANNI Joe/REDDING Jason 2 Rotax 90 +50 Tours 1:12.525
43 88 DOURDAN 3 TROFLEAU Rémi /LAVIGNE Esteban 3 Rotax 76 +64 Tours 1:21.507
44 34 HERAULT- Nowa racing MALLET Cyril de CARVALHO Nelson 2 Rotax +140 Tours
45 82 CENTRE-Speed Racing 2 DURAND Francois/BERTIN Renaud/MENDES David 2 Rotax +140 Tours
46 90 Londre JC BRISTOW Chris/JONES Jason 2 Rotax +140 Tours
47 94 Marcoussis DSS COMPERE Alexandre /JULIEN Christian 2 Rotax +140 Tours
Meilleur tour : 1 LECARPENTIER/Wilfrid ABBASSE/Anthony FIAULT Charles - 1:10.465
Pas un tour
34 HERAULT- Nowa racing MALLET Cyril de CARVALHO Nelson 2 Rotax
82 CENTRE-Speed Racing 2 DURAND Francois/BERTIN Renaud/MENDES David 2 Rotax
90 Londre JC BRISTOW Chris/JONES Jason 2 Rotax
94 Marcoussis DSS COMPERE Alexandre /JULIEN Christian 2 Rotax
Sous réserve du contrôle technique