2X200km chalenge armistice EURO ENDURANCE SERIE 2010
Les 200Km samedi
Classement apres 150Km.
Clt Concurrent Pilote Classe Moteur Tours Ecart M.Tour
1 67 PAYS de Loire - Technikart QUINQUET Gildas/JEHANNE Julien 2 Rotax 126 1:11.057
2 1 SARTHE-RTKF Sodikart LECARPENTIER/Wilfrid ABBASSE/Anthony FIAULT Charles 1 Parilla 124 +2 Tours 1:10.465
3 75 PARIS-MD BARTHON Antoine /TRAGLIA Clément 2 Rotax 123 +3 Tours 1:13.705
4 74 ANGERVILLE 2 - RKO DUGUFFROY Rémy /AUBERGEON Yohann 1 Vortex 123 +3 Tours 1:12.206
5 92 BOISSY-DSS COUSIN Jules /LOUVEAU Paul 2 Rotax 123 +3 Tours 1:13.415
6 96 Lisieux ACS karting COUVREUR Olivier/LECOURT Sebastien 2 Rotax 123 +3 Tours 1:14.382
7 68 ALSACE-Kart challenge HARMUTH Patrick/MISKIEWICZ Laurent/GUTH Guillaume 2 Rotax 121 +5 Tours 1:10.486
8 62 DOUVRIN-Technikart TESNIERE Charles /REZENDE Hugo 2 Rotax 121 +5 Tours 1:13.501
9 35 MONTMARTRE -MD LEMONNIER Maxime THENOT Paul 2 Rotax 119 +7 Tours 1:14.803
10 72 SARTHE-RTKF 2 Sodikart BIDARD Maxime /POULAIN Antoin 1 Parilla 119 +7 Tours 1:14.377
11 22 BRETAGNE-Or Compétition RICHARD Olivier/DAVAIL Florian/MOREL Mathieu 1 Vortex 118 +8 Tours 1:13.690
12 14 CALVADOS-2 et 4 Temps BIDARD Théo/BLOYET Adrien/MARTINE David 2 Rotax 118 +8 Tours 1:14.583
13 71 MONTESSON-Racing team MGT LEMOULT Thomas /WESTERLOPPE William 3 Rotax 118 +8 Tours 1:16.291
14 16 CAEN-DWK Wild Kart BOUILLAND Arnaud /MERLE Manu 2 Rotax 118 +8 Tours 1:14.842
15 41 BLOIS-Delphi Eurpile BELLANGER Thomas & Guillaume COSTAGANNA Nina 1 Parilla 118 +8 Tours 1:14.808
16 93 ILE DE France - Kart Pro Raci GRASSIA Vincent /GAGNET Alexandre 2 Rotax 117 +9 Tours 1:13.166
17 4 BRANDS HATCH-Screenvyn PIERCE Martin/BILLINGS Jamie & Bonze 2 Rotax 117 +9 Tours 1:13.684
18 51 CHAMPAGNE-Technikart RADET Vincent CHOIX Bruno 2 Rotax 117 +9 Tours 1:14.689
19 50 LA MANCHE-Kart Mag COLLARD Emmanuel/CHATIN P.Loup/FOULATIER Jacky 1 Vortex 116 +10 Tours 1:12.014
20 43 ROSNY93-DRK BOZEC Goulven/PERROY Jordan/DAUMARD Laurent 1 Parilla 116 +10 Tours 1:12.343
21 85 RENNES BONNAN Sylvain /GOURLOO Maxime 2 Rotax 116 +10 Tours 1:14.570
22 89 ANGERVILLE 3 - RKO DYRBUSZ Matthieu /LOMBARD Olivier 2 Rotax 115 +11 Tours 1:12.839
23 69 IDF- Mac Boys LE GALL Laurent/LETERRIER Fox/CHATELAT Gilles 2 Rotax 115 +11 Tours 1:14.264
24 91 ESSONNE-MD RIVIERE Serge /SYMONEAUX Loic 2 Rotax 115 +11 Tours 1:16.738
25 73 ANGERVILLE 1 - RKO BLUY Clement /SENDIN Victor 1 Vortex 114 +12 Tours 1:13.186
26 23 BRETAGNE-Or Compétition 2 BOZEC Goulven/HOUTIN Jonathan 2 Rotax 113 +13 Tours 1:14.868
27 15 CAEN-Akena Vérandas GOMES Carlos/MAHE François /CULOT Jean-Marie/MIOCQUE Ludo 2 Rotax 113 +13 Tours 1:15.227
28 11 ILE DE France - S Team FLOUTIER Sébastien FLOUTIER Xavier 2 Rotax 113 +13 Tours 1:16.015
29 30 ARNAGE-TRKA BLIN Tony/PARIS Olivier/RINGET Willy 2 Rotax 112 +14 Tours 1:12.068
30 66 CAEN-Technikart ASQUINI Cécilia/ROYANT Nini/DELIN Arnaud 2 Rotax 112 +14 Tours 1:15.105
31 17 LA ROCHELLE-Malevaut Sport AUNIS Aurélien & Quentin /PICOT Vivien 1 Vortex 111 +15 Tours 1:12.370
32 6 SEINE et MARNE - PCC Concept PONSART Matthieu/RABINEAU Julien/BRAY Manuel 1 Parilla 111 +15 Tours 1:13.600
33 18 WINCHESTER- Robinson Sport BRISTOW Chris. /JONES Jason 2 Rotax 108 +18 Tours 1:18.806
34 49 ANGERS-MDCK MENANTEAU Jean/MENANTEAU Philippe/DUVAL Olivier 2 Rotax 108 +18 Tours 1:17.980
35 78 MAUREPAS-C2D CAYRON Stéphane /CAYRON Christine 2 Rotax 107 +19 Tours 1:16.535
36 65 VENDEUVRE-Technikart DESCHAMPS Olivier/GUILLERET Franck/GUILLERET Pierre-Adrien 2 Rotax 107 +19 Tours 1:14.248
37 86 DOURDAN 1 PERS Alexandre /SULPICE Didier 2 Rotax 106 +20 Tours 1:15.661
38 28 CENTRE-Speed Racing PATTE Frédéric/PARIS Ludovic/RAIMBERT Benoit 2 Rotax 105 +21 Tours 1:15.269
39 19 CHATEAUFORT-78 PAUTHIER Jean /COMTE Daniel 2 Rotax 100 +26 Tours 1:20.570
40 87 DOURDAN 2 OUVRY Quentin /CAMBON Sébastien 2 Rotax 99 +27 Tours 1:19.788
41 29 VERSAILLES-Speed Bike CAPALDI Michael/BARBIER Denis/PEROZZA Maurizio 2 Rotax 97 +29 Tours 1:17.305
42 99 LONDON-RKC COOMBER Ricky/GIOVANNI Joe/REDDING Jason 2 Rotax 90 +36 Tours 1:12.525
43 88 DOURDAN 3 TROFLEAU Rémi /LAVIGNE Esteban 3 Rotax 76 +50 Tours 1:21.507
Meilleur tour : 1 LECARPENTIER/Wilfrid ABBASSE/Anthony FIAULT Charles - 1:10.465
Sous réserve du contrôle technique