Championnat Régional Ile de France 2010
Rotax Gentleman
Finale
Classement
Clt Pilote Club Chassis Tours Ecart M.Tour
1 74 BOURDON Matthieu St Pierre Tony 15 53.076
2 51 DOS SANTOS Bruno Cormeilles Sodi 15 +0.127 52.821
3 55 BRACQUART Cyrille ESR Intrepid 15 +0.478 52.932
4 79 CAMUS Mathieu Sens Kosmic 15 +2.741 53.098
5 54 TARDIVOT Ludovic Angerville Tony 15 +2.987 53.174
6 58 GINDRE Sébastien Angerville Intrepid 15 +4.468 53.321
7 69 LECAUDEY Gilles Cormeilles Sodi 15 +7.176 53.407
8 59 GREAU Pascal Angerville Intrepid 15 +7.588 53.359
9 91 POUQUET Jean-Philippe Angerville Tony 15 +8.249 53.217
10 52 MILESI Jean-Pierre Dammarie Kosmic 15 +11.844 53.280
11 71 LE MANAC'H David Angerville Tony 15 +13.036 54.017
12 68 DURAND Stéphane Rosny 93 FA 15 +13.129 53.298
13 57 SUPPLY Gilles Angerville Kosmic 15 +15.735 53.790
14 67 BASTID Didier Cormeilles Tony 15 +16.256 53.762
15 73 MATHIEU Christophe Rosny Tony 15 +19.465 53.889
16 62 LAPIERRE Clément Cormeilles Sodi 15 +28.427 54.377
17 64 DA SILVA Joaquim Cormeilles Sodi 15 +28.690 54.512
18 45 DAFFNIET Bernard Cormeilles Sodi 15 +30.618 54.617
19 70 CHABEUF Christophe Sens CRG 12 +3 Tours 55.248
20 80 RICHARD Philippe Sens Birel 2 +13 Tours 56.570
Meilleur tour : 51 DOS SANTOS Bruno - 52.821
Sous réserve du contrôle technique