L accueil les contacts le mail de Kart Pro RacingCatalogues des pieces détachées OTKLogiciel Maxjet pour le reglage de vos carburateursMateriel propose par Kart Pro RacingLe marché des occasions chez Kart Pro RacingLe Team Kart Pro Racing Pilotes Team photos videos newsletter presse structureLes prestations et Services de Kart Pro RacingVideLe calendrier des courses de Kart Pro RacingLes promotions de KPRLes News de Kart Pro RacingLa NewsLetter de Kart Pro RacingLes liens de Kart Pro Racing
Retrouvez tous les résultats de la Manche 1 du Championnat Régional Île de France................................................


Championnat Régional IDF Angerville

20 & 21/03/2010

Nationale


Essais Qualificatifs


Clt N° Pilote Club Séance 1 Temps Ecart Tour
1 21 HODIER Thomas Rosny 93 56.883 56.883 11
2 44 BAILLY Jonathan Angerville 56.996 56.996 +0.113 11
3 5 VAYROU Maxime Rosny 93 57.036 57.036 +0.153 11
4 17 HERPIN Pierre- Frédéric Angerville 57.075 57.075 +0.192 11
5 32 MAREK Michel Rosny 93 57.145 57.145 +0.262 11
6 18 COLAIRO Lukas Angerville 57.160 57.160 +0.277 11
7 20 BOSTJANCIC Thomas Rosny 93 57.270 57.270 +0.387 11
8 10 ANSTETT Alexandre Sens 57.333 57.333 +0.450 11
9 14 SCHAEFFER Mathieu Mantes 57.465 57.465 +0.582 11
10 26 LEGUAY Alexis Cormeilles 57.499 57.499 +0.616 11
11 16 PLOQUIN Pierre Angerville 57.590 57.590 +0.707 11
12 22 BOUCHERON-SEGUIN Florian Dourdan 57.616 57.616 +0.733 11
13 7 SANDIN Félix Cormeilles 57.618 57.618 +0.735 11 (KPR)
14 49 RENAUDIN Julien Wissous 57.627 57.627 +0.744 11
15 3 WESTERLOPPE William Sens 57.668 57.668 +0.785 11
16 2 LEMOULT Thomas Mantes 57.766 57.766 +0.883 9
17 29 LANDAIS Thomas Rosny 93 57.838 57.838 +0.955 11
18 8 MARASI Camille Sens 57.853 57.853 +0.970 11
19 15 COLIN Alice Angerville 57.894 57.894 +1.011 11
20 28 VALENTE Ludovic Cormeilles 57.940 57.940 +1.057 11
21 35 PY Guillaume Mantes 58.172 58.172 +1.289 11
22 31 CARPENTIER Julien Angerville 58.192 58.192 +1.309 11
23 11 AFONSO Jules Angerville 58.207 58.207 +1.324 11
24 27 HASSE-CLOT Valentin Rosny 93 58.266 58.266 +1.383 11
25 34 BLAZKOWSKI Lucas JBH 58.362 58.362 +1.479 11
26 9 POSTEC Kévin Angerville 58.565 58.565 +1.682 11
27 6 MICHIELS Antoine Rosny 93 58.580 58.580 +1.697 11
28 33 BARDON Nicolas Angerville 58.586 58.586 +1.703 11
29 93 HOULETTE Valentine Rosnyn 93 58.883 58.883 +2.000 11
30 23 TROFLEAU Rémi Dourdan 58.962 58.962 +2.079 11
31 94 RENAUDIN Patrice Wissous 59.055 59.055 +2.172 11
32 12 VENET François- Xavier Brétigny 59.360 59.360 +2.477 11
33 24 PANON Grégoire Angerville 59.399 59.399 +2.516 10
34 30 LETULLE Clément Kartland 59.482 59.482 +2.599 11
35 19 TOUTAIN Benjamin Angerville 1:00.111 1:00.111 +3.228 11
36 25 LANDEMAINE Arnaud Wissous 1:00.851 1:00.851 +3.968 11
37 4 FICHOU Alexandre Mantes 1:12.412 1:12.412 +15.529 2
Ecart entre les séries : 0.199%
Sous réserve du contrôle technique

Classement Intermédiaire après qualifications


Clt N° Pilote Club Essais M1 M2 M3 Points Pénalité
1 5 VAYROU Maxime Rosny 93 3 - 0 2 2
2 26 LEGUAY Alexis Cormeilles 10 0 2 - 2
3 10 ANSTETT Alexandre Sens 8 5 - 0 5
4 11 AFONSO Jules Angerville 23 3 - 3 6
5 32 MAREK Michel Rosny 93 5 2 - 5 7
6 17 HERPIN Pierre- Frédéric Angerville 4 6 4 - 10
7 21 HODIER Thomas Rosny 93 1 8 3 - 11
8 2 LEMOULT Thomas Mantes 16 4 8 - 12 +3
9 20 BOSTJANCIC Thomas Rosny 93 7 10 6 - 16
10 15 COLIN Alice Angerville 19 9 7 - 16
11 22 BOUCHERONSEGUIN Florian Dourdan 12 - 8 9 17
12 14 SCHAEFFER Mathieu Mantes 9 - 14 4 18
13 49 RENAUDIN Julien Wissous 14 7 - 13 20
14 31 CARPENTIER Julien Angerville 22 11 9 - 20
15 18 COLAIRO Lukas Angerville 6 - 11 10 21
16 29 LANDAIS Thomas Rosny 93 17 15 - 8 23
17 44 BAILLY Jonathan Angerville 2 16 - 12 28
18 7 SANDIN Félix Cormeilles 13 12 17 - 29 (KPR)
19 3 WESTERLOPPE William Sens 15 - 23 6 29
20 8 MARASI Camille Sens 18 - 18 11 29
21 24 PANON Grégoire Angerville 33 - 15 16 31
22 16 PLOQUIN Pierre Angerville 11 25 - 7 32
23 28 VALENTE Ludovic Cormeilles 20 17 - 15 32
24 93 HOULETTE Valentine Rosnyn 93 29 18 - 14 32
25 94 RENAUDIN Patrice Wissous 31 13 19 - 32
26 6 MICHIELS Antoine Rosny 93 27 - 12 21 33
27 35 PY Guillaume Mantes 21 - 10 24 34
28 34 BLAZKOWSKI Lucas JBH 25 23 13 - 36
29 9 POSTEC Kévin Angerville 26 19 - 17 36
30 19 TOUTAIN Benjamin Angerville 35 14 - 23 37
31 33 BARDON Nicolas Angerville 28 22 16 - 38
32 23 TROFLEAU Rémi Dourdan 30 - 20 19 39
33 12 VENET François- Xavier Brétigny 32 21 - 18 39
34 27 HASSE-CLOT Valentin Rosny 93 24 - 22 20 42
35 25 LANDEMAINE Arnaud Wissous 36 - 21 22 43
36 30 LETULLE Clément Kartland 34 20 24 - 44
Non Qualifiés
37 4 FICHOU Alexandre Mantes 37 24 25 - 49
Sous réserve du contrôle technique


Pré Finale

Clt N° Pilote Club Tours Ecart M.Tour Points
1 10 ANSTETT Alexandre Sens 15 55.394 0
2 26 LEGUAY Alexis Cormeilles 15 +0.407 55.409 2
3 2 LEMOULT Thomas Mantes 15 +1.293 55.261 3
4 32 MAREK Michel Rosny 93 15 +6.413 55.523 4
5 5 VAYROU Maxime Rosny 93 15 +6.781 55.623 5
6 11 AFONSO Jules Angerville 15 +8.459 55.677 6
7 17 HERPIN Pierre-Frédéric Angerville 15 +8.508 55.560 7
8 21 HODIER Thomas Rosny 93 15 +8.889 55.677 8
9 49 RENAUDIN Julien Wissous 15 +9.002 55.547 9
10 3 WESTERLOPPE William Sens 15 +12.100 55.726 10
11 16 PLOQUIN Pierre Angerville 15 +17.093 55.662 11
12 15 COLIN Alice Angerville 15 +19.026 56.022 12
13 93 HOULETTE Valentine Rosnyn 93 15 +23.769 56.395 13
14 8 MARASI Camille Sens 15 +23.986 55.976 14
15 22 BOUCHERON-SEGUIN Florian Dourdan 15 +25.442 55.764 15
16 28 VALENTE Ludovic Cormeilles 15 +27.114 56.153 16
17 44 BAILLY Jonathan Angerville 15 +28.341 55.783 17
18 33 BARDON Nicolas Angerville 15 +29.293 56.364 18
19 12 VENET François-Xavier Brétigny 15 +29.744 56.342 19
20 31 CARPENTIER Julien Angerville 15 +30.254 56.641 20
21 6 MICHIELS Antoine Rosny 93 15 +30.260 56.357 21
22 9 POSTEC Kévin Angerville 15 +31.211 56.369 22
23 23 TROFLEAU Rémi Dourdan 15 +31.321 56.249 23
24 7 SANDIN Félix Cormeilles 15 +31.476 55.538 24 (KPR)
25 34 BLAZKOWSKI Lucas JBH 15 +32.303 56.173 25
26 24 PANON Grégoire Angerville 15 +35.728 56.699 26
27 94 RENAUDIN Patrice Wissous 15 +39.058 57.223 27
28 30 LETULLE Clément Kartland 15 +49.882 57.851 28
29 25 LANDEMAINE Arnaud Wissous 11 +4 Tours 59.229 29
30 20 BOSTJANCIC Thomas Rosny 93 8 +7 Tours 55.973 30
31 14 SCHAEFFER Mathieu Mantes 7 +8 Tours 56.061 31
32 19 TOUTAIN Benjamin Angerville 7 +8 Tours 58.803 32
33 18 COLAIRO Lukas Angerville 3 +12 Tours 58.505 33
34 29 LANDAIS Thomas Rosny 93 1 +14 Tours 1:10.352 34
35 27 HASSE-CLOT Valentin Rosny 93 +15 Tours 35
Meilleur tour : 2 LEMOULT Thomas - 55.261
Pas un tour
27 HASSE-CLOT Valentin Rosny 93 35
Non-Partants
35 PY Guillaume Mantes 39
Sous réserve du contrôle technique

Finale

Clt N° Pilote Club Tours Ecart M.Tour Points
1 10 ANSTETT Alexandre Sens 15 55.200 0
2 2 LEMOULT Thomas Mantes 15 +0.303 55.040 2
3 11 AFONSO Jules Angerville 15 +3.691 55.237 3
4 49 RENAUDIN Julien Wissous 15 +4.634 55.315 4
5 26 LEGUAY Alexis Cormeilles 15 +4.891 55.136 5
6 32 MAREK Michel Rosny 93 15 +5.931 55.124 6
7 5 VAYROU Maxime Rosny 93 15 +8.312 55.398 7
8 17 HERPIN Pierre-Frédéric Angerville 15 +8.363 55.186 8
9 16 PLOQUIN Pierre Angerville 15 +8.458 55.272 9
10 44 BAILLY Jonathan Angerville 15 +9.039 55.235 10
11 22 BOUCHERON-SEGUIN Florian Dourdan 15 +9.331 55.356 11
12 3 WESTERLOPPE William Sens 15 +9.624 55.352 12
13 15 COLIN Alice Angerville 15 +18.407 55.645 13
14 34 BLAZKOWSKI Lucas JBH 15 +20.972 55.713 14
15 33 BARDON Nicolas Angerville 15 +21.135 55.936 15
16 28 VALENTE Ludovic Cormeilles 15 +21.281 55.844 16
17 20 BOSTJANCIC Thomas Rosny 93 15 +21.421 55.568 17
18 8 MARASI Camille Sens 15 +21.654 55.477 18
19 23 TROFLEAU Rémi Dourdan 15 +22.350 55.845 19
20 7 SANDIN Félix Cormeilles 15 +22.950 55.713 20 (KPR)
21 35 PY Guillaume Mantes 15 +23.767 55.733 21
22 93 HOULETTE Valentine Rosnyn 93 15 +25.855 56.212 22
23 14 SCHAEFFER Mathieu Mantes 15 +27.418 55.598 23
24 6 MICHIELS Antoine Rosny 93 15 +29.085 55.919 24
25 12 VENET François-Xavier Brétigny 15 +33.421 56.489 25
26 27 HASSE-CLOT Valentin Rosny 93 15 +33.702 56.341 26
27 24 PANON Grégoire Angerville 15 +34.373 56.603 27
28 94 RENAUDIN Patrice Wissous 15 +36.263 56.914 28
29 31 CARPENTIER Julien Angerville 15 +36.834 55.887 29
30 21 HODIER Thomas Rosny 93 14 +1 Tour 55.044 30
31 9 POSTEC Kévin Angerville 10 +5 Tours 56.472 31
32 25 LANDEMAINE Arnaud Wissous 10 +5 Tours 58.903 32
33 18 COLAIRO Lukas Angerville 7 +8 Tours 55.608 33
34 30 LETULLE Clément Kartland 3 +12 Tours 58.877 34
Meilleur tour : 2 LEMOULT Thomas - 55.040
Non-Partants
19 TOUTAIN Benjamin Angerville 38
29 LANDAIS Thomas Rosny 93 38
Sous réserve du contrôle technique

 

Pour toute demande de renseignements n'hésitez pas à nous contacter, c'est avec plaisir que nous vous répondrons tél : 06 81 05 90 87........
Chech Dominique Competition
MaxJet Software
Chassis Kosmic
Sonic
Exceed
Le Site de Turbo Fredo.com
Total Elf
MAJ le : 22.03.2010
© Kart Pro Racing 2009 - Réalisation : - CDCompétition.com
Visiteurs