Sens Trophy 1' journée
Rotax Master + X30 + X30-G + open
pre-finale
Classement .
Clt Classe Pilote A.S.K. Tours Temps
1 X30 46 MARTIN Benjamin JBH 14 12:42.077
2 OPEN 77 GRANDRY Alain SENS 14 12:43.168
3 X30 1 BOURGIN Antonin ANGERVILLE 14 12:49.615
4 OPEN 94 RENAUDIN Patrice WISSOUS 14 13:01.432
5 X30 10 MERLE Pascal SENS 14 13:02.077
6 X30 GENTL 3 BOUISSET André SENS 14 13:35.604
7 MASTER 45 LE MOINE Eric K61 13 12:45.361
8 MASTER 12 DOS SANTOS Bruno CORMEILLES 13 12:46.892
9 X30 GENTL 13 FERVENTOUX Frédéric SENS 13 12:48.702
10 DD2 15 BRUNET Marc SENS 13 13:00.951
11 MASTER 4 MIHOUB Fabien K61 13 13:05.089
12 MASTER 70 CHABEUF Christophe SENS 13 13:12.334
13 OPEN 6 BELL-BELL André PARIS 13 13:13.787
14 MASTER 9 TUTIN Philippe AS MANTAISE 13 13:18.915
15 OPEN 18 FRANCISCO Emidio SENS 13 13:20.871
16 MASTER 5 GIBOUDEAU Brice SENS 13 13:23.469
17 MASTER 22 HIM Emmanuel BOUZONVILLE 13 13:25.506
18 MASTER 17 CLAUDE Patrick SENS 13 13:26.995
19 OPEN 33 FRETE Aurélien SENS 13 13:33.738
20 MASTER 26 LEVY Jacques ANGERVILLE 13 13:36.780
21 MASTER 8 CHABIN Sébastien SENS 12 12:54.961
22 MASTER 14 AUGER Christophe ANGERVILLE 12 13:04.757
23 DD2 16 BARBIAT Benjamin SENS 12 13:26.684
24 MASTER 69 JAMON Didier SENS 12 13:31.824
25 MASTER 2 CANNET Freddy SENS 1 1:17.342
26 MASTER 11 PELISSERO Richard ANGERVILLE 1 1:37.551
Meilleur tour : 77 GRANDRY Alain - 53.046