Sens Trophy 1' journée
Rotax Max
finale
Classement .
Clt Pilote A.S.K. Tours M.Tour Ecart
1 9 PLOQUIN Pierre ANGERVILLE 12 58.334
2 16 MATHELIN Florian EPERNAY 12 57.997 +0.065
3 5 BADET Matthieu CORMEILLES 12 58.404 +1.774
4 7 PENNEQUIN J-Baptiste ASK 21 12 58.025 +2.269
5 37 BRION Lucas ANGERVILLE 12 57.827 +2.734
6 14 CAGNET Alexandre PARIS 12 58.041 +3.496
7 2 BILLET Pierre BESANCON 12 58.514 +10.516
8 11 JEANVOINE Vincent MOIRANS 12 58.636 +13.888
9 1 MILAN Quentin SENS 12 58.144 +20.237
10 21 HIM Alexandra BOUZONVILLE 12 58.677 +24.462
11 31 MIEL Sébastien SENS 12 59.106 +33.263
12 10 COMBES Nicolas SENS 12 1:00.698 +40.705
13 15 MARIN Mickael CORMEILLES 12 57.800 +43.390
14 4 LAURENT Maxence BOUZONVILLE 12 1:01.502 +54.461
15 12 CROQUET Camille Reins 12 1:01.042 +1:12.387
16 18 HERMAN-WEBSTER Daleth-Karl ANGERVILLE 9 1:00.829 +3 Tours
17 6 CHARPENTIER Adeline METROPOLE 1 1:12.735 +11 Tours
18 17 GODCHAUX Pierre MEUDON 1 1:15.463 +11 Tours
19 3 JAMIN Geoffrey ANGERVILLE 1 1:49.027 +11 Tours
Meilleur tour : 15 MARIN Mickael - 57.800