Sens Trophy 1' journée
Rotax Max
Classement de la séance
Clt Pilote A.S.K. Temps 2e Temps Tour
1 5 BADET Matthieu CORMEILLES 45.081 45.158 10
2 15 MARIN Mickael CORMEILLES 45.222 45.226 9
3 7 PENNEQUIN J-Baptiste ASK 21 45.239 45.385 9
4 37 BRION Lucas ANGERVILLE 45.371 45.418 9
5 31 MIEL Sébastien SENS 45.394 45.439 9
6 21 HIM Alexandra BOUZONVILLE 45.422 45.451 9
7 2 BILLET Pierre BESANCON 45.425 45.588 8
8 9 PLOQUIN Pierre ANGERVILLE 45.473 45.579 10
9 4 LAURENT Maxence BOUZONVILLE 45.496 45.578 9
10 16 MATHELIN Florian EPERNAY 45.574 45.588 9
11 3 JAMIN Geoffrey ANGERVILLE 45.580 45.681 9
12 6 CHARPENTIER Adeline METROPOLE 45.878 45.939 9
13 18 HERMAN-WEBSTER Daleth-Karl ANGERVILLE 46.400 46.664 9
14 10 COMBES Nicolas SENS 46.547 46.671 8
15 11 JEANVOINE Vincent MOIRANS 46.566 46.742 9
16 19 GRAVOUILLE Alexandre SENS 47.278 47.294 9
17 17 GODCHAUX Pierre MEUDON 47.289 47.658 9
Non Classés
1 MILAN Quentin SENS
12 CROQUET Camille Reins
14 CAGNET Alexandre PARIS
51